Gazdaság

Legfrissebb makroadatok, 2003 első félév

(utolsó frissítés dátuma: 2003. december 2.)




































































































































































2003 jan. feb. márc. ápr. máj. jún. félév
GDP volumenváltozása (n-év/n-év, %) 2,7 2,4 2,5
Lakossági fogyasztás (n-év/n-év, %) 8,1 7,7
Beruházás (korrigálatlan index, n-év/n-év, %) -1,2 1,7 0,6
ebből: feldolgozóipari beruházások (n-év/n-év, %) 4,4 3,9 4,1
Beruházás (szezonálisan kiigazítva, előző negyedévhez képest, %) -1,9 0,9
Ipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) 4,2 0,4 5,1 2,4 4,4 4,7 3,5
Ipari termelés (munkanapokkal kiigazított index, év/év) 4,9 0,4 2,2 2,6 4,7 3,1 3,0
Ipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó) -0,7 -0,7 1,9 -0,5 0,8 1,2
Ipari értékesítés (volumenváltozás, év/év, %) 3,7 0,6 3,9 3,0 3,9 3,9 3,2
Ipar belföldi értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) 1,6 2,7 0,7 1,5 -2,0 -0,5 0,7
Ipar export-értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) 5,9 -1,4 6,9 4,4 9,8 7,8 5,6
Az ipar termelékenységének változása (év/év, %) 7,9 3,4 8,1 5,2 6,5 7,1 6,4
A rendelésállomány volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) 1,0 4,8 -0,6 -0,4 7,8 7,2 3,3
Az új rendelések volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) 4,9 8,8 13,8 5,4 28,0 15,3 12,7
Építőipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) 3,6 -20,8 -20,1 -9,6 7,3 12,4 -4,5
Építőipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó) -4,7 -21,9 3,5 12,7 16,6 1,0
Áruszállítás (árutonna-kilométer szerint, n-év/n-év, %) -4,9 8,1 1,6
Távolsági személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) -0,5 -1,0 -0,8
Helyi személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) 2,6 -2,4 0,1
Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, év/év,%) 12,7 7,9 5,4 14,4 5,2 6,4 8,5
Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, munkanapokkal kiigazítva, év/év, %) 12,6 7,9 9,5 9,1 5,2 6,3 8,4
Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, szezonálisan kiigazítva, hó/hó, %) 1,1 -0,1 1,2 0,6 0,1 0,9
Kiskereskedelmi forgalom volumenváltozása (év/év, %) 12,5 8,4 6,9 12,7 4,6 5,4 8,4
Kiskereskedelmi forgalom (munkanapokkal kiigazítva, év/év,%) 12,2 8,3 8,8 9,6 4,6 5,4 8,2
Kiskereskedelmi forgalom (szezonálisan kiigazítva, hó/hó,%) 1,0 0,1 1,1 0,9 -0,3 0,9
Gépjármű- és járműalkatrész-kereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) 20,7 17,1 22,6 9,2 3,7 6,3 13,3
Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) 0,3 -0,6 -5,0 8,1 2,2 -1,4 0,6
Kiskereskedelmi jármű- és üzemanyag-eladás (év/év, %) 11,9 9,7 10,7 8,5 3,1 2,7 7,8
Kiskereskedelmi üzletek száma (negyedév végén) 163092 163882
ebből: tíznél több üzletet működtető gazdasági szervezetek száma 416 417
Működő társas vállalkozások száma (negyedév végén) 382986 391552
Működő egyéni vállalkozások száma (időszak végén) 453444 461705
Bekapcsolt vezetékes fővonalak száma (negyedév végén, ezer) 3646 3634
Mobil-előfizetések száma (időszak végén, ezer) 7079 7310
Internet-előfizetések száma (negyedév végén) 503485 544122
ebből: kábeltévé és xDSL 88319 111008
Termékkivitel havi alakulása (MNB) (millió euró) 2807,40 2841,85 3293,06 3086,13 3031,35 2969,12 18028,9
Termékbehozatal havi alakulása (MNB) (millió euró) 2907,56 3163,48 3445,52 3525,95 3384,74 3248,53 19675,8
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (havonta, millió euró) -100,16 -321,63 -152,46 -439,81 -353,39 -279,41 -1646,9
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (kumulált, millió euró) -100,16 -421,79 -574,26 -1014,07 -1367,46 -1646,86
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) -75,62 -45,42 -64,34 -40,87 85,85 61,65 -78,7
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) -75,62 -121,04 -185,38 -226,25 -140,40 -78,75
ebből: idegenforgalom egyenlege (havonta, millió euró) 71,78 30,54 58,15 91,70 122,31 196,42 570,9
ebből: idegenforgalom bevétele (havonta, millió euró) 193,39 144,41 187,83 234,56 259,37 338,38 1357,9
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) -68,94 -90,24 -55,98 -176,23 -98,06 -457,81 -947,3
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) -68,94 -159,18 -215,15 -391,38 -489,45 -947,26
Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege (havonta, millió euró) 44,38 31,80 49,72 56,78 71,32 40,87 294,9
Folyó fizetési mérleg (havonta, millió euró) -200,34 -425,50 -223,05 -600,13 -294,28 -634,71 -2378,0
Folyó fizetési mérleg (kumulált, millió euró) -200,34 -625,84 -848,89 -1449,02 -1743,30 -2378,01
Nem adóssággeneráló finanszírozás egyenlege (havonta, millió euró) 77,17 -82,43 -59,57 -28,55 36,40 82,60 25,6
ebből: részvény és egyéb tulajdoni részesedés egyenlege (havonta, millió euró) 58,25 -41,67 -293,49 -40,40 -3,02 89,82 -230,5
ebből: közvetlen működőtőke-beáramlás egyenlegeb) (havonta, Magyarországon, millió euró) 63,92 -43,08 57,74 -27,73 66,25 147,43 264,5
ebből: közvetlen működőtőke-áramlás egyenlegeb) külföldön(havonta, millió euró) -5,67 1,41 -351,23 -12,67 -69,26 -57,60 -495,0
ebből: portfólió befektetések egyenlege (havonta, millió euró) 18,92 -40,76 233,92 11,84 39,42 -7,22 256,1
Nemzetgazdaság bruttó adóssága (i.v., milliárd euró) 40,5 40,2
Nemzetgazdaság nettó adóssága (i.v., milliárd euró) 16,3 17,1
Devizában fennálló bruttó adósság (i.v., tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró) 24766,93 23902,16
Devizában fennálló nettó adósság (i.v., tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró) 5930,44 6477,58
Államháztartás és MNB bruttó adóssága (i.v., milliárd euró) 19,3 18,1
Államháztartás és MNB nettó adóssága (i.v., milliárd euró) 6,2 7,0
ebből: forint értékpapírok (i.v., milliárd euró) 8,0 7,8
Magánszektor bruttó tulajdonosi hitelei (i.v., milliárd euró) 5,9 6,4
Nemzetközi tartalék (időszak végén, kormányzat és MNB, millió euró) 14199,94 13044,00 12530,47 11556,99 10887,70 10851,38
Kivitel (volumenváltozás, n-év/n-év , %) 2,8 0,9 1,8
Behozatal (volumenváltozás, n-év/n-év, %) 4,6 9,3 7,0
Termékexport (GM, KSH) (havonta, millió USD) 2900,7 3043,3 3566,2 3303,1 3459,0 3601,0 19873,3
Termékimport (GM, KSH) (havonta, millió USD) 3171,5 3501,5 3847,1 3891,2 3978,3 3996,1 22385,7
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (havonta, millió USD) -270,8 -458,2 -280,9 -588,1 -519,3 -395,1 -2512,4
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (kumulált, millió USD) -270,8 -729,0 -1009,9 -1598,0 -2117,3 -2512,4
Alkalmazásban állók létszáma (nemzetgazdaság összesen, időszak, ezer fő) 2711,1 2726,0 2726,3 2743,5 2755,1 2762,3 2737,4
ebből: versenyszféra 1857,5 1861,5 1870,7 1877,0 1879,5 1884,9 1871,9
ebből: költségvetés 809,1 817,5 808,1 818,1 826,6 827,6 817,8
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete (nemzetgazdaság összesen, Ft/hó) 136237 123298 127107 130045 132829 134990 130758
ebből: versenyszféra 116515 116387 120714 124178 127357 125676 121824
ebből: költségvetés 181722 139196 142304 143985 145721 156540 151557
Foglalkoztatottak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) 3880,4 3865,3 3859,6 3883,0 3898,3 3923,9
Gazdaságilag aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) 4129,8 4124,0 4124,3 4140,0 4149,1 4165,1
Gazdaságilag nem aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) 3627,6 3631,5 3629,1 3611,3 3600,3 3582,5
Aktivitási arány (%) 53,2 53,2 53,2 53,4 53,5 53,8
Munkanélküliek száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) 249,4 258,7 264,7 257,0 250,8 241,2
Munkanélküliség (háromhavi mozgóátlag, %) 6,0 6,3 6,4 6,2 6,0 5,8
Idegenforgalmi bevételek (MNB, millió euró) 193,4 144,4 187,8 234,8 259,4 338,4 1358
Idegenforgalmi bevételek (év/év, %) -3,5 -33,3 -24,8 -17,0 -18,0 7,0 -14,1
Külföldi látogatók (ezer fő) 1730 1669 2132 2509 2631 2850 13520
Külföldre látogató magyarok (ezer fő) 862 942 1162 1163 1171 1255 6555
Kereskedelmi szálláshelyek vendégei (ezer) 246 255 341 439 638 685 2604
Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái (ezer) 649 634 905 1200 1690 2024 7101
Szállodák szobakihasználtsága (%) 25,7 29,9 37,2 44,3 49,2 48,3 39,7
Kiemelt szállodák szobakihasználtsága (%) 34,2 37,3 47,4 55,0 52,9 61,9 49,0
Kiemelt szállodák vendégéjszakái (év/év, %) 6,8 -6,1 -17,1 5,3 -2,4 -2,0 -3,1
Kiemelt szállodák bruttó szobaár-bevétele (év/év, %) 11,2 -8,2 -17,6 -12,4 -4,6 1,7 -5,9
A háztartások nettó pénzügyi vagyona (időszak végén, milliárd forint) 10434,8 10479,4
A háztartások nettó finanszírozási képessége (pénzügyi megtakarítása, havonta, milliárd forint) 1,9 -35,8
Költségvetési egyenlega) (PM, havonta, milliárd forint) -12,876 -127,890 -83,299 -51,553 22,743 -205,712 -458,6
Költségvetési egyenlega) (PM, kumulált, milliárd forint) -12,876 -140,766 -224,065 -275,618 -252,875 -458,587
Államháztartás egyenleged) (PM, havonta, milliárd forint) -44,4 -163,8 -73,9 -118,2 -8,3 -192,4 -601,1
Államháztartás egyenleged) (PM, kumulált, milliárd forint) -44,4 -208,2 -282,1 -400,4 -408,7 -601,1
Központi költségvetés devizaadóssága (időszak végén, milliárd forint) 2340,4 2453,2 2433,7 2422,4 2461,2 2619,6
Központi költségvetés forintadóssága (időszak végén, milliárd forint) 7197,1 7420,4 7491,8 7585,0 7673,1 7660,8
Forintban kibocsátott állampapírok állománya (időszak végén, milliárd forint) 6846,2 7071,2 7166,1 7280,5 7416,5 7427,3
Külföldi befektetők állampapír-állománya (időszak végén, milliárd forint) 1868,6 1924,6 1968,6 2005,4 2163,1 2076,3
Fogyasztói árindex (év/év, %) 4,7 4,5 4,7 3,9 3,6 4,3 4,3
Fogyasztói árindex (hó/hó, %) 1,2 0,8 0,9 0,1 0,3 0,2
Maginfláció (eredeti, év/év, %) 5,3 4,9 4,8 4,7 4,5 4,9 4,8
Maginfláció (eredeti, hó/hó, %) 0,8 0,4 0,5 0,4 0,2 0,5
Nyugdíjasinfláció (év/év, %) 3,9 3,9 4,2 3,5 3,4 4,2 3,9
Nyugdíjasinfláció (hó/hó, %) 1,3 1,0 1,0 0,1 0,5 0,0
Az ipar termelői árindexec) (év/év, %) -0,1 0,9 1,2 0,1 -0,5 2,3 0,6
Az ipar termelői árindexec) (hó/hó, %) 1,1 1,1 0,6 -0,7 -0,6 2,5
Az ipar exportértékesítésének árindexe (év/év, %) -3,1 -2,4 -1,7 -2,6 -3,1 0,9 -2,0
Az ipar exportértékesítésének árindexe (hó/hó, %) 0,9 0,6 0,7 -0,8 -0,6 3,7
Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (év/év, %) 3,5 5,1 4,7 3,3 2,7 4,1 3,9
Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (hó/hó, %) 1,3 1,8 0,4 -0,5 -0,5 1,0
Mezőgazdasági termékek termelői árai (év/év, %) 6,2 -1,2 4,3 -3,4 5,2 2,9 -0,4
ebből: növénytermesztési és kertészeti termékek árai 20,1 1,4 11,8 -1,8 13,8 9,5 3,6
ebből: élő állatok és állati termékek árai -7,8 -4,4 -5,0 -5,5 -6,6 -5,9 -6,0
Építőipari árak (év/év, %) 5,1 5,1 5,3 4,9 4,3 6,3 5,2
Külkereskedelmiár-index, behozatal (év/év, %) -3,8 -2,9 -3,1 -3,1 -3,5 0,5 -2,7
Külkereskedelmiár-index, kivitel (év/év, %) -3,7 -3,6 -3,4 -3,0 -4,1 1,1 -2,9
M0 monetáris bázisf) (időszak végén, milliárd forint) 2050,8 2389,6 1713,1 1710,7 1723,4 1862,7
M1 monetáris aggregátumg) (időszak végén, milliárd forint) 3450,4 3417,0 3446,9 3513,6 3589,6 3705,4
M3 monetáris aggregátumh) (időszak végén, milliárd forint) 7773,0 7817,1 7776,6 7885,5 7970,5 8110,4
M0 monetáris bázisf) (időszak végén, év/év, %) 43,3 67,6 19,2 17,9 14,5 20,6
M1 monetáris aggregátumg) (időszak végén, év/év, %) 18,7 18,1 16,8 17,7 16,8 18,9
M3 monetáris aggregátumh) (időszak végén, év/év, %) 11,1 14,4 14,1 13,7 14,6 16,8
Időszaki átlagos árfolyamok (munkanapokkal súlyozva)
USD 226,07 227,53 227,25 226,26 212,17 223,70
Euró 240,17 245,09 245,64 245,59 245,90 261,10
Forrás: GM, KSH, MNB, PM
a) a privatizációs bevételek nélkül
b) részvény és tulajdonosi részesedés, Magyarországon
c) a belföldi és az exportértékesítés súlyozott átlaga
d) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok) + társadalombiztosítási alapok
e) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok, ÁPV Rt.) + társadalombiztosítási alapok + helyi önkormányzatok
f) M0 = forgalomban levő készpénz + egyéb monetáris intézmények jegybanki tartalék- és egyéb forintszámlái, valamint egynapos betétei. A tartalékváltozás hatásától statisztikailag tisztított adatokból számított index.
g) M1 = monetáris intézményeken kívüli készpénz + látra szóló betétek.
h) M3 = M1 + legfeljebb 2 évre lekötött (forint- és deviza-)betétek + visszavásárlási megállapodások + egyéb monetáris intézmények áltatl kibocsátott legfeljebb 2 éves lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok + pénzpiaci alapok által kibocsátott befektetési jegyek.
l) A 2002. évi munkaerőfelmérés adatait visszamenőleg újrasúlyozták a 2001. évi népszámláláson alapuló népességszám-továbbvezetés szerint.
Megj.: hó/hó = előző hónaphoz viszonyítva
év/év = előző év azonos időszakához viszonyítva
n-év/n-év = előző év azonos negyedévéhez viszonyítva
* = előzetes adat

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik