Forma-1

Pénteken a McLaren volt az úr Abu-Dzabiban

A McLaren két brit pilótája volt a leggyorsabb az Abu-Dzabi nagydíj második szabadedzésén. Lewis Hamilton nyert, Jenson Button lett a második.

A második szabadedzésen a pilóták gyorsan belecsaptak a lecsóba, a szokásos bemelegítő körözgetés ezúttal elég rövidre sikerült, 11 percet követően már csak egyedül a Mercedesszel a napokban hosszabbító Nico Rosberg neve mellett nem virított mért idő.

Míg a tréning elejét Fernando Alonso uralta, az idő előrehaladtával a két Red Bull, Sebastian Vettel és Mark Webber csatázgatott a legjobb körért, majd a kétszeres világbajnok megfutotta a péntek leggyorsabb idejét. Az edzés feléhez közeledve lement a nap, a pilóták pedig lágy gumikra váltottak, a Ferrari spanyolja le is ment 1:40 alá.

Visszatértek a többiek is a pályára, előbb az első tréning legjobbja, Jenson Button, majd Lewis Hamilton állt az élre. Vettel az 55. perc magasságában elvesztette az irányítást versenygépe felett az egyes kanyarban és a gumifalnak csapta autóját, így ő már csak a szabadedzés végén térhetett vissza – idén már harmadjára törte meg a Red Bullt a pénteki napon. Érdekesség, hogy nem sokkal később Alonso ugyanott koccant a falnak.

Az ominózus egyes kanyar Alonso főszereplésével:

A hajrában már a megszokotthoz hasonlóan tele tankkal köröztek a versenyzők, a sorrend pedig nem változott: a két McLarent a két Ferrari és a két Red Bull, majd Michael Schumacher követte. A legjobb tízbe még Adrian Sutil, Paul di Resta és Kamui Kobajasi fért még be.

Eredmény – Abu-Dzabi Nagydíj, második szabadedzés

1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.586s 31
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.785s + 0.199 30
3. Fernando Alonso Ferrari 1m39.971s + 0.385 20
4. Felipe Massa Ferrari 1m39.980s + 0.394 34
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m40.104s + 0.518 35
6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.132s + 0.546 26
7. Michael Schumacher Mercedes 1m40.553s + 0.967 34
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m40.951s + 1.365 34
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.021s + 1.435 37
10. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.490s + 1.904 34
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.565s + 1.979 34
12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.680s + 2.094 33
13. Vitaly Petrov Renault 1m41.947s + 2.361 31
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m41.983s + 2.397 34
15. Bruno Senna Renault 1m42.369s + 2.783 36
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m42.798s + 3.212 35
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m42.910s + 3.324 34
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m43.562s + 3.976 36
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m44.050s + 4.464 38
20. Nico Rosberg Mercedes 1m44.265s + 4.679 41
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m45.486s + 5.900 34
22. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m46.142s + 6.556 32
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m46.249s + 6.663 21
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m46.328s + 6.742 34

Ajánlott videó

Olvasói sztorik