Sport

Nisikori történelmet írt

A japán teniszező beverekedte magát az első tízbe a világranglistán.

Nisikori Kej az első japán, aki bejutott a top 10-be a férfiteniszezők világranglistáján. Az ázsiai játékos vasárnap hátsérülés miatt feladta a madridi finálét a címvédő Rafael Nadal ellen, ám döntőbe jutása is elég volt a történelmi tetthez.

A spanyol sztár sikerével eldőlt, hogy biztosan ő kezdi világelsőként a május 25-én rajtoló Roland Garrost, ahol szintén címvédésre készül.

A legjobb magyar, a múlt héten a szegedi Davis Kupa-tornán remeklő Fucsovics Márton a 238. helyen áll.


Fotó: Europress Fotóügynökség

A vasárnap Madridban tornagyőztes orosz Marija Sarapova sikerével feljött a hetedik helyre a női teniszezők világranglistáján, amelyet változatlanul nagy fölénnyel vezet az amerikai Serena Williams.

A legjobb magyar, a szombat óta 21 éves – és a héten a 100 ezer dollár összdíjazású prágai tornán szereplő – Babos Tímea a 110. helyen áll.

A világranglisták

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 12 900 pont
2. (2.) Novak Djokovic (szerb) 11 030
3. (3.) Stanislas Wawrinka (svájci) 5785
4. (4.) Roger Federer (svájci) 5715
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 5030
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4600
7. (7.) Juan Martin del Potro (argentin) 4215
8. (8.) Andy Murray (brit) 3950
9. (12.) Nisikori Kej (japán) 2860
10. (9.) Milos Raonic (kanadai) 2625
11. (10.) John Isner (amerikai) 2600
12. (11.) Richard Gasquet (francia) 2535
13. (13.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2235
14. (14.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2200
15. (15.) Fabio Fognini (olasz) 2190
…238. (237.) Fucsovics Márton 203

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 11 590 pont
2. ( 2.) Li Na (kínai) 7475
3. ( 3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6290
4. ( 4.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 5361
5. ( 5.) Simona Halep (román) 5340
6. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4605
7. ( 9.) Marija Sarapova (orosz) 4261
8. ( 7.) Jelena Jankovic (szerb) 4130
9. ( 8.) Angelique Kerber (német) 3770
10. (10.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3760
11. (11.) Sara Errani (olasz) 3400
12. (13.) Flavia Pennetta (olasz) 3300
13. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 3230
14. (14.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 2820
15. (15.) Caroline Wozniacki (dán) 2790
…110. (98.) Babos Tímea 563
…263. (262.) Jani Réka-Luca 204

Ajánlott videó

Olvasói sztorik