Üzleti tippek

Az 50 legnagyobb saját tőkéjű cég

Millió forint/HUF
million
Rangsor a saját tőke A gazdálkodó neve Árbevétel szerinti helyezés Saját tőke Saját tőke változása
nagysága szerint változása szerint m HUF %
Rank in Name of company Rank in net sales Shareholders’ equity Change
S.E. nominal change
1. 10. MÁV Rt. 11. 473 432 18 386 4,04
2. 16. Mol Magyar Olaj és Gázipari Rt.* 1. 401 355 9 482 2,42
3. 2. Magyar Távközlési Rt.* 5. 386 984 59 405 18,13
4. 1. Audi Hungária Motor Kft. 2. 334 102 93 818 39,04
5. 13. Magyar Villamos Művek Rt. 6. 247 081 12 284 5,23
6. 9. GE Hungary Rt. 10. 158 333 18 866 13,53
7. 154. Budapesti Közlekedési Rt. 63. 146 922 -6 549 -4,27
8. 4. Opel Magyarország Járműgyártó Kft. 12. 132 819 32 406 32,27
9. 43. Paksi Atomerőmű Rt. 40. 131 265 1 846 1,43
10. 11. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 42. 110 741 15 843 16,69
11. 3. Tesco-Global Áruházak Rt. 18. 89 647 44 689 99,4
12. 54. Fővárosi Csatornázási Művek Rt. 182. 88 688 1 191 1,36
13. 18. Tiszai Vegyi Kombinát Rt.* 14. 81 524 8 869 12,21
14. 6. BorsodChem Rt.* 24. 74 207 27 709 59,59
15. 105. Budapesti Elektromos Művek Rt. 17. 69 570 112 0,16
16. 69. Fővárosi Vízművek Rt. 177. 65 723 708 1,09
17. 8. Westel Mobil Távközlési Rt. 16. 64 133 20 287 46,27
18. 67. Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. 30. 56 640 750 1,34
19. 22. Egis Gyógyszergyár Rt. 69. 51 930 6 701 14,82
20. 155. Dunaferr-csoport** 13. 50 836 -9 440 -15,66
21. 17. Videoton Holding Rt.* 55. 46 909 9 032 23,85
22. 5. Sara Lee Hungary* 136. 44 178 29 488 200,74
23. 139. Mátrai Erőmű Rt. 90. 42 390 -540 -1,26
24. 145. Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Rt.* 59. 41 747 -1 527 -3,53
25. 7. Elektrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 34. 40 889 24 292 146,37
26. 35. Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft. 86. 39 369 2 395 6,48
27. 12. Biogal Gyógyszergyár Rt. 88. 38 506 12 788 49,72
28. 128. Fővárosi Gázművek Rt. 53. 36 132 0 0
29. 58. Magyar Posta Rt. 29. 35 778 1 053 3,03
30. 129. Dunamenti Erőmű Rt. 46. 34 838 -10 -0,03
31. 80. Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. 61. 34 572 440 1,29
32. 100. Budapesti Távhőszolgáltató Rt. 114. 32 725 174 0,53
33. 31. Danubius Szálloda
és Gyógyüdülő Rt.*
104. 31 718 3 329 11,73
34. 49. Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Rt. 49. 30 693 1 322 4,5
35. 92. Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. 60. 30 465 276 0,92
36. 116. Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. 43. 30 428 15 0,05
37. 15. Pannon GSM Távközlési Rt.* 26. 30 397 10 202 50,52
38. 37. Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. 72. 29 957 2 088 7,49
39. 29. Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt.* 56. 29 519 3 646 14,09
40. 36. Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. 193. 28 459 2 219 8,46
41. 153. Rába Járműipari Holding Rt.* 49. 28 015 -5 669 -16,83
42. 25. Antenna Hungária Rt.* 154. 27 710 5 366 24,02
43. 88. Vivendi Telecom Hungary Kft.* 80. 25 578 305 1,21
44. 44. Duna-Dráva Cement Kft. 108. 23 988 1 775 7,99
45. 33. Fotex Rt.* 58. 22 179 2 883 14,94
46. 144. Vértesi Erőmű Rt. 109. 20 222 -1 491 -6,87
47. 38. Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. 83. 19 314 2 052 11,89
48. 53. Dél-Alföldi Gázszolgáltató Rt. 103. 19 154 1 224 6,83
49. 28. Alcoa Köfém Kft. 23. 19 022 3 670 23,9
50. 40. Unilever Magyarország Kft. 54. 18 615 1 992 11,99
* Konszolidált adatok – Consolidated data
** Csoportszintű, nem konszolidált adatok
– Non-consolidated data

Ajánlott videó

Olvasói sztorik