Üzleti tippek

Az 50 legnagyobb exportárbevételű cég

Millió forint/HUF
million
Rangsor az exportárbevétel A gazdálkodó neve Árbevétel szerinti helyezés Export-
árbevétel
Exportárbevétel változása
nagysága szerint változása szerint m HUF %
Rank in Name of company Rank in net sales Export
revenue
Change
export revenues nominal change
1. 2. Audi Hungária Motor Kft. 2. 899 695 179 409 24,9
2. 3. IBM Storage Products Kft. 4. 632 198 102 924 19,5
3. 1. Philips Magyarország* 3. 572 088 218 546 61,8
4. 4. Mol Magyar Olaj és Gázipari Rt.* 1. 212 301 78 382 58,5
5. 5. GE Hungary Rt. 10. 180 488 62 306 52,7
6. 156. Opel Magyarország Járműgyártó Kft. 12. 177 298 -11 790 -6,2
7. 8. Flextronics International Kft. 8. 121 445 31 471 35,0
8. 9. Alcoa Köfém Kft. 23. 88 552 29 012 48,7
9. 7. BorsodChem Rt.* 24. 88 463 35 077 65,7
10. 11. Magyar Légiközlekedési Rt. 25. 84 735 19 362 29,6
11. 6. Suzuki Rt. 19. 84 658 36 070 74,2
12. 154. Tiszai Vegyi Kombinát Rt.* 14. 77 066 -4 435 -5,4
13. 16. Dunaferr-csoport** 13. 70 147 10 680 18,0
14. 10. Samsung Electronics Magyar Rt. 36. 67 966 25 045 58,4
15. 13. Elektrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 34. 59 802 15 454 34,9
16. 14. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 42. 54 163 14 880 37,9
17. 15. Rába Járműipari Holding Rt.* 49. 38 863 11 626 42,7
18. 52. Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt. 7. 31 895 1 671 5,5
19. 34. Magyar Villamos Művek Rt. 6. 30 101 5 131 20,6
20. 19. MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt.* 71. 29 203 8 184 38,9
21. 18. Egis Gyógyszergyár Rt. 69. 28 854 9 865 52,0
22. 153. Opel Southeast Europe Kft. 35. 28 272 -3 047 -9,7
23. 23. Videoton Holding Rt.* 55. 28 118 7 493 36,3
24. 45. Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. 72. 28 057 2 209 8,6
25. 12. Neusiedler-Szolnok Papírgyár Rt. 87. 26 014 16 474 172,7
26. 38. Procter & Gamble Hungary Kkt. 64. 25 688 4 077 18,9
27. 40. Alcoa Európai Keréktermék Gyártó Kft. 119. 25 426 3 164 14,2
28. 41. Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt.* 56. 24 908 3 097 14,2
29. 25. Biogal Gyógyszergyár Rt. 88. 24 052 6 976 40,9
30. 29. BPW-Rába Futóműgyár Kft. 127. 22 853 6 168 37,0
31. 33. Taurus Mezőgazdasági Abroncs Kft. 131. 21 836 5 188 31,2
32. 22. ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. 134. 21 161 7 766 58,0
33. 21. System Consulting Rt. 146. 20 583 7 947 62,9
34. 32. Sapu Ipari és Kereskedelmi Bt. 153. 19 709 5 346 37,2
35. 27. LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. 130. 19 656 6 444 48,8
36. 28. Dunastyr Polisztirolgyártó Rt. 120. 17 368 6 270 56,5
37. 26. Csepeli Fémmű Rt. 91. 16 110 6 489 67,5
38. 31. Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. 83. 14 348 5 384 60,1
39. 35. Pannonplast Műanyagipari Rt.* 107. 13 937 4 602 49,3
40. 50. MÁV Rt. 11. 13 760 1 753 14,6
41. 30. Henkel Magyarország Kft.* 76. 13 579 5 974 78,6
42. 20. Taurus Gumiipari Rt. 162. 13 493 7 974 144,5
43. 42. MKM Magyar Kábel Művek Rt. 116. 13 441 2 870 27,2
44. 152. Unilever Magyarország Kft. 54. 13 172 -2 039 -13,4
45. 17. Kodak Kft.* 183. 12 122 10 078 492,9
46. 151. Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt. * 81. 12 038 -1 960 -14,0
47. 24. Nestlé Hungária Kft. 94. 11 112 7 139 179,7
48. 39. Gabona Rt. 95. 10 937 3 374 44,6
49. Temic Hungary Kft. 200. 10 765 -2 433 -18,4
50. 60. Sága Foods Baromfiipari Rt. 124. 9 162 813 9,7
* Konszolidált adatok – Consolidated data
** Csoportszintű, nem konszolidált adatok
– Non-consolidated data

Ajánlott videó

Olvasói sztorik