Üzleti tippek

Adózott eredmény Top 100

A 100 legnagyobb adózott eredményt
elérő vállalkozás , 1999
Rang-sor A gazdálkodó neve Rangsor az 1999. évi nettó árbevétel szerint Adózott eredmény (1999) Adózott eredmény növekménye százalékban (1999/1998)
1 MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT * 5 78632 14,15
2 AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT 2 65992 48,82
3 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT * 1 45905 -15,64
4 OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT 8 42296 27,00
5 WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT 15 28813 134,82
6 RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT 49 16788 -0,21
7 TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT 19 13017 -8,50
8 PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT 27 12668                 –
9 IBM STORAGE PRODUCTS  KFT 3 12516 -82,47
10 SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT  * 35 11542                 –
11 MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT 6 10747 465,33
12 PAKSI ATOMERŐMŰ RT 24 8876 340,50
13 METRO HOLDING KFT 9 8571 32,23
14 BORSODCHEM RT * 31 8393 -16,29
15 BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT 12 8077 9,65
16 CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT 71 7707 14,91
17 BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR RT 86 7676                 –
18 ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 22 7575 9,35
19 AES-TISZA ERŐMŰ RT 73 7297 24,06
20 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT 75 6425 26,93
21 ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT 44 5073 193,24
22 MÁTRAI ERŐMŰ RT 79 5001 23,54
23 MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT 20 4989                 –
24 VIDEOTON HOLDING RT * 63 4953                 –
25 DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 56 4918 -11,71
26 EGRI DOHÁNYGYÁR KFT 111 4492 32,39
27 SZERENCSEJÁTÉK RT 50 4332 105,99
28 PROCTER AND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT 60 4300 34,17
29 COCA-COLA BEVERAGES ÜDÍTŐITAL GYÁRTÓ (MAGYARORSZÁG) KFT 89 4089 -73,65
30 TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT 32 4014 14,65
31 PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT * 54 3582 -4,99
32 ERICSSON MAGYARORSZÁG KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK KFT 74 3559 7,43
33 TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 59 3436                 –
34 DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT  * 98 3429                 –
35 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT 177 3370                 –
36 SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT 53 3324 145,31
37 MAGYAR POSTA RT. 21 3303 -49,20
38 PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KER. ÉS SZOLG. KFT 25 3168 25,52
39 ZOLLNER ELECTRONIC VÁC GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 191 3156 205,22
40 ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT 164 3053 70,18
41 RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR RT * 61 2825 -28,52
42 SHELL HUNGARY KERESKEDELMI RT 17 2579                 –
43 FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT 45 2517 49,02
44 ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYŰFÉMMŰ KFT 28 2481 520,25
45 SAPU IPARI ÉS KERESKEDELMI BT 178 2233 119,57
46 DELPHI PACKARD HUNGARY TERMELŐ VÁMSZABADTERÜLET KFT 99 2213 303,83
47 BRAU UNION HUNGÁRIA  RT. 155 2206 33,05
48 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 48 1971 25,38
49 KÖNNYŰSZERKEZET- ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 142 1956 138,54
50 STOLLWERCK-BUDAPEST ÉDESIPARI KFT 171 1907                 –
51 STRABAG HUNGÁRIA ÉPÍTŐ RT 78 1866 -13,89
52 BORSODI SÖRGYÁR RT 133 1788 1,07
53 MAGYAR ASZFALT KFT 67 1764 -64,95
54 AGIP HUNGÁRIA RT 80 1597                 –
55 BUDAPESTI ERŐMŰ RT 104 1522 17,53
56 WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT 165 1495 -22,01
57 SARA LEE HUNGARY KÁVÉ ÉS TEA KERESKEDELMI KFT 122 1425 47,67
58 PEUGEOT HUNGÁRIA KFT 125 1423                 –
59 DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT 145 1417 -16,89
60 NESTLÉ HUNGÁRIA KFT 101 1375 115,86
61 DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 55 1320 -25,88
62 PANRUSGÁZ MAGYAR-OROSZ GÁZIPARI RT 11 1287 -2,35
63 DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT 81 1229 1329,07
64 NEUSIEDLER-SZOLNOK PAPÍRGYÁR RT 137 1215 -9,73
65 ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZORÓ ÉS RÁDIÓHIRK. RT 166 1193 33,30
66 OPEL SOUTHEAST EUROPE AUTÓFORGALMAZÓ KFT 23 1131 -11,43
67 DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT 88 1068 -45,62
68 MAGYAR ÉPÍTŐ RT 200 1039 -0,86
69 VÉRTESI ERŐMŰ RT 93 951 86,47
70 SARA LEE KÁVÉ ÉS TEA ÉLELMISZER FELDOLGOZÓ, CSOMAGOLÓ,
KERESK. KFT
172 921 -16,12
71 BÁBOLNA TAKARMÁNYIPARI PREMIX ÉS TAKARMÁNYKER. KFT 184 893 -16,39
72 HUMAN OLTÓANYAGTERMELŐ ÉS GYÓGYSZERGYÁRTÓ RT * 91 866 -30,27
73 PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT 128 815 -57,57
74 KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI RT 70 712 8,70
75 PÉCSI ERŐMŰ RT 159 707 99,72
76 NITROGÉNMŰVEK RT 153 672 -50,22
77 HÍDÉPÍTŐ RT 157 667 139,93
78 CSOPAK SZÖVETKEZETI RT * 173 663 25,81
79 NOKIA MONITOR MAGYARORSZÁG KFT 52 649 -51,53
80 OMV HUNGÁRIA ÁSVÁNYOLAJ KFT 26 631                 –
81 TOYOTA MOTOR HUNGARY JÁRMŰIMPORTÁLÓ ÉS FORG. KFT 107 587 -13,04
82 BPW-RÁBA FUTÓMŰGYÁR KFT 143 565 -42,23
83 ÉSZAKDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT 114 535 9,18
84 MASPED ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI RT 140 527 -4,01
85 ARAL-HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 69 499 -92,32
86 KABAI CUKORGYÁR RT 176 486                 –
87 SKÁLA-COOP RT * 90 480 2300,00
88 AJKAI TIMFÖLD KFT 181 474 -32,29
89 CHS HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 194 453 -3,00
90 ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT 187 449 59,22
91 RINGA HÚSIPARI RT 141 431 33,44
92 FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT 175 418 147,34
93 PÁPAI HÚS ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÓ RT 160 409 -29,12
94 FINTAGE KFT 39 401 28,12
95 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION HUNGARY KFT 58 371 43,24
96 INTERFRUCT NEMZETKÖZI ÉLELMISZER KERESKEDELMI KFT 92 354                 –
97 MKM MAGYAR KÁBEL MŰVEK RT 115 350                 –
98 VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT 183 344 93,26
99 HUNGAROTABAK-TOBACCOLAND DOHÁNYÉRTÉKESÍTŐ RT 16 343                 –
100 INOTAI ALUMÍNIUM KFT 185 293 787,88
* Konszolidált adatok
** Csoportszintű, nem konszolidált
adatok

Ajánlott videó

Olvasói sztorik