Üzleti tippek

Saját tőke Top 100

A
100 legnagyobb saját tőkével rendelkező  vállalkozás
Rang-sor A gazdálkodó neve Rangsor az 1999. évi nettó árbevétel szerint Saját tőke (1999) Saját tőke növekménye, százalék (1999/1998)
1 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT 10 455046 2,61
2 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT * 1 391873 27,63
3 MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT * 5 327579 27,34
4 AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT 2 240284 37,54
5 MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT 6 234797 3,05
6 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RT 57 153471 -5,03
7 GE LIGHTING TUNGSRAM  RT 13 139467 24,70
8 PAKSI ATOMERŐMŰ RT 24 129419 0,00
9 OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT 8 100413 72,37
10 RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT 49 97449 14,55
11 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT 177 87497
12 TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT 19 80684 12,69
13 BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT 12 69458 0,19
14 FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT 170 65015 -2,99
15 DUNAFERR-CSOPORT ** 7 60276 -0,45
16 ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 22 55890 1,41
17 BORSODCHEM RT * 31 46498 17,89
18 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT 75 45229 13,82
19 TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK RT 36 44958 78,85
20 WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT 15 43846 123,25
21 MÁTRAI ERŐMŰ RT 79 42930 -2,11
22 DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 56 42104 1,09
23 VIDEOTON HOLDING RT * 63 37877 194,67
24 COCA-COLA BEVERAGES ÜDÍTŐITAL GYÁRTÓ (MAGYARORSZÁG) KFT 89 36974 12,43
25 FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT 45 36132 -0,10
26 MAGYAR POSTA RT 21 34725 10,32
27 TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 59 34189
28 BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RT 96 32551 -1,16
29 TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT 32 30413 0,07
30 DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 55 30189 0,43
31 DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT* 98 29997
32 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 48 29371 7,19
33 AES-TISZA ERŐMŰ RT 73 29063 -16,36
34 CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT 71 27869 2,60
35 RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR RT * 61 27570 -15,09
36 FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT 175 26240 15,79
37 PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT * 54 25973 18,48
38 BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR RT 86 25718
39 VÉRTESI ERŐMŰ RT 93 21713 4,56
40 ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHIRK. RT 166 20556 25,62
41 PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT 27 20195 168,34
42 MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT 20 19571 34,21
43 DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT 81 17930 6,00
44 BÁBOLNA MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, FEJLESZTŐ ÉS KER. RT 76 17272 -2,85
45 DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT 88 17262 0,92
46 ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT 44 16597 44,02
47 ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYŰFÉMMŰ KFT 28 15352 19,22
48 MAGYAR SUZUKI SZEMÉLYGÉPKOCSIGYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT 18 14752 111,56
49 BUDAPESTI ERŐMŰ RT 104 14554 11,67
50 KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT 121 14538 1,53
51 OMV HUNGÁRIA ÁSVÁNYOLAJ KFT 26 14224 111,82
52 SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT* 35 13750
53 SARA LEE KÁVÉ ÉS TEA ÉLELMISZER FELDOLGOZÓ, CSOMAGOLÓ,
KERESK. KFT
172 13147 7,53
54 MAGYAR ASZFALT KFT 67 12894 44,12
55 NESTLÉ HUNGÁRIA KFT 101 12464 11,62
56 SKÁLA-COOP RT * 90 12206 6,13
57 HUNGAROPHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT 34 11732 2,15
58 PÉCSI ERŐMŰ RT 159 11732 6,41
59 DREHER SÖRGYÁRAK RT 132 11511 -18,74
60 ÉSZAKDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT 114 11501 0,20
61 BRAU UNION HUNGÁRIA  RT. 155 10693 19,65
62 SZERENCSEJÁTÉK RT 50 10471 25,57
63 MAGYAR CUKOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ RT 151 10188 20,10
64 VISTEON HUNGARY KFT 40 9912 135,66
65 PRIMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT 128 9804 4,04
66 SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT 53 9739 152,70
67 DÉLDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT 136 9103 9,17
68 FŐVÁROSI ÁSVÁNYVÍZ- ÉS ÜDÍTŐIPARI RT 129 8494 -2,14
69 KABAI CUKORGYÁR RT 176 8358
70 SÁGA FOODS BAROMFIIPARI RT 112 8341 2,19
71 HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT 100 7557 -2,72
72 AGIP HUNGÁRIA RT 80 7529 26,92
73 NITROGÉNMŰVEK RT 153 7377 -10,55
74 PROCTER AND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT 60 7204 35,82
75 SHELL HUNGARY KERESKEDELMI RT 17 7138 -16,05
76 MKM MAGYAR KÁBEL MŰVEK RT 115 7096
77 BORSODI SÖRGYÁR RT 133 6931 -2,10
78 NEUSIEDLER-SZOLNOK PAPÍRGYÁR RT 137 6837 21,61
79 GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT RT 161 6637 1,96
80 FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT 14 6627 63,47
81 ARAL-HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 69 6558 4,16
82 ZOLLNER ELECTRONIC VÁC GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 191 6490 126,45
83 STRABAG HUNGÁRIA ÉPÍTŐ RT 78 6114 37,76
84 HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT * 82 5893 20,88
85 VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT 183 5754 7,57
86 AJKAI TIMFÖLD KFT. 181 5660 19,48
87 STOLLWERCK-BUDAPEST ÉDESIPARI KFT 171 5461 53,70
88 ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT 187 5383 9,08
89 AGROGRAIN KERESKEDELMI RT * 83 5318 76,27
90 ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK RT 192 4969 0,00
91 ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT 164 4572 51,49
92 MASPED ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLITMÁNYOZÁSI RT 140 4315 3,08
93 CSOPAK SZÖVETKEZETI RT * 173 4274 8,31
94 CSEPELI FÉMMŰ RT 130 4199 2,19
95 BPW-RÁBA FUTÓMŰGYÁR KFT 143 4114 11,43
96 MAGYAR ÉPÍTŐ RT 200 3994 25,60
97 NOKIA MONITOR MAGYARORSZÁG KFT 52 3968 37,83
98 IKR TERMELÉSFEJLESZTÉSI ÉS KERESKEDELMI RT 85 3930 34,18
99 HUMAN OLTÓANYAGTERMELŐ ÉS GYÓGYSZERGYÁRTÓ RT * 91 3800 -62,01
100 IBM STORAGE PRODUCTS  KFT 3 3788 15,31
* Konszolidált adatok
** Csoportszintű, nem konszolidált
adatok

Ajánlott videó

Olvasói sztorik