| A 100 legnagyobb saját tőke növekményt elérő vállalkozás |
|||||
| Rang-sor | A gazdálkodó neve | Rangsor az 1999. évi nettó árbevétel szerint |
Saját tőke (1999) | Saját tőke növekménye (1999/1998) | |
| millió Ft. | százalék | ||||
| 1 | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT * | 1 | 391873 | 84827 | 27,63 |
| 2 | MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT * | 5 | 327579 | 70334 | 27,34 |
| 3 | AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT | 2 | 240284 | 65578 | 37,54 |
| 4 | OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT | 8 | 100413 | 42157 | 72,37 |
| 5 | GE LIGHTING TUNGSRAM RT | 13 | 139467 | 27626 | 24,70 |
| 6 | VIDEOTON HOLDING RT * | 63 | 37877 | 25023 | 194,67 |
| 7 | WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT | 15 | 43846 | 24206 | 123,25 |
| 8 | TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK RT | 36 | 44958 | 19821 | 78,85 |
| 9 | PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT | 27 | 20195 | 12669 | 168,34 |
| 10 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT | 49 | 97449 | 12376 | 14,55 |
| 11 | MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT | 10 | 455046 | 11571 | 2,61 |
| 12 | TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT | 19 | 80684 | 9088 | 12,69 |
| 13 | MAGYAR SUZUKI SZEMÉLYGÉPKOCSIGYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT | 18 | 14752 | 7779 | 111,56 |
| 14 | OMV HUNGÁRIA ÁSVÁNYOLAJ KFT | 26 | 14224 | 7509 | 111,82 |
| 15 | BORSODCHEM RT * | 31 | 46498 | 7056 | 17,89 |
| 16 | MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT | 6 | 234797 | 6953 | 3,05 |
| 17 | SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT | 53 | 9739 | 5885 | 152,70 |
| 18 | VISTEON HUNGARY KFT | 40 | 9912 | 5706 | 135,66 |
| 19 | EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT | 75 | 45229 | 5490 | 13,82 |
| 20 | ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT | 44 | 16597 | 5073 | 44,02 |
| 21 | MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT | 20 | 19571 | 4989 | 34,21 |
| 22 | ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHIRK. RT | 166 | 20556 | 4193 | 25,62 |
| 23 | COCA-COLA BEVERAGES ÜDÍTŐITAL GYÁRTÓ (MAGYARORSZÁG) KFT | 89 | 36974 | 4089 | 12,43 |
| 24 | PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT * | 54 | 25973 | 4052 | 18,48 |
| 25 | MAGYAR ASZFALT KFT | 67 | 12894 | 3947 | 44,12 |
| 26 | ZOLLNER ELECTRONIC VÁC GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 191 | 6490 | 3624 | 126,45 |
| 27 | FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT | 175 | 26240 | 3579 | 15,79 |
| 28 | MAGYAR POSTA RT | 21 | 34725 | 3247 | 10,32 |
| 29 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT | 14 | 6627 | 2573 | 63,47 |
| 30 | ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYŰFÉMMŰ KFT | 28 | 15352 | 2475 | 19,22 |
| 31 | AGROGRAIN KERESKEDELMI RT * | 83 | 5318 | 2301 | 76,27 |
| 32 | DELPHI PACKARD HUNGARY TERMELŐ VÁMSZABADTERÜLET KFT | 99 | 3314 | 2210 | 200,18 |
| 33 | SZERENCSEJÁTÉK RT | 50 | 10471 | 2132 | 25,57 |
| 34 | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 48 | 29371 | 1971 | 7,19 |
| 35 | STOLLWERCK-BUDAPEST ÉDESIPARI KFT | 171 | 5461 | 1908 | 53,70 |
| 36 | PROCTER AND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT | 60 | 7204 | 1900 | 35,82 |
| 37 | BRAU UNION HUNGÁRIA RT | 155 | 10693 | 1756 | 19,65 |
| 38 | MAGYAR CUKOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ RT | 151 | 10188 | 1705 | 20,10 |
| 39 | STRABAG HUNGÁRIA ÉPÍTŐ RT | 78 | 6114 | 1676 | 37,76 |
| 40 | KÖNNYŰSZERKEZET- ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 142 | 3547 | 1615 | 83,59 |
| 41 | AGIP HUNGÁRIA RT | 80 | 7529 | 1597 | 26,92 |
| 42 | ERICSSON MAGYARORSZÁG KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK KFT | 74 | 3687 | 1560 | 73,34 |
| 43 | ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 164 | 4572 | 1554 | 51,49 |
| 44 | BUDAPESTI ERŐMŰ RT | 104 | 14554 | 1521 | 11,67 |
| 45 | SARA LEE HUNGARY KÁVÉ ÉS TEA KERESKEDELMI KFT | 122 | 1543 | 1304 | 545,61 |
| 46 | NESTLÉ HUNGÁRIA KFT | 101 | 12464 | 1298 | 11,62 |
| 47 | NEUSIEDLER-SZOLNOK PAPÍRGYÁR RT | 137 | 6837 | 1215 | 21,61 |
| 48 | OPEL SOUTHEAST EUROPE AUTÓFORGALMAZÓ KFT | 23 | 2910 | 1130 | 63,48 |
| 49 | NOKIA MONITOR MAGYARORSZÁG KFT | 52 | 3968 | 1089 | 37,83 |
| 50 | HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT * | 82 | 5893 | 1018 | 20,88 |
| 51 | DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 81 | 17930 | 1015 | 6,00 |
| 52 | IKR TERMELÉSFEJLESZTÉSI ÉS KERESKEDELMI RT | 85 | 3930 | 1001 | 34,18 |
| 53 | VÉRTESI ERŐMŰ RT | 93 | 21713 | 946 | 4,56 |
| 54 | AJKAI TIMFÖLD KFT | 181 | 5660 | 923 | 19,48 |
| 55 | SARA LEE KÁVÉ ÉS TEA ÉLELMISZER FELDOLGOZÓ, CSOMAGOLÓ, KERESK. KFT |
172 | 13147 | 921 | 7,53 |
| 56 | MAGYAR ÉPÍTŐ RT | 200 | 3994 | 814 | 25,60 |
| 57 | ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 22 | 55890 | 776 | 1,41 |
| 58 | DÉLDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 136 | 9103 | 765 | 9,17 |
| 59 | CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT | 71 | 27869 | 707 | 2,60 |
| 60 | PÉCSI ERŐMŰ RT | 159 | 11732 | 707 | 6,41 |
| 61 | SKÁLA-COOP RT * | 90 | 12206 | 705 | 6,13 |
| 62 | CHS HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 194 | 1637 | 653 | 66,36 |
| 63 | KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI RT | 70 | 3189 | 618 | 24,04 |
| 64 | IBM STORAGE PRODUCTS KFT | 3 | 3788 | 503 | 15,31 |
| 65 | HÍDÉPÍTŐ RT | 157 | 2464 | 500 | 25,46 |
| 66 | DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 56 | 42104 | 453 | 1,09 |
| 67 | ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT | 187 | 5383 | 448 | 9,08 |
| 68 | RINGA HÚSIPARI RT | 141 | 3303 | 432 | 15,05 |
| 69 | HUNGERIT BAROMFIFELDOLGOZÓ ÉS ÉLELMISZERIPARI RT | 193 | 3684 | 423 | 12,97 |
| 70 | BPW-RÁBA FUTÓMŰGYÁR KFT | 143 | 4114 | 422 | 11,43 |
| 71 | VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT | 183 | 5754 | 405 | 7,57 |
| 72 | EGRI DOHÁNYGYÁR KFT | 111 | 3777 | 391 | 11,55 |
| 73 | PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 128 | 9804 | 381 | 4,04 |
| 74 | GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION HUNGARY KFT | 58 | 834 | 371 | 80,13 |
| 75 | HUMANTRADE GYÓGYSZER. ALAPANYAGGY. ÉS NAGYKER.KFT | 102 | 1962 | 356 | 22,17 |
| 76 | INTERFRUCT NEMZETKÖZI ÉLELMISZER KERESKEDELMI KFT | 92 | 1716 | 354 | 25,99 |
| 77 | MEDIMPEX GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDELMI RT | 103 | 2240 | 354 | 18,77 |
| 78 | CSOPAK SZÖVETKEZETI RT * | 173 | 4274 | 328 | 8,31 |
| 79 | TOYOTA MOTOR HUNGARY JÁRMŰIMPORTÁLÓ ÉS FORG. KFT | 107 | 1542 | 293 | 23,46 |
| 80 | INOTAI ALUMÍNIUM KFT | 185 | 2315 | 293 | 14,49 |
| 81 | TISZA-COOP NAGYKERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ RT | 147 | 552 | 273 | 97,85 |
| 82 | NOVARTIS HUNGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KFT | 116 | 566 | 271 | 91,86 |
| 83 | ARAL-HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 69 | 6558 | 262 | 4,16 |
| 84 | PHOENIX PHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT | 68 | 1223 | 252 | 25,95 |
| 85 | HUNGAROPHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT | 34 | 11732 | 247 | 2,15 |
| 86 | MECSEK ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRU KERESKEDELMI RT | 158 | 1373 | 242 | 21,40 |
| 87 | KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 121 | 14538 | 219 | 1,53 |
| 88 | FINTAGE KFT | 39 | 560 | 203 | 56,86 |
| 89 | SÁGA FOODS BAROMFIIPARI RT | 112 | 8341 | 179 | 2,19 |
| 90 | PÁPAI HÚS ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÓ RT | 160 | 2930 | 177 | 6,43 |
| 91 | SUMMIT MOTOROK HUNGARY RT | 146 | 450 | 168 | 59,57 |
| 92 | FIAT MAGYARORSZÁG KFT | 110 | -1 | 166 | – |
| 93 | DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT | 88 | 17262 | 158 | 0,92 |
| 94 | BETONÚTÉPÍTŐ NEMZETKÖZI ÉPÍTŐIPARI RT | 169 | 2354 | 143 | 6,47 |
| 95 | ARCADOM ÉPÍTŐIPARI RT | 117 | 202 | 140 | 225,81 |
| 96 | BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT | 12 | 69458 | 132 | 0,19 |
| 97 | MASPED ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI RT | 140 | 4315 | 129 | 3,08 |
| 98 | DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 55 | 30189 | 128 | 0,43 |
| 99 | GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT RT | 161 | 6637 | 128 | 1,96 |
| 100 | ALTERRA ÉPÍTŐIPARI KFT | 186 | 1863 | 116 | 6,64 |
| * Konszolidált adatok | |||||
| ** Csoportszintű, nem konszolidált adatok |
|||||
Megtöri a csendet Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet
Megszólalt lapunknak Schanda Tamás, Novák Katalin volt kabinetfőnöke, aki több mint két év után először nyilatkozott érdemben a kegyelmi ügyről.
