A 100 legnagyobb létszámú vállalkozás |
||||
Rang-sor | A gazdálkodó neve | Rangsor az 1999. évi nettó árbevétel szerint | Létszám (fő) (1999) | Létszám-növekmény, százalék (1999/1998) |
1 | MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT | 10 | 56037 | -2,12 |
2 | MAGYAR POSTA RT. | 21 | 44162 | 0,07 |
3 | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT * | 1 | 20484 | 1,71 |
4 | MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT * | 5 | 16034 | -3,40 |
5 | VIDEOTON HOLDING RT * | 63 | 15999 | 1,18 |
6 | BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RT | 57 | 13974 | -5,67 |
7 | GE LIGHTING TUNGSRAM RT | 13 | 10898 | 6,59 |
8 | DUNAFERR-CSOPORT ** | 7 | 9737 | -5,95 |
9 | PHILIPS-CSOPORT * | 4 | 9500 | 11,76 |
10 | RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR RT * | 61 | 7783 | -13,55 |
11 | VÉRTESI ERŐMŰ RT | 93 | 5438 | -7,72 |
12 | DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT * | 98 | 4676 | – |
13 | BÁBOLNA MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, FEJLESZTŐ ÉS KER. RT | 76 | 4659 | -3,34 |
14 | PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT * | 54 | 4658 | -0,72 |
15 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT | 49 | 4579 | -3,23 |
16 | TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK RT | 36 | 4050 | 41,26 |
17 | AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT | 2 | 3946 | 40,48 |
18 | SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT | 41 | 3942 | 13,90 |
19 | HAJDÚSÁGI BAROMFITERMELŐ ÉS ÉRTÉKESITŐ RT | 66 | 3671 | 39,32 |
20 | MÁTRAI ERŐMŰ RT | 79 | 3645 | -5,28 |
21 | BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT | 12 | 3550 | -7,36 |
22 | BORSODCHEM RT * | 31 | 3454 | -1,60 |
23 | VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT | 183 | 3407 | 2,04 |
24 | ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT | 44 | 3391 | 9,46 |
25 | TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT | 19 | 3304 | 1,23 |
26 | MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT | 20 | 3194 | -1,90 |
27 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT | 14 | 2946 | 42,80 |
28 | PAKSI ATOMERŐMŰ RT | 24 | 2884 | -0,76 |
29 | FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT | 175 | 2797 | -2,00 |
30 | EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT | 75 | 2714 | -2,83 |
31 | TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 32 | 2636 | -13,55 |
32 | METRO HOLDING KFT | 9 | 2503 | 1,05 |
33 | NEUTRONICS ECOPLAST MŰANYAGIPARI TERMÉKET GY. KFT | 189 | 2503 | 76,89 |
34 | HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT | 100 | 2374 | -11,85 |
35 | ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 22 | 2272 | -5,18 |
36 | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 48 | 2272 | -6,73 |
37 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT | 170 | 2013 | -4,05 |
38 | SÁGA FOODS BAROMFIIPARI RT | 112 | 1969 | -1,35 |
39 | PÉCSI ERŐMŰ RT | 159 | 1932 | -20,95 |
40 | DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 56 | 1847 | -4,45 |
41 | GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT RT | 161 | 1834 | 1,38 |
42 | ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYŰFÉMMŰ KFT | 28 | 1814 | 1,40 |
43 | DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 55 | 1813 | -8,62 |
44 | TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 59 | 1775 | – |
45 | CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT | 71 | 1755 | -28,48 |
46 | IBM STORAGE PRODUCTS KFT | 3 | 1610 | 69,83 |
47 | ZOLLNER ELECTRONIC VÁC GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 191 | 1586 | 40,11 |
48 | MAGYAR ASZFALT KFT | 67 | 1575 | 7,73 |
49 | MAGYAR HIPERMARKET KERESKEDELMI KFT | 64 | 1569 | 51,16 |
50 | PÁPAI HÚS ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÓ RT | 160 | 1558 | -2,63 |
51 | RINGA HÚSIPARI RT | 141 | 1523 | -9,35 |
52 | SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT * | 35 | 1478 | – |
53 | NITROGÉNMŰVEK RT | 153 | 1458 | -6,66 |
54 | FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT | 45 | 1449 | -9,15 |
55 | FŐVÁROSI ÁSVÁNYVÍZ- ÉS ÜDÍTŐIPARI RT | 129 | 1439 | -3,42 |
56 | ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK RT | 192 | 1406 | -0,50 |
57 | MAGYAR SUZUKI SZEMÉLYGÉPKOCSIGYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT | 18 | 1374 | -10,08 |
58 | CSOPAK SZÖVETKEZETI RT * | 173 | 1371 | -3,31 |
59 | FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT | 177 | 1333 | – |
60 | DREHER SÖRGYÁRAK RT | 132 | 1323 | -22,27 |
61 | COCA-COLA BEVERAGES ÜDÍTŐITAL GYÁRTÓ (MAGYARORSZÁG) KFT | 89 | 1314 | -0,68 |
62 | TAURUS MEZŐGAZDASÁGI ABRONCS KFT | 138 | 1287 | 2,06 |
63 | WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT | 15 | 1285 | 11,84 |
64 | NOKIA MONITOR MAGYARORSZÁG KFT | 52 | 1276 | 12,23 |
65 | HUNGERIT BAROMFIFELDOLGOZÓ ÉS ÉLELMISZERIPARI RT | 193 | 1238 | 0,57 |
66 | ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHIRK. RT | 166 | 1237 | -5,93 |
67 | VISTEON HUNGARY KFT | 40 | 1232 | -5,67 |
68 | CSEPELI FÉMMŰ RT | 130 | 1218 | -3,18 |
69 | DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 81 | 1215 | -14,19 |
70 | BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RT | 96 | 1178 | -5,31 |
71 | STRABAG HUNGÁRIA ÉPÍTŐ RT | 78 | 1174 | -7,41 |
72 | SZERENCSEJÁTÉK RT | 50 | 1170 | 0,69 |
73 | DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT | 88 | 1142 | -8,13 |
74 | DELPHI PACKARD HUNGARY TERMELŐ VÁMSZABADTERÜLET KFT | 99 | 1136 | 29,09 |
75 | NESTLÉ HUNGÁRIA KFT | 101 | 1095 | -11,98 |
76 | HAJDÚTEJ TEJIPARI RT | 72 | 1069 | 24,59 |
77 | BUDAPESTI ERŐMŰ RT | 104 | 989 | -7,74 |
78 | PINI-HUNGARY ÉLELMISZERIPARI TER., SZOLG. ÉS KER. KFT | 182 | 947 | – |
79 | BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR RT | 86 | 925 | – |
80 | BORSODI SÖRGYÁR RT | 133 | 903 | -16,23 |
81 | AJKAI TIMFÖLD KFT. | 181 | 895 | 0,34 |
82 | MAGYAR CUKOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ RT | 151 | 888 | -1,22 |
83 | ALTERRA ÉPÍTŐIPARI KFT | 186 | 876 | -0,79 |
84 | BRAU UNION HUNGÁRIA RT. | 155 | 871 | -7,44 |
85 | PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 128 | 869 | -14,13 |
86 | HUNGAROPHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT | 34 | 864 | 0,35 |
87 | STOLLWERCK-BUDAPEST ÉDESIPARI KFT | 171 | 842 | -13,37 |
88 | PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT | 27 | 832 | 31,23 |
89 | HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT * | 82 | 829 | 10,98 |
90 | HUMAN OLTÓANYAGTERMELŐ ÉS GYÓGYSZERGYÁRTÓ RT * | 91 | 827 | -28,77 |
91 | MECSEK ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRU KERESKEDELMI RT | 158 | 817 | 32,20 |
92 | INOTAI ALUMINIUM KFT | 185 | 798 | -16,00 |
93 | MKM MAGYAR KÁBEL MŰVEK RT | 115 | 783 | -13,77 |
94 | BETONÚTÉPÍTŐ NEMZETKÖZI ÉPÍTŐIPARI RT | 169 | 772 | -10,85 |
95 | BPW-RÁBA FUTÓMŰGYÁR KFT | 143 | 706 | -0,70 |
96 | IKR TERMELÉSFEJLESZTÉSI ÉS KERESKEDELMI RT | 85 | 661 | 17,41 |
97 | OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT | 8 | 646 | -43,38 |
98 | HUNGAROTABAK-TOBACCOLAND DOHÁNYÉRTÉKESÍTŐ RT | 16 | 633 | – |
99 | DÉLDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 136 | 619 | 3,86 |
100 | KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 121 | 613 | -1,76 |
* Konszolidált adatok | ||||
** Csoportszintű, nem konszolidált adatok |
Már Orbán is a súlyos budapesti lakhatási válságról beszél, az enyhítésére hivatott programot mégis szabotálják
A főváros két éve vár 20 milliárd forintra.