Gazdaság

Az ECOSTAT prognózisa 2003-ra

Link: Az ECOSTAT előrejelzései visszamenőleg>>
































Az Ecostat előrejelzése a magyar gazdaság fejlődésére
(2002. október 25.)

(változás az előző évhez képest, összehasonlító áron, százalék)
Mutatók 2000 2001 2002* 2003*
tény prognózis
szept. okt. szept. okt.
Bruttó hazai termék (%) 5,2 3,8 3,2-3,4 3,3 4,1 4,1
Lakossági fogyasztás (%) 4,1 4,0 6,1 6,1 3,5 3,5
Közösségi fogyasztás (%) 2,9 0,4 1,9 1,9 1,6 1,6
Állóeszköz-felhalmozás (%) 7,7 3,1 6,0-6,2 6,1 8,0 8,0
Kivitel (%) 21,8 9,1 6,7 6,7 7,1 7,1
Behozatal (%) 21,1 6,2 9,0 9,0 7,3 7,3
Éves fogyasztói árindex (%) 9,9 9,2 5,4 5,3 4,9 4,8
Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró) -1,4 -1,2 -3,0 -3,0 -2,6 -2,6
Közvetlen tőkebefektetések (milliárd euró) 2,1 2,3 1,5 1,5 1,7 1,7
Államháztartási egyenleg (a GDP %-ában)d) -4,2 -6,5 -6,5 -5,4 -5,4
Munkanélküliségi ráta 5,9 5,7 5,9 5,9 5,6 5,6
A bruttó átlagkereset alakulása) a) 13,5 18,0 19,0 19,0 15,0 15,0
Külker. áruforgalom egyenlege (milliárd euró) -4,3 -3,6 -3,8 -3,8 -3,4 -3,4
Az ipari termelés alakulása (%) 18,3 4,1 2,5-3,0 2,5 6,0 6,0
Az építőipari termelés alakulása (%) 5,8 9,9 10,0 17,0 8,0 10,0
Kiskereskedelmi forgalom volumene (%) 2,0 5,4 10,0 12,0 10,0 10,0
Betéti kamatok (két hetes MNB) a) 11,5 9,75 9,0 9,5 8,0 8,25
Vállalkozásoknak nyújtott éven belüli hitelkamatok) a) 12,4 11,2 9,5 10,5 8,5 8,8
A piac féléves előrejelzése
ECOSTAT konjunktúra indexe b) 47,7 50,2      
ECOSTAT Ingatlanbarométere c) 49,2 51,1      
Forrás: KSH, MNB
* Az Ecostat előrejelzése
a) az év végén
b) a TOP-100, a KKV üzleti és a lakossági bizalom negyedéves átlaga
c) Ingatlanpiaci konjunktúra mutató, 2002. I. negyedév
d) EU95 módszertant közelítő




































Az Ecostat előrejelzése a magyar gazdaság fejlődésére
(2002. szeptember 18.)

(változás az előző évhez képest, összehasonlító áron, százalék)
Mutatók 2000. 2001. 2002.*
tény prognózis
márc. jún. szept.
Bruttó hazai termék (%) 5,2 3,8 3,6-3,8 3,4 3,2-3,4
Lakossági fogyasztás (%) 4,1 4,0 3,9 5,0 6,1
Közösségi fogyasztás (%) 2,9 0,4 1,7 1,1 1,9
Állóeszköz-felhalmozás (%) 7,7 3,1 5,0 7,2 6,0-6,2
Kivitel (%) 21,8 9,1 7,7 6,6 6,7
Behozatal (%) 21,1 6,2 8,3 7,7 9,0
Éves fogyasztói árindex (%) 9,9 9,2 5,8-6,0 5,8 5,5-5,7
Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró) -1,4 -1,2 -1,8 -2,4 -3,0
Közvetlen tőkebefektetések (milliárd euró) 2,1 2,3 2,3 2,3 1,5
Államháztartási egyenleg (a GDP %-ában) -3,7 -3,5 -3,1 -5,0 -5,0
Munkanélküliségi ráta (ezer fő) a) 5,9 5,7 5,5 5,8 5,9
A bruttó átlagkereset alakulása) a) 13,5 18,0 12,0 17,0 19,0
Külker. áruforgalom egyenlege (milliárd euró) -4,3 -3,6 -3,4 -3,8 -3,8
Az ipari termelés alakulása (%) 18,3 4,1 3,2 3,5 2,5-3,0
Az építőipari termelés alakulása (%) 5,8 9,9 8,5 9,0 10,0
Kiskereskedelmi forgalom volumene (%) 2,0 5,4 4,5 7,3 10,0
Betéti kamatok (két hetes MNB) a) 11,5 9,75 7,25 7,25 9,0
Vállalkozásoknak nyújtott éven belüli hitelkamatok) a) 12,4 11,2 9,5 5,5 9,5
A piac féléves előrejelzése
ECOSTAT konjunktúra indexe b) 47,7 48,2 49,5 52,0
ECOSTAT Ingatlanbarométere c) 49,2 50,1 56,8 55,0
Forrás: KSH, MNB
* Az Ecostat előrejelzése
a) az év végén
b) a TOO-100, a KKV üzleti és a lakossági bizalom negyedéves átlaga
c) Ingatlanpiaci konjunktúra mutató, 2002. I. negyedév


















A főbb makrogazdasági mutatók alakulása 2000-2004 között
(2002. március)

(összehasonlító áras növekedési index, százalék)
  2000 2001* 2002** 2003** 2004**
Bruttó hazai termék (GDP) 5,2 3,8 3,6 4,1 4,5
Lakossági fogyasztás 4,1 4,3 3,9 3,6 3,7
Közösségi fogyasztás 2,9 1,6 1,7 1,7 1,8
Állóeszköz-felhalmozás 7,7 3,1 5,0 8,0 10,0
Bruttó felhalmozás 7,9 -0,6 4,7 7,0 8,5
Export 21,8 11,1 7,7 9,6 10,5
Import 21,1 8,4 8,3 10,0 11,0
Infláció 9,9 9,2 5,9 4,5 4,0
Devizaárfolyam (Ft/euró) 260,1 256,0 241,4 250 255
Folyó fizetési mérleg egyenlege
a GDP százalékában
-2,9 -2,1 -2,7 -2,9 -2,8
Államháztartási egyenleg
a GDP százalékában
-3,7 -3,5 -3,1 -3,1 -3,0
Forrás: KSH, MNB, ECOSTAT – Eco-line modell, 2002. március
*/ előzetes, várható
**/ ECOSTAT prognózis






Az ECOSTAT prognózisa (2001. december.)














ECOSTAT 1999. 2000. 2001. 2001.* 2002.*
I. II. III. IV.*
negyedév
GDP növekedés, % 4,2 5,2 4,4 4,0 3,7 3,5 3,9 3,7
GDP belföldi felhasználás, % 4,0 5,1 4,3 3,5 3,7 3,6 3,7 3,9
Bruttó felhalmozás 3,6 7,9 6,1 2,9 1,3 2,8 3,6 4,9
Export 13,1 21,8 17,6 13,6 10,2 9,7 12,5 9,5
Import 12,3 21,1 16,8 12,7 10,1 9,5 12,0 9,7
Éves infláció, % 10,1 9,9 10,3 10,6 8,7 7,0 9,1 6,2
Folyó fizetési mérleg egyenlege
a GDP %-ában
-4,4 -3,2 -2,7 -3,3 3,3 -7,3 -2,5 -2,6
Államháztartás hiánya
a GDP %-ában
-3,7 -3,5 -0,3 3,4 -2,4 -5,6 -3,1 -2,8
Forrás: KSH 2001. december
*) Az előrejelzés az ECOSTAT ECO-LINEŽmakrogazdasági modelljévelkészült.




Az ECOSTAT korábbi prognózisa (2001. szeptember.)
















Megnevezés Pénzügyminisztérium ECOSTAT**
2001. évi makro-előrejelzések 2001. év
Jún. Aug. I.* II.* III. IV.
negyedév
GDP növekedés, % 5 4,5 4,4 4,0 4,0 4,7 4,3
GDP belföldi felhasználás, % 5 5 4,4 3,6 5,4 5,3 4,7
Bruttó állóeszköz felhasználás 8-10 7-8 5,3 3,5 6,1 6,5 5,8
Export 13-15 14-16 21,4 14,1 12,4 11,0 14,4
Import 13-15 14-16 20,6 13,4 14,3 11,4 14,6
Éves infláció, % 8-9 9,2-9,4 10,3 10,6 8,6 8,1 9,3
Folyó fizetési mérleg hiánya
(GDP %-ában)
-2,3-2,5 -2,3-2,5 -2,7 -3,3 -2,3 -5,1 -3,4
Államháztartás hiánya
(GDP %-ában)
-4-4,5 -4-4,5 -0,3 -2,6 -4,1 -4,6 -3,1
Megjegyzés:
* KSH 2001. szeptember
** az előrejelzés az ECOSTAT ECO-LINEŽmakrogazdasági modelljével készült




Az ECOSTAT korábbi prognózisa (2001. június 18.)
























ECOSTAT 1998. 1999. 2000. 2001.** 2001.* 2001.** 2002. 2002.
I. II. III. IV.
negyedév I.
Bruttó hazai termék (GDP) 4,9 4,2 5,2 4,4 4,3 4,1 5,0 4,5 4,5 4,5 4,7
Végső fogyasztás 4,1 4,2 3,1 4,3 2,2 4,8 6,5 4,7 4,4 3,5 2,9
[Lakossági fogyasztás] 4,9 4,6 3,3 4,4 1,8 4,9 6,9 4,9 4,5 3,2 2,9
[Közösségi fogyasztás] -0,3 2,2 2,0 4,1 3,3 4,0 3,7 3,8 3,8 4,1 2,8
Állóeszköz-felhalmozás 13,3 5,9 6,7 6,2 9,2 12,4 3,9 8,3 7,5 11,8 11,0
Bruttó felhalmozás 17,1 3,6 9,9 5,6 10,5 6,7 5,8 8,0 7,1 6,5 8,4
Belföldi felhasználás 7,8 4,0 5,1 4,4 4,7 5,4 6,3 5,8 5,2 4,7 4,8
Export 16,7 13,1 21,8 16,3 10,8 13,0 12,1 13,6 12,9 13,7 16,7
Import 22,8 12,3 21,1 15,6 11,4 14,8 13,5 15,4 13,8 13,7 16,4
Infláció 14,2 10,1 9,9 10,4 10,3 8,5 8,2 8,5 9,3 8,3 7,9
Termelői ár változása 11,5 4,1 11,6 9,7 9,0 8,4 8,0 8,8 8,8 7,0 6,0
Folyó fizetési mérleg egyenlege (Millió euró) -2020,3 -1970,1 -1620,0 .. .. .. .. -2309,8 -2363,1 .. -2508,8
Folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában -4,9 -4,4 -3,3 -2,5 -7,7 -3,7 -1,8 .. -3,8 -5,2 -3,6
Költségvetési hiány (Mrd Ft) -370,2 -338,1 -369,4 -35,2 -126,8 -65,8 -122,0 -413,9 -349,8 -107,4 -213,6
Költségvetési hiány a GDP százalékában -3,7 -3,0 -2,9 -1,0 -3,5 -1,5 -2,6 -2,6 -2,1 -2,9 -1,2
Államháztartás egyenlege priv. bevétel nélkül (Mrd Ft) -520,9 -424,1 -448,8 -78,5 -163,3 -101,3 -147,0 -555,8 -490,0 -152,4 -355,6
Államháztartás egyenlege privatizációs bevétel nélkül a GDP százalékában -5,2 -3,7 -3,5 -2,2 -4,5 -2,3 -3,2 -3,5 -3,0 -4,1 -2,0
Forrás: KSH, PM, ECOSTAT
* ECOSTAT becslés, 2001. március 13.
** ECOSTAT becslés, 2001. június 18. (az ECO-LINE modell segítségével készült előrejelzés)




Az ECOSTAT korábbi prognózisa (2001. március 13.)
























ECOSTAT 1998. 1999. 2000.* 2001.** 2001.**
I. II. III. IV.
negyedév
Bruttó hazai termék (GDP) 4,9% 4,4% 5,3% 4,3% 4,8% 4,3% 4,5% 4,5%
Végső fogyasztás 4,1% 4,3% 3,3% 4,7% 4,3% 4,5% 5,0% 4,7%
[Lakossági fogyasztás] 4,9% 4,6% 3,7% 4,9% 4,5% 4,7% 5,3% 4,9%
[Közösségi fogyasztás] -0,3% 2,2% 2,0% 4,1% 3,3% 4,0% 3,7% 3,8%
Állóeszköz-felhalmozás 13,3% 6,6% 6,5% 10,9% 9,4% 12,4% 4,1% 8,3%
Bruttó felhalmozás 17,1% 4,3% 7,5% 9,4% 8,2% 6,2% 8,4% 8,0%
Belföldi felhasználás 7,8% 4,3% 4,6% 5,8% 5,7% 5,2% 6,4% 5,8%
Export 16,7% 13,2% 22,0% 13,2% 8,3% 16,8% 15,7% 13,6%
Import 22,8% 12,5% 21,0% 15,4% 9,7% 18,0% 18,1% 15,4%
Infláció 14,2% 10,0% 9,8% 9,8% 8,6% 8,5% 7,6% 8,5%
Termelői ár változása 11,5% 4,1% 11,6% 10,0% 9,0% 8,4% 8,0% 8,8%
Deviza árfolyam (Ft/euró) 240,9 252,8 260,1 265,6 267,2 268,0 268,8 267,4
Folyó fizetési mérleg egyenlege (millió euró) -2020,3 -1970,1 -1911,3 .. .. .. .. -2309,8
Költségvetési hiány -370,2 -331,6 -369,4 -211,1 -102,5 -44,4 -53,9 -413,9
Költségvetési hiány a GDP százalékában -3,7% -2,9% -2,9% -5,7% -2,9% -1,0% -1,2% -2,6%
Államháztartás egyenlege priv. bevétel nélkül -520,9 -423,5 -455,9 -258,1 -138,9 -79,9 -78,9 -555,8
Államháztartás egyenlege privatizációs bevétel nélkül a GDP százalékában -5,2% -3,7% -3,5% -6,2% -1,9% -1,6% -4,7% -3,5%
Forrás: KSH, ECOSTAT
* előzetes adat
** ECOSTAT becslés

Ajánlott videó

Olvasói sztorik