Gazdaság

A BUX-index értékei és a napi forgalmak, 1999
































































































































































































































































Nap BUX-index Az index változása Az index változása (%) A forgalom árfolyamértéke (Ft)
1999.01.07 6773,02 465,35 7,38% 26 650 101 341
1999.01.08 6943,08 170,06 2,51% 14 721 038 882
1999.01.11 6841,09 -101,99 -1,47% 9 939 590 116
1999.01.12 6826,34 -14,75 -0,22% 13 013 704 704
1999.01.13 6158,51 -667,83 -9,78% 19 629 158 508
1999.01.14 6127,68 -30,83 -0,50% 16 159 292 813
1999.01.15 5793,58 -334,10 -5,45% 18 600 894 271
1999.01.18 6340,15 546,57 9,43% 21 760 743 886
1999.01.19 6360,43 20,28 0,32% 17 605 510 951
1999.01.20 6550,92 190,49 2,99% 28 391 826 264
1999.01.21 6392,4 -158,52 -2,42% 20 909 974 839
1999.01.22 6228,06 -164,34 -2,57% 21 470 994 831
1999.01.25 6458,28 230,22 3,70% 21 563 038 071
1999.01.26 6402,87 -55,41 -0,86% 20 816 981 870
1999.01.27 6433,25 30,38 0,47% 15 021 862 015
1999.01.28 6434,46 1,21 0,02% 10 628 897 793
1999.01.29 6507,14 72,68 1,13% 16 913 570 429
1999.02.01 6572,42 65,28 1,00% 17 561 653 154
1999.02.02 6524,74 -47,68 -0,73% 16 181 302 035
1999.02.03 6504,19 -20,55 -0,31% 14 307 881 539
1999.02.04 6591,61 87,42 1,34% 28 779 232 897
1999.02.05 6473,68 -117,93 -1,79% 19 199 932 496
1999.02.08 6388,35 -85,33 -1,32% 11 318 269 954
1999.02.09 6253,8 -134,55 -2,11% 16 003 559 026
1999.02.10 6268,91 15,11 0,24% 18 119 395 572
1999.02.11 6392,5 123,59 1,97% 14 507 710 416
1999.02.12 6433,07 40,57 0,63% 18 967 773 870
1999.02.15 6327,23 -105,84 -1,65% 14 008 502 388
1999.02.16 6379,49 52,26 0,83% 14 483 827 142
1999.02.17 6171,38 -208,11 -3,26% 16 972 890 466
1999.02.18 6099,63 -71,75 -1,16% 23 057 133 442
1999.02.19 5935,72 -163,91 -2,69% 19 714 671 886
1999.02.22 5674,36 -261,36 -4,40% 20 253 395 747
1999.02.23 5500,51 -173,85 -3,06% 21 246 928 965
1999.02.24 5661,6 161,09 2,93% 21 015 638 708
1999.02.25 5615,12 -46,48 -0,82% 16 038 703 297
1999.02.26 5620,94 5,82 0,10% 9 914 470 967
1999.03.01 5679,2 58,26 1,04% 10 118 641 845
1999.03.02 5529,29 -149,91 -2,64% 10 394 359 448
1999.03.03 5440,1 -89,19 -1,61% 12 042 542 329
1999.03.04 5253,03 -187,07 -3,44% 17 986 237 727
1999.03.05 5335,58 82,55 1,57% 12 560 723 036
1999.03.08 5803,53 467,95 8,77% 18 447 468 960
1999.03.09 5915,75 112,22 1,93% 28 400 263 397
1999.03.10 5889,08 -26,67 -0,45% 14 369 843 979
1999.03.11 5832,22 -56,86 -0,97% 12 925 262 412
1999.03.12 5819,67 -12,55 -0,22% 16 147 856 724
1999.03.16 5784,72 -34,95 -0,60% 11 629 035 108
1999.03.17 5717,77 -66,95 -1,16% 10 045 251 387
1999.03.18 5489,8 -227,97 -3,99% 16 161 200 901
1999.03.19 5606,74 116,94 2,13% 14 915 491 469
1999.03.22 5502,65 -104,09 -1,86% 11 856 124 927
1999.03.23 5355,6 -147,05 -2,67% 16 215 985 337
1999.03.24 5295,23 -60,37 -1,13% 18 614 952 830
1999.03.25 5457,47 162,24 3,06% 16 466 160 609
1999.03.26 5326,76 -130,71 -2,40% 15 688 060 655
1999.03.29 5283,29 -43,47 -0,82% 8 739 253 785
1999.03.30 5318,66 35,37 0,67% 15 395 556 816
1999.03.31 5489,64 170,98 3,21% 12 207 315 121
1999.04.01 5512,7 23,06 0,42% 10 812 476 117
1999.04.02 5618,03 105,33 1,91% 7 038 537 504
1999.04.06 5708,94 90,91 1,62% 14 720 707 518
1999.04.07 5676,4 -32,54 -0,57% 13 912 748 461
1999.04.08 5777,35 100,95 1,78% 15 566 177 315
1999.04.09 5836,8 59,45 1,03% 20 723 457 593
1999.04.12 5662,43 -174,37 -2,99% 11 475 417 475
1999.04.13 5621,88 -40,55 -0,72% 11 449 655 419
1999.04.14 5642,22 20,34 0,36% 13 799 566 835
1999.04.15 5626,89 -15,33 -0,27% 8 915 723 965
1999.04.16 5783,13 156,24 2,78% 15 234 061 150
1999.04.19 5829,73 46,60 0,81% 15 956 602 062
1999.04.20 5865,65 35,92 0,62% 18 219 747 606
1999.04.21 5971,79 106,14 1,81% 19 647 539 951
1999.04.22 5968,25 -3,54 -0,06% 18 148 661 358
1999.04.23 5997,25 29,00 0,49% 11 410 905 766
1999.04.26 6025,72 28,47 0,47% 14 650 028 935
1999.04.27 6097,7 71,98 1,19% 14 249 081 036
1999.04.28 6008,91 -88,79 -1,46% 10 298 783 003
1999.04.29 5972,5 -36,41 -0,61% 11 330 510 498
1999.04.30 5985,27 12,77 0,21% 8 933 274 777
1999.05.03 6126,51 141,24 2,36% 8 138 784 001
1999.05.04 6269,26 142,75 2,33% 21 356 921 678
1999.05.05 6307,66 38,40 0,61% 27 123 609 984
1999.05.06 6605,99 298,33 4,73% 41 373 397 823
1999.05.07 6532,92 -73,07 -1,11% 24 201 687 618
1999.05.10 6429,44 -103,48 -1,58% 20 890 923 941
1999.05.11 6487,13 57,69 0,90% 17 729 931 893
1999.05.12 6443,01 -44,12 -0,68% 25 730 890 185
1999.05.13 6337,29 -105,72 -1,64% 17 621 290 149
1999.05.14 6344,12 6,83 0,11% 16 072 886 808
1999.05.17 6296,7 -47,42 -0,75% 15 980 268 046
1999.05.18 6434,63 137,93 2,19% 16 815 679 881
1999.05.19 6464,77 30,14 0,47% 17 372 337 841
1999.05.20 6403,89 -60,88 -0,94% 10 661 814 005
1999.05.21 6440,3 36,41 0,57% 7 471 663 723
1999.05.25 6274,13 -166,17 -2,58% 10 171 437 815
1999.05.26 6356,65 82,52 1,32% 7 864 893 779
1999.05.27 6321,03 -35,62 -0,56% 9 737 985 057
1999.05.28 6249,42 -71,61 -1,13% 14 221 376 771
1999.05.31 6438,82 189,40 3,03% 10 564 448 628
1999.06.01 6386,71 -52,11 -0,81% 17 067 353 567
1999.06.02 6283,84 -102,87 -1,61% 11 660 483 738
1999.06.03 6405,55 121,71 1,94% 14 466 327 534
1999.06.04 6408,44 2,89 0,05% 11 509 562 857
1999.06.07 6297,29 -111,15 -1,73% 10 162 445 469
1999.06.08 6342,87 45,58 0,72% 11 223 546 959
1999.06.09 6344,84 1,97 0,03% 7 211 786 358
1999.06.10 6399,74 54,90 0,87% 13 476 458 185
1999.06.11 6462,15 62,41 0,98% 13 629 162 203
1999.06.14 6467,64 5,49 0,08% 12 269 928 954
1999.06.15 6532,79 65,15 1,01% 13 579 697 821
1999.06.16 6590,86 58,07 0,89% 15 159 742 313
1999.06.17 6530,28 -60,58 -0,92% 17 746 969 071
1999.06.18 6524,92 -5,36 -0,08% 10 987 786 619
1999.06.21 6542,68 17,76 0,27% 8 502 441 815
1999.06.22 6399,02 -143,66 -2,20% 10 255 879 646
1999.06.23 6350,03 -48,99 -0,77% 11 757 644 493
1999.06.24 6458,54 108,51 1,71% 10 022 275 846
1999.06.25 6558,81 100,27 1,55% 22 562 915 269
1999.06.28 6547,02 -11,79 -0,18% 6 083 432 438
1999.06.29 6456,54 -90,48 -1,38% 13 579 332 609
1999.06.30 6485,8 29,26 0,45% 9 702 628 647
1999.07.01 6574,16 88,36 1,36% 12 265 064 658
1999.07.02 6691,23 117,07 1,78% 12 091 774 551
1999.07.05 6904,52 213,29 3,19% 20 004 831 066
1999.07.06 7107,56 203,04 2,94% 19 687 063 425
1999.07.07 7109,59 2,03 0,03% 16 790 175 816
1999.07.08 7277,23 167,64 2,36% 20 893 944 059
1999.07.09 7497,72 220,49 3,03% 31 982 222 666
1999.07.12 7519,23 21,51 0,29% 18 438 888 871
1999.07.13 7264,69 -254,54 -3,39% 19 670 247 675
1999.07.14 7292,28 27,59 0,38% 11 984 193 421
1999.07.15 7325,34 33,06 0,45% 15 175 652 092
1999.07.16 7298,94 -26,40 -0,36% 7 444 699 605
1999.07.19 7317,34 18,40 0,25% 8 352 314 973
1999.07.20 7234,35 -82,99 -1,13% 9 107 522 380
1999.07.21 7234,34 -0,01 0,00% 8 251 148 666
1999.07.22 7203,62 -30,72 -0,42% 11 091 180 354
1999.07.23 7206,32 2,70 0,04% 6 920 907 561
1999.07.26 7094,51 -111,81 -1,55% 8 343 198 780
1999.07.27 7178,04 83,53 1,18% 11 758 302 000
1999.07.28 7253,69 75,65 1,05% 15 459 504 904
1999.07.29 7141,79 -111,90 -1,54% 15 706 958 097
1999.07.30 7256,51 114,72 1,61% 9 437 523 505
1999.08.02 7199,98 -56,53 -0,78% 11 791 102 414
1999.08.03 7195,72 -4,26 -0,06% 8 997 513 615
1999.08.04 7187,17 -8,55 -0,12% 6 277 152 245
1999.08.05 7095,15 -92,02 -1,28% 10 922 945 440
1999.08.06 7104,71 9,56 0,13% 8 494 646 957
1999.08.09 7128,19 23,48 0,33% 12 777 390 073
1999.08.10 6967,61 -160,58 -2,25% 11 971 279 859
1999.08.11 6958,24 -9,37 -0,13% 9 159 654 202
1999.08.12 7064,73 106,49 1,53% 14 064 301 753
1999.08.13 7141,24 76,51 1,08% 9 689 457 204
1999.08.16 7068,45 -72,79 -1,02% 7 550 013 146
1999.08.17 7077,62 9,17 0,13% 5 924 645 989
1999.08.18 7055,93 -21,69 -0,31% 11 156 895 198
1999.08.19 7124,39 68,46 0,97% 7 534 209 979
1999.08.23 7409,07 284,68 4,00% 13 351 580 304
1999.08.24 7388,95 -20,12 -0,27% 12 582 219 731
1999.08.25 7479,3 90,35 1,22% 12 010 927 654
1999.08.26 7517,99 38,69 0,52% 13 230 116 639
1999.08.27 7523 5,01 0,07% 8 080 422 086
1999.08.30 7508,95 -14,05 -0,19% 6 920 258 475
1999.08.31 7459,84 -49,11 -0,65% 9 650 136 730
1999.09.01 7437,72 -22,12 -0,30% 11 154 472 850
1999.09.02 7301,29 -136,43 -1,83% 12 079 470 823
1999.09.03 7465,16 163,87 2,24% 11 891 094 060
1999.09.06 7577,43 112,27 1,50% 8 510 465 177
1999.09.07 7494,66 -82,77 -1,09% 6 073 191 859
1999.09.08 7455,26 -39,40 -0,53% 7 658 216 657
1999.09.09 7532,16 76,90 1,03% 13 002 563 340
1999.09.10 7579,54 47,38 0,63% 12 168 717 530
1999.09.13 7505,54 -74,00 -0,98% 7 662 308 808
1999.09.14 7360,81 -144,73 -1,93% 11 376 545 866
1999.09.15 7273,26 -87,55 -1,19% 15 061 217 485
1999.09.16 7011,14 -262,12 -3,60% 14 207 218 453
1999.09.17 7147,22 136,08 1,94% 12 398 875 545
1999.09.20 7149,06 1,84 0,03% 10 808 415 726
1999.09.21 7038,64 -110,42 -1,54% 16 778 177 227
1999.09.22 6895,74 -142,90 -2,03% 14 515 699 338
1999.09.23 6893,33 -2,41 -0,03% 10 070 777 013
1999.09.24 6779,71 -113,62 -1,65% 13 263 352 341
1999.09.27 6883,98 104,27 1,54% 9 586 552 719
1999.09.28 6852,47 -31,51 -0,46% 14 241 167 334
1999.09.29 6805,46 -47,01 -0,69% 12 227 167 900
1999.09.30 6747,13 -58,33 -0,86% 11 053 110 213
1999.10.01 6639,55 -107,58 -1,59% 8 798 611 710
1999.10.04 6775,96 136,41 2,05% 7 541 103 949
1999.10.05 6736,34 -39,62 -0,58% 10 845 490 028
1999.10.06 6664,53 -71,81 -1,07% 7 124 836 890
1999.10.07 6724,05 59,52 0,89% 8 680 606 060
1999.10.08 6830,98 106,93 1,59% 9 508 947 123
1999.10.11 6883,92 52,94 0,77% 10 786 673 471
1999.10.12 6804,62 -79,30 -1,15% 8 793 268 106
1999.10.13 6655,82 -148,80 -2,19% 10 942 587 747
1999.10.14 6587,15 -68,67 -1,03% 8 585 572 465
1999.10.15 6386,17 -200,98 -3,05% 12 835 258 672
1999.10.18 6244,29 -141,88 -2,22% 6 945 437 613
1999.10.19 6468,02 223,73 3,58% 9 114 763 723
1999.10.20 6580,69 112,67 1,74% 8 801 252 391
1999.10.21 6445,59 -135,10 -2,05% 9 713 235 553
1999.10.22 6748,83 303,24 4,70% 14 635 053 955
1999.10.25 6754,3 5,47 0,08% 12 094 725 325
1999.10.26 6780,56 26,26 0,39% 11 834 322 626
1999.10.27 6687,34 -93,22 -1,37% 8 840 085 340
1999.10.28 6752,25 64,91 0,97% 9 069 353 819
1999.10.29 6959,16 206,91 3,06% 22 023 984 770
1999.11.01 6946,82 -12,34 -0,18% 12 636 840 912
1999.11.02 7051,68 104,86 1,51% 12 541 057 321
1999.11.03 7224,17 172,49 2,45% 17 811 396 946
1999.11.04 7231,49 7,32 0,10% 12 642 797 707
1999.11.05 7271,93 40,44 0,56% 11 652 098 950
1999.11.08 7231,39 -40,54 -0,56% 7 171 538 344
1999.11.09 7228,36 -3,03 -0,04% 11 208 990 460
1999.11.10 7195,26 -33,10 -0,46% 9 117 701 324
1999.11.11 7274,21 78,95 1,10% 9 647 533 271
1999.11.12 7198,23 -75,98 -1,04% 7 580 905 192
1999.11.15 7295,22 96,99 1,35% 11 766 595 470
1999.11.16 7432,51 137,29 1,88% 11 606 920 412
1999.11.17 7482,99 50,48 0,68% 18 950 912 797
1999.11.18 7587,16 104,17 1,39% 16 963 364 557
1999.11.19 7538,32 -48,84 -0,64% 11 760 906 334
1999.11.22 7493,28 -45,04 -0,60% 7 853 355 262
1999.11.23 7414,85 -78,43 -1,05% 9 291 361 144
1999.11.24 7390,16 -24,69 -0,33% 8 021 237 508
1999.11.25 7386,69 -3,47 -0,05% 9 158 435 519
1999.11.26 7437,32 50,63 0,69% 5 919 391 027
1999.11.29 7446,25 8,93 0,12% 6 627 210 233
1999.11.30 7440,15 -6,10 -0,08% 7 702 471 664
1999.12.01 7479,54 39,39 0,53% 7 611 755 294
1999.12.02 7603,75 124,21 1,66% 11 979 226 021
1999.12.03 7922,91 319,16 4,20% 38 193 459 289
1999.12.06 7968,21 45,30 0,57% 22 354 234 635
1999.12.07 7921,8 -46,41 -0,58% 13 809 077 634
1999.12.08 7942,16 20,36 0,26% 9 117 263 443
1999.12.09 8145,27 203,11 2,56% 12 674 649 127
1999.12.10 8219,8 74,53 0,92% 18 189 587 137
1999.12.13 8139,18 -80,62 -0,98% 10 373 845 890
1999.12.14 8040,62 -98,56 -1,21% 11 747 990 908
1999.12.15 8022,02 -18,60 -0,23% 18 175 236 859
1999.12.16 8107,71 85,69 1,07% 20 333 869 843
1999.12.17 8244,84 137,13 1,69% 13 607 188 202
1999.12.20 8456,65 211,81 2,57% 18 082 019 214
1999.12.21 8409,77 -46,88 -0,55% 25 113 473 871
1999.12.22 8458,01 48,24 0,57% 10 068 259 946
1999.12.23 8540,24 82,23 0,97% 9 761 896 848
1999.12.27 8742,87 202,63 2,37% 7 673 517 436
1999.12.28 8875,18 132,31 1,51% 13 804 284 263
1999.12.29 8819,45 -55,73 -0,63% 17 736 627 281
Összes éves forgalom:a) 3 431 329 964 647
Forrás: BÉT
a) nem duplikált (egyszeres) forgalmi adatok

Ajánlott videó

Olvasói sztorik