Gazdaság

A BUX-index értékei, 1993
































































































































































































































































Nap BUX-index Az index változása Az index változása (%)
1993.01.07 891,25 0,35 0,04%
1993.01.08 869,43 -21,82 -2,45%
1993.01.11 850,72 -18,71 -2,15%
1993.01.12 834,97 -15,75 -1,85%
1993.01.13 836,44 1,47 0,18%
1993.01.14 837,28 0,84 0,10%
1993.01.15 835,8 -1,48 -0,18%
1993.01.18 831,9 -3,90 -0,47%
1993.01.19 827,76 -4,14 -0,50%
1993.01.20 817,81 -9,95 -1,20%
1993.01.21 812,29 -5,52 -0,67%
1993.01.22 810,95 -1,34 -0,16%
1993.01.25 810,64 -0,31 -0,04%
1993.01.26 798,08 -12,56 -1,55%
1993.01.27 793,96 -4,12 -0,52%
1993.01.28 788,69 -5,27 -0,66%
1993.01.29 785,46 -3,23 -0,41%
1993.02.01 787,49 2,03 0,26%
1993.02.02 783,61 -3,88 -0,49%
1993.02.03 783,79 0,18 0,02%
1993.02.04 782,32 -1,47 -0,19%
1993.02.05 782,49 0,17 0,02%
1993.02.08 780,26 -2,23 -0,28%
1993.02.09 781,91 1,65 0,21%
1993.02.10 785,15 3,24 0,41%
1993.02.11 786,01 0,86 0,11%
1993.02.12 788,29 2,28 0,29%
1993.02.15 789,53 1,24 0,16%
1993.02.16 786,84 -2,69 -0,34%
1993.02.17 787,42 0,58 0,07%
1993.02.18 786,56 -0,86 -0,11%
1993.02.19 786,56 0,00 0,00%
1993.02.22 787,02 0,46 0,06%
1993.02.23 786,11 -0,91 -0,12%
1993.02.24 788,36 2,25 0,29%
1993.02.25 792,95 4,59 0,58%
1993.02.26 794,56 1,61 0,20%
1993.03.01 799,43 4,87 0,61%
1993.03.02 792,52 -6,91 -0,86%
1993.03.03 790,56 -1,96 -0,25%
1993.03.04 785,93 -4,63 -0,59%
1993.03.05 781,1 -4,83 -0,61%
1993.03.08 777,86 -3,24 -0,41%
1993.03.09 777,38 -0,48 -0,06%
1993.03.10 777,51 0,13 0,02%
1993.03.11 779,13 1,62 0,21%
1993.03.12 776,68 -2,45 -0,31%
1993.03.16 775,95 -0,73 -0,09%
1993.03.17 773,71 -2,24 -0,29%
1993.03.18 771,57 -2,14 -0,28%
1993.03.19 770,73 -0,84 -0,11%
1993.03.22 773,19 2,46 0,32%
1993.03.23 778,55 5,36 0,69%
1993.03.24 784,76 6,21 0,80%
1993.03.25 788,76 4,00 0,51%
1993.03.26 789,07 0,31 0,04%
1993.03.29 785,84 -3,23 -0,41%
1993.03.30 784,68 -1,16 -0,15%
1993.03.31 783,5 -1,18 -0,15%
1993.04.01 783,59 0,09 0,01%
1993.04.02 782,66 -0,93 -0,12%
1993.04.05 768,69 -13,97 -1,78%
1993.04.06 779,44 10,75 1,40%
1993.04.07 779,12 -0,32 -0,04%
1993.04.08 773,46 -5,66 -0,73%
1993.04.09 770,37 -3,09 -0,40%
1993.04.13 770,81 0,44 0,06%
1993.04.14 770,16 -0,65 -0,08%
1993.04.15 756,36 -13,80 -1,79%
1993.04.16 756,61 0,25 0,03%
1993.04.19 754,96 -1,65 -0,22%
1993.04.20 752,27 -2,69 -0,36%
1993.04.21 751,33 -0,94 -0,12%
1993.04.22 746,41 -4,92 -0,65%
1993.04.23 740,6 -5,81 -0,78%
1993.04.26 732,5 -8,10 -1,09%
1993.04.27 735,73 3,23 0,44%
1993.04.28 734,62 -1,11 -0,15%
1993.04.29 731,79 -2,83 -0,39%
1993.04.30 726,32 -5,47 -0,75%
1993.05.03 735,97 9,65 1,33%
1993.05.04 736,1 0,13 0,02%
1993.05.05 738,65 2,55 0,35%
1993.05.06 734,2 -4,45 -0,60%
1993.05.07 728,08 -6,12 -0,83%
1993.05.10 728,19 0,11 0,02%
1993.05.11 722,25 -5,94 -0,82%
1993.05.12 720,99 -1,26 -0,17%
1993.05.13 720,02 -0,97 -0,13%
1993.05.14 717,75 -2,27 -0,32%
1993.05.17 720,19 2,44 0,34%
1993.05.18 724,91 4,72 0,66%
1993.05.19 733,79 8,88 1,22%
1993.05.20 733,5 -0,29 -0,04%
1993.05.21 732,9 -0,60 -0,08%
1993.05.24 729,87 -3,03 -0,41%
1993.05.25 732,19 2,32 0,32%
1993.05.26 742,83 10,64 1,45%
1993.05.27 741,12 -1,71 -0,23%
1993.05.28 746,95 5,83 0,79%
1993.06.01 746,95 0,00 0,00%
1993.06.02 750,43 3,48 0,47%
1993.06.03 747,88 -2,55 -0,34%
1993.06.04 739,42 -8,46 -1,13%
1993.06.07 748,27 8,85 1,20%
1993.06.08 753,64 5,37 0,72%
1993.06.09 752,32 -1,32 -0,18%
1993.06.10 755,52 3,20 0,43%
1993.06.11 755,57 0,05 0,01%
1993.06.14 763,13 7,56 1,00%
1993.06.15 754,5 -8,63 -1,13%
1993.06.16 764,2 9,70 1,29%
1993.06.17 757,36 -6,84 -0,90%
1993.06.18 759,78 2,42 0,32%
1993.06.21 757,3 -2,48 -0,33%
1993.06.22 759,02 1,72 0,23%
1993.06.23 759,62 0,60 0,08%
1993.06.24 759,05 -0,57 -0,08%
1993.06.25 760,57 1,52 0,20%
1993.06.28 781,6 21,03 2,77%
1993.06.29 784,88 3,28 0,42%
1993.06.30 785,4 0,52 0,07%
1993.07.01 789,77 4,37 0,56%
1993.07.02 788,93 -0,84 -0,11%
1993.07.05 785,68 -3,25 -0,41%
1993.07.06 782,52 -3,16 -0,40%
1993.07.07 742,8 -39,72 -5,08%
1993.07.08 783,23 40,43 5,44%
1993.07.09 786,27 3,04 0,39%
1993.07.12 785,21 -1,06 -0,13%
1993.07.13 784,22 -0,99 -0,13%
1993.07.14 781,08 -3,14 -0,40%
1993.07.15 782,75 1,67 0,21%
1993.07.16 788,17 5,42 0,69%
1993.07.19 798,51 10,34 1,31%
1993.07.20 817,72 19,21 2,41%
1993.07.21 829,02 11,30 1,38%
1993.07.22 831,76 2,74 0,33%
1993.07.23 839,99 8,23 0,99%
1993.07.26 833,21 -6,78 -0,81%
1993.07.27 837,43 4,22 0,51%
1993.07.28 875,52 38,09 4,55%
1993.07.29 904,68 29,16 3,33%
1993.07.30 888,67 -16,01 -1,77%
1993.08.02 907,82 19,15 2,15%
1993.08.03 914,21 6,39 0,70%
1993.08.04 931,41 17,20 1,88%
1993.08.05 942,67 11,26 1,21%
1993.08.06 949,37 6,70 0,71%
1993.08.09 959,96 10,59 1,12%
1993.08.10 989,3 29,34 3,06%
1993.08.11 1033,68 44,38 4,49%
1993.08.12 1059,92 26,24 2,54%
1993.08.13 1055,03 -4,89 -0,46%
1993.08.16 1056,78 1,75 0,17%
1993.08.17 1049,85 -6,93 -0,66%
1993.08.18 1048,44 -1,41 -0,13%
1993.08.19 1070,1 21,66 2,07%
1993.08.23 1080,92 10,82 1,01%
1993.08.24 1068,34 -12,58 -1,16%
1993.08.25 1064,69 -3,65 -0,34%
1993.08.26 1070,22 5,53 0,52%
1993.08.27 1069,98 -0,24 -0,02%
1993.08.30 1067,15 -2,83 -0,26%
1993.08.31 1087,36 20,21 1,89%
1993.09.01 1092,36 5,00 0,46%
1993.09.02 1098,73 6,37 0,58%
1993.09.03 1101,32 2,59 0,24%
1993.09.06 1088,72 -12,60 -1,14%
1993.09.07 1092,42 3,70 0,34%
1993.09.08 1092,59 0,17 0,02%
1993.09.09 1073,99 -18,60 -1,70%
1993.09.10 1073,16 -0,83 -0,08%
1993.09.13 1075,86 2,70 0,25%
1993.09.14 1113,02 37,16 3,45%
1993.09.15 1120,95 7,93 0,71%
1993.09.16 1118,01 -2,94 -0,26%
1993.09.17 1127,11 9,10 0,81%
1993.09.20 1133,87 6,76 0,60%
1993.09.21 1128,45 -5,42 -0,48%
1993.09.22 1117,56 -10,89 -0,97%
1993.09.23 1115,63 -1,93 -0,17%
1993.09.24 1125,12 9,49 0,85%
1993.09.27 1130,4 5,28 0,47%
1993.09.28 1140,32 9,92 0,88%
1993.09.29 1158,93 18,61 1,63%
1993.09.30 1175,28 16,35 1,41%
1993.10.01 1206,66 31,38 2,67%
1993.10.04 1206,75 0,09 0,01%
1993.10.05 1183,44 -23,31 -1,93%
1993.10.06 1189,35 5,91 0,50%
1993.10.07 1188,5 -0,85 -0,07%
1993.10.08 1195,69 7,19 0,60%
1993.10.11 1208,36 12,67 1,06%
1993.10.12 1213,59 5,23 0,43%
1993.10.13 1216 2,41 0,20%
1993.10.14 1217,75 1,75 0,14%
1993.10.15 1191,82 -25,93 -2,13%
1993.10.18 1189,03 -2,79 -0,23%
1993.10.19 1188,35 -0,68 -0,06%
1993.10.20 1187,17 -1,18 -0,10%
1993.10.21 1165,85 -21,32 -1,80%
1993.10.22 1171,77 5,92 0,51%
1993.10.25 1178,71 6,94 0,59%
1993.10.26 1184,28 5,57 0,47%
1993.10.27 1194,63 10,35 0,87%
1993.10.28 1195,06 0,43 0,04%
1993.10.29 1193,03 -2,03 -0,17%
1993.11.01 1192,22 -0,81 -0,07%
1993.11.02 1197,04 4,82 0,40%
1993.11.03 1208,89 11,85 0,99%
1993.11.04 1208,94 0,05 0,00%
1993.11.05 1215,01 6,07 0,50%
1993.11.08 1222,02 7,01 0,58%
1993.11.09 1220,52 -1,50 -0,12%
1993.11.10 1221,4 0,88 0,07%
1993.11.11 1223,54 2,14 0,18%
1993.11.12 1225 1,46 0,12%
1993.11.15 1223,42 -1,58 -0,13%
1993.11.16 1231,29 7,87 0,64%
1993.11.17 1234,33 3,04 0,25%
1993.11.18 1260,28 25,95 2,10%
1993.11.19 1267,47 7,19 0,57%
1993.11.22 1263,22 -4,25 -0,34%
1993.11.23 1257,25 -5,97 -0,47%
1993.11.24 1252,16 -5,09 -0,40%
1993.11.25 1247,1 -5,06 -0,40%
1993.11.26 1226,69 -20,41 -1,64%
1993.11.29 1224,62 -2,07 -0,17%
1993.11.30 1220,17 -4,45 -0,36%
1993.12.01 1212,52 -7,65 -0,63%
1993.12.02 1198,93 -13,59 -1,12%
1993.12.03 1192,45 -6,48 -0,54%
1993.12.06 1194,62 2,17 0,18%
1993.12.07 1193,05 -1,57 -0,13%
1993.12.08 1196,43 3,38 0,28%
1993.12.09 1193,15 -3,28 -0,27%
1993.12.10 1203,52 10,37 0,87%
1993.12.13 1210,25 6,73 0,56%
1993.12.14 1213,86 3,61 0,30%
1993.12.15 1209,01 -4,85 -0,40%
1993.12.16 1193,58 -15,43 -1,28%
1993.12.17 1192,83 -0,75 -0,06%
1993.12.20 1193,69 0,86 0,07%
1993.12.21 1192,36 -1,33 -0,11%
1993.12.22 1197,53 5,17 0,43%
1993.12.23 1219,54 22,01 1,84%
1993.12.27 1247,51 27,97 2,29%
1993.12.28 1284,88 37,37 3,00%
1993.12.29 1307,12 22,24 1,73%
1993.12.30 1295,54 -11,58 -0,89%
1993.12.31 1264,15 -31,39 -2,42%
Forrás: BÉT

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik