Gazdaság

A BUX-index értékei, 1992
































































































































































































































































Nap BUX-index Az index változása Az index változása (%)
1992.01.06 838,26 0,66 0,08%
1992.01.07 837,07 -1,19 -0,14%
1992.01.08 837,74 0,67 0,08%
1992.01.09 842,77 5,03 0,60%
1992.01.10 850,78 8,01 0,95%
1992.01.13 859,05 8,27 0,97%
1992.01.14 860,23 1,18 0,14%
1992.01.15 860,37 0,14 0,02%
1992.01.16 860,88 0,51 0,06%
1992.01.17 855,05 -5,83 -0,68%
1992.01.20 862,91 7,86 0,92%
1992.01.21 865,9 2,99 0,35%
1992.01.22 865,41 -0,49 -0,06%
1992.01.23 860,92 -4,49 -0,52%
1992.01.24 854,08 -6,84 -0,79%
1992.01.27 847,29 -6,79 -0,80%
1992.01.28 838,34 -8,95 -1,06%
1992.01.29 836,91 -1,43 -0,17%
1992.01.30 838,2 1,29 0,15%
1992.01.31 853,15 14,95 1,78%
1992.02.03 856,24 3,09 0,36%
1992.02.04 856,76 0,52 0,06%
1992.02.05 854,68 -2,08 -0,24%
1992.02.06 852,51 -2,17 -0,25%
1992.02.07 849,94 -2,57 -0,30%
1992.02.10 852,61 2,67 0,31%
1992.02.11 855,05 2,44 0,29%
1992.02.12 856,08 1,03 0,12%
1992.02.13 854,27 -1,81 -0,21%
1992.02.14 848,34 -5,93 -0,69%
1992.02.17 847,47 -0,87 -0,10%
1992.02.18 839,03 -8,44 -1,00%
1992.02.19 833,91 -5,12 -0,61%
1992.02.20 830,62 -3,29 -0,39%
1992.02.21 838,55 7,93 0,95%
1992.02.24 840,86 2,31 0,28%
1992.02.25 838,36 -2,50 -0,30%
1992.02.26 831,66 -6,70 -0,80%
1992.02.27 841,5 9,84 1,18%
1992.02.28 848,02 6,52 0,77%
1992.03.02 859,16 11,14 1,31%
1992.03.03 871,08 11,92 1,39%
1992.03.04 866,97 -4,11 -0,47%
1992.03.05 864,38 -2,59 -0,30%
1992.03.06 867,76 3,38 0,39%
1992.03.09 867,35 -0,41 -0,05%
1992.03.10 871,22 3,87 0,45%
1992.03.11 875,4 4,18 0,48%
1992.03.12 873,94 -1,46 -0,17%
1992.03.13 879,44 5,50 0,63%
1992.03.16 879,37 -0,07 -0,01%
1992.03.17 890,91 11,54 1,31%
1992.03.18 903,72 12,81 1,44%
1992.03.19 908,62 4,90 0,54%
1992.03.20 924,79 16,17 1,78%
1992.03.23 929,36 4,57 0,49%
1992.03.24 919,91 -9,45 -1,02%
1992.03.25 930,72 10,81 1,18%
1992.03.26 931,59 0,87 0,09%
1992.03.27 923,26 -8,33 -0,89%
1992.03.30 925,71 2,45 0,27%
1992.03.31 930,2 4,49 0,49%
1992.04.01 928,01 -2,19 -0,24%
1992.04.02 927,41 -0,60 -0,06%
1992.04.03 928,71 1,30 0,14%
1992.04.06 925,2 -3,51 -0,38%
1992.04.07 921,6 -3,60 -0,39%
1992.04.08 918,35 -3,25 -0,35%
1992.04.09 913,2 -5,15 -0,56%
1992.04.10 916,95 3,75 0,41%
1992.04.13 923,96 7,01 0,76%
1992.04.14 927,09 3,13 0,34%
1992.04.15 925,48 -1,61 -0,17%
1992.04.16 928,47 2,99 0,32%
1992.04.17 922,08 -6,39 -0,69%
1992.04.21 916,6 -5,48 -0,59%
1992.04.22 930,31 13,71 1,50%
1992.04.23 942,24 11,93 1,28%
1992.04.24 941,48 -0,76 -0,08%
1992.04.27 964,39 22,91 2,43%
1992.04.28 964,71 0,32 0,03%
1992.04.29 961,7 -3,01 -0,31%
1992.04.30 961,08 -0,62 -0,06%
1992.05.04 931,56 -29,52 -3,07%
1992.05.05 932,31 0,75 0,08%
1992.05.06 935,64 3,33 0,36%
1992.05.07 932,69 -2,95 -0,32%
1992.05.08 937,34 4,65 0,50%
1992.05.11 941,1 3,76 0,40%
1992.05.12 928,28 -12,82 -1,36%
1992.05.13 926,35 -1,93 -0,21%
1992.05.14 932,61 6,26 0,68%
1992.05.15 921,25 -11,36 -1,22%
1992.05.18 898,66 -22,59 -2,45%
1992.05.19 925,02 26,36 2,93%
1992.05.20 870,02 -55,00 -5,95%
1992.05.21 890,02 20,00 2,30%
1992.05.22 919,13 29,11 3,27%
1992.05.25 921,72 2,59 0,28%
1992.05.26 920,13 -1,59 -0,17%
1992.05.27 919,8 -0,33 -0,04%
1992.05.28 918,17 -1,63 -0,18%
1992.05.29 914,9 -3,27 -0,36%
1992.06.01 923,56 8,66 0,95%
1992.06.02 931,61 8,05 0,87%
1992.06.03 942,66 11,05 1,19%
1992.06.04 957,93 15,27 1,62%
1992.06.05 971 13,07 1,36%
1992.06.08 975,02 4,02 0,41%
1992.06.09 976,81 1,79 0,18%
1992.06.10 984,04 7,23 0,74%
1992.06.11 981,95 -2,09 -0,21%
1992.06.12 985,44 3,49 0,36%
1992.06.15 983,88 -1,56 -0,16%
1992.06.16 988,42 4,54 0,46%
1992.06.17 983,16 -5,26 -0,53%
1992.06.18 982,14 -1,02 -0,10%
1992.06.19 978,38 -3,76 -0,38%
1992.06.22 967,52 -10,86 -1,11%
1992.06.23 965,09 -2,43 -0,25%
1992.06.24 959,15 -5,94 -0,62%
1992.06.25 961,17 2,02 0,21%
1992.06.26 955,04 -6,13 -0,64%
1992.06.29 924,41 -30,63 -3,21%
1992.06.30 931,57 7,16 0,77%
1992.07.01 938,28 6,71 0,72%
1992.07.02 937,86 -0,42 -0,04%
1992.07.03 937,57 -0,29 -0,03%
1992.07.06 938,21 0,64 0,07%
1992.07.07 944,08 5,87 0,63%
1992.07.08 937,41 -6,67 -0,71%
1992.07.09 954,13 16,72 1,78%
1992.07.10 945,88 -8,25 -0,86%
1992.07.13 944,83 -1,05 -0,11%
1992.07.14 939,21 -5,62 -0,59%
1992.07.15 940,55 1,34 0,14%
1992.07.16 931,96 -8,59 -0,91%
1992.07.17 926,92 -5,04 -0,54%
1992.07.20 920,13 -6,79 -0,73%
1992.07.21 911,35 -8,78 -0,95%
1992.07.22 913,14 1,79 0,20%
1992.07.23 913,37 0,23 0,03%
1992.07.24 913,08 -0,29 -0,03%
1992.07.27 909,06 -4,02 -0,44%
1992.07.28 905,24 -3,82 -0,42%
1992.07.29 911,49 6,25 0,69%
1992.07.30 904,34 -7,15 -0,78%
1992.07.31 906,14 1,80 0,20%
1992.08.03 906,35 0,21 0,02%
1992.08.04 898,81 -7,54 -0,83%
1992.08.05 899,05 0,24 0,03%
1992.08.06 906,11 7,06 0,79%
1992.08.07 907,32 1,21 0,13%
1992.08.10 902,94 -4,38 -0,48%
1992.08.11 902,07 -0,87 -0,10%
1992.08.12 902,73 0,66 0,07%
1992.08.13 901,67 -1,06 -0,12%
1992.08.14 901,5 -0,17 -0,02%
1992.08.17 899,78 -1,72 -0,19%
1992.08.18 903,97 4,19 0,47%
1992.08.19 904,54 0,57 0,06%
1992.08.24 904,28 -0,26 -0,03%
1992.08.25 911,2 6,92 0,77%
1992.08.26 911,73 0,53 0,06%
1992.08.27 905,89 -5,84 -0,64%
1992.08.28 905,96 0,07 0,01%
1992.08.31 904,41 -1,55 -0,17%
1992.09.01 905,86 1,45 0,16%
1992.09.02 910,98 5,12 0,57%
1992.09.03 908,74 -2,24 -0,25%
1992.09.04 907,46 -1,28 -0,14%
1992.09.07 909,65 2,19 0,24%
1992.09.08 911,85 2,20 0,24%
1992.09.09 910,71 -1,14 -0,13%
1992.09.10 912,3 1,59 0,17%
1992.09.11 915,94 3,64 0,40%
1992.09.14 917,54 1,60 0,17%
1992.09.15 911,38 -6,16 -0,67%
1992.09.16 919,63 8,25 0,91%
1992.09.17 918,73 -0,90 -0,10%
1992.09.18 918,73 0,00 0,00%
1992.09.21 917,23 -1,50 -0,16%
1992.09.22 917,69 0,46 0,05%
1992.09.23 916,84 -0,85 -0,09%
1992.09.24 914,89 -1,95 -0,21%
1992.09.25 918,42 3,53 0,39%
1992.09.28 922,01 3,59 0,39%
1992.09.29 928,02 6,01 0,65%
1992.09.30 926,81 -1,21 -0,13%
1992.10.01 920,64 -6,17 -0,67%
1992.10.02 919,23 -1,41 -0,15%
1992.10.05 920,31 1,08 0,12%
1992.10.06 911,53 -8,78 -0,95%
1992.10.07 910,08 -1,45 -0,16%
1992.10.08 912,9 2,82 0,31%
1992.10.09 913,63 0,73 0,08%
1992.10.12 912,42 -1,21 -0,13%
1992.10.13 906,89 -5,53 -0,61%
1992.10.14 904,83 -2,06 -0,23%
1992.10.15 906,63 1,80 0,20%
1992.10.16 896,11 -10,52 -1,16%
1992.10.19 902,05 5,94 0,66%
1992.10.20 900,28 -1,77 -0,20%
1992.10.21 906,5 6,22 0,69%
1992.10.22 905,39 -1,11 -0,12%
1992.10.26 910,04 4,65 0,51%
1992.10.27 904,87 -5,17 -0,57%
1992.10.28 903,08 -1,79 -0,20%
1992.10.29 900,69 -2,39 -0,26%
1992.10.30 901,94 1,25 0,14%
1992.11.02 900,66 -1,28 -0,14%
1992.11.03 901 0,34 0,04%
1992.11.04 900,41 -0,59 -0,07%
1992.11.05 900,32 -0,09 -0,01%
1992.11.06 896,15 -4,17 -0,46%
1992.11.09 889,3 -6,85 -0,76%
1992.11.10 887,55 -1,75 -0,20%
1992.11.11 872,06 -15,49 -1,75%
1992.11.12 833,84 -38,22 -4,38%
1992.11.13 832,92 -0,92 -0,11%
1992.11.16 836,15 3,23 0,39%
1992.11.17 831,14 -5,01 -0,60%
1992.11.18 830,37 -0,77 -0,09%
1992.11.19 830,04 -0,33 -0,04%
1992.11.20 833,18 3,14 0,38%
1992.11.23 834,73 1,55 0,19%
1992.11.24 834,73 0,00 0,00%
1992.11.25 844,04 9,31 1,12%
1992.11.26 848,78 4,74 0,56%
1992.11.27 845,91 -2,87 -0,34%
1992.11.30 847,97 2,06 0,24%
1992.12.01 851,35 3,38 0,40%
1992.12.02 840,63 -10,72 -1,26%
1992.12.03 840,48 -0,15 -0,02%
1992.12.04 835,17 -5,31 -0,63%
1992.12.07 839,64 4,47 0,54%
1992.12.08 837,73 -1,91 -0,23%
1992.12.09 836,72 -1,01 -0,12%
1992.12.10 835,22 -1,50 -0,18%
1992.12.11 839,08 3,86 0,46%
1992.12.14 848,29 9,21 1,10%
1992.12.15 856,67 8,38 0,99%
1992.12.16 858,34 1,67 0,19%
1992.12.17 853,75 -4,59 -0,53%
1992.12.18 855,59 1,84 0,22%
1992.12.21 857,54 1,95 0,23%
1992.12.22 851,07 -6,47 -0,75%
1992.12.23 849,29 -1,78 -0,21%
1992.12.28 853,45 4,16 0,49%
1992.12.29 850,76 -2,69 -0,32%
1992.12.30 862,87 12,11 1,42%
1992.12.31 890,9 28,03 3,25%
Forrás: BÉT

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik