Gazdaság

Exportárindexek a világpiacon, 1993-1999

Exportárindexek a világpiacon
(1980 = 100)
Időszak Szén Kőolaj Földgáz Színes-fémek Ebből: Erdészeti termékek Gyapjú Gyapot
alumínium
1993 95 47 70 76 66 91 57 65
1994 97 44 67 92 86 97 78 82
1995 110 54 75 114 104 109 80 103
1996 105 63 75 96 87 94 73 90
1997 90 58 72 99 92 85 76 82
1998 88 38 61 77 77 76 56 74
1999 86 54 53 77 77 72 51 61
Időszak Hús Hal Tojás Tej Búza Kukorica Dohány Napraforgó-olaj
1993 105 118 84 96 81 85 128 86
1994 106 119 77 86 83 75 131 101
1995 98 111 80 85 94 80 132 110
1996 99 114 99 78 108 79 131 91
1997 104 114 68 68 84 73 136 92
1998 95 114 66 66 69 63 140 116
1999 97 118 63 64 64 58 141 81
Időszak Takar-mányok Burgonya Szójabab Cukor Kávé Citrom Alma Bor
1993 88 108 84 37 38 111 134 102
1994 83 73 83 43 81 131 159 117
1995 83 74 86 48 83 147 190 173
1996 109 54 101 43 65 157 187 159
1997 114 42 97 40 88 113 144 137
1998 79 48 80 32 68 112 146 163
1999 64 50 67 23 53 118 128 156
Forrás: KSH

Ajánlott videó

Olvasói sztorik