Gazdaság

A mezőgazdasági termelés változása, 1993-1999

A mezőgazdasági termelés indexe
évi változás, %
Ország 1991-1995a) 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ausztria 102 1,5 -1,9 -0,1 1,4 4,1 -1,4
Belgium és Luxemburg 115 -0,4 -0,3 1,9 -2,9 -1,2 -5,1
Dánia 106 -3,2 1,2 0,2 2,5 -0,7 -0,4
Finnország 95 1,6 -3,3 1,3 3,3 -11,1 -5,9
Franciaország 101 -0,5 3 4,7 0,3 -0,1 -0,9
Görögország 110 5,9 -4,2 -7,9 -1,2 0,5 0,4
Hollandia 110 -1,8 -1,2 0,8 -7,2 0,6 -1,2
Írország 108 -4,8 2,1 4,3 -2,5 2,6 2,4
Lengyelország 87 -13,3 7,7 4,1 -3,3 8,2 -3,2
Magyarország 73 3,2 2,6 6,3 -3,8 -2,1 2,6
Nagy-Britannia 103 1,3 1,3 -0,1 -1,5 -1,1 0,1
Németország .. -3,1 1,8 2,2 1,2 1 -0,1
Norvégia 101 -1 -1,2 1,5 -0,6 1,6 ..
Olaszország 102 -0,9 -1,4 1,5 -0,5 0,3 -0,3
Románia 88 -4,7 7,5 -6,6 12,6 -10,1 7,7
Spanyolország 98 -4,9 -7 24,5 5,7 -3,9 0,6
Svédország 93 -4,6 -1,1 6,5 3,3 -2,9 -2,8
Japán 96 5,5 -1,7 -2 0,6 -3,6 -0,4
Kanada 111 4,6 2,6 6,4 -1,2 4,6 4,2
USA 112 15,8 -6 4,8 3,6 0,6 0,9
Ausztrália 110 -7,1 9,1 8,8 1,5 -0,1 3
Forrás: FAO Quaterly Bulletin of
Statistics, 1999/3-4 (FAO, Róma,)
a) 1991-1995 évek az 1986-1990. évek
átlagának %-ban

Ajánlott videó

Olvasói sztorik