Gazdaság

A legolcsóbb területi besorolás esetén1 (ezer forint)

1A területet lásd lábjegyzetben, a díjakra érvényesek az egyes táblázat lábjegyzetei; 2Pest megyén kívül mindenhol; 3Nagyvárosoknál kisebb helységek; 4Összesen 13 megye tartozik ide, ami nem: Baranya, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest; 5Városnál kisebb települések Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyékben; 7A fővároson kívül mindenhol; 8Békés, Csongrád, Nógrád és Tolna megyékben

Forrás: biztosítók

Biztosító 1151-1500 köbcentiméteres autó 1501-2000 köbcentiméteres autó
Meglévő ügyfél Új ügyfél Meglévő ügyfél Új ügyfél
Fiatal Idősebb Fiatal Idősebb Fiatal Idősebb Fiatal Idősebb
Ahico2 47,87 42,35 53,39 47,87 71,40 63,17 79,64 71,40
Argosz3 22,88 18,72 22,88 18,72 38,28 31,32 38,28 31,32
AXA Colonia4 29,02 24,72 32,50 27,69 50,40 43,75 56,45 49,00
ÁB-Aegon2 30,00 25,68 30,00 25,68 53,04 45,36 53,04 45,36
Generali-Providencia5 35,89 25,11 42,28 25,10 54,88 37,21 54,88 37,21
Hungária6 27,12 24,48 30,72 27,84 47,52 42,96 53,76 48,96
Közlekedési Biztosító7 26,69 26,69 26,69 26,69 40,34 40,34 40,34 40,34
OTP-Garancia8 24,48 23,76 27,36 26,64 43,44 42,00 48,24 47,04
Zürich2 35,28 29,28 58,56 48,72

Ajánlott videó

Olvasói sztorik