Gazdaság

Az évszázad katasztrófái

Forrás: Munich Re, SCOR, Swiss Re

IDŐPONT Ország Esemény Halottak száma (fő) Érintett ingatlanok névértéke (milliárd dollár)
Összesen Biztosított hányad
1908. XII. Olaszország Földrengés 86 ezer 0,12
1920. XII. Kína Földrengés 235 ezer 0,03
1923. IX. Japán Földrengés 143 ezer 2,80
1931. VII-VIII. Kína Árvíz 140 ezer
1939. I. Chile Földrengés 28 ezer 0,10
1939. XII. Törökország Földrengés 33 ezer 0,02
1942. X. Banglades Ciklon 61 ezer
1954. VIII. Kína Árvíz 40 ezer
1965. IX. USA Hurrikán 75 1,42 0,72
1960. II. Marokkó Földrengés 12 ezer
1970. XI. Banglades Ciklon 300 ezer 0,06
1970. V. Peru Földrengés 67 ezer 0,55 0,01
1976. I. Európa Vihar 82 1,30 0,51
1976. II. Guatemala Földrengés 22 ezer 1,10 0,06
1976. VII. Kína Földrengés 290 ezer 5,60
1985. IX. Mexikó Földrengés 10 ezer 4,00 0,28
1985. XI. Columbia Vulkánkitörés 25 ezer 0,23
1988. IX. USA Hurrikán 355 3,00 0,80
1988. XII. Örményország Földrengés 25 ezer 14,00
1989. X. USA Földrengés 68 6,00 0,95
1990. I-II. Európa Vihar 230 14,80 10,20
1991. IV. Banglades Ciklon 139 ezer 3,00 0,10
1991. IX. Japán Tájfun 62 6,00 5,20
1992. VIII. USA Hurrikán 62 30,00 17,00
1994. I. USA Földrengés 61 44,00 15,30
1995. I. Japán Földrengés 6,4 ezer 100,00 3,00
1998. V-IX. Kína Árvíz 3,7 ezer 30,00 1,00
1998. X-XI. Honduras, Nicaragua Hurrikán 9,2 ezer 5,50 0,15
1999. VIII. Törökország Földrengés 20 ezer 20,00 2,00
1999. IX. USA Hurrikán 2,2 ezer 7,00
1999. IX. Tajvan Földrengés 2,4 ezer 14,00 1,00
1999. IX. Japán Tájfun 3,30 2,50
1999. X. India Ciklon 10 ezer 2,50
1999. XI. Franciaország Árvíz 30 0,50 0,50
1999. XII. Venezuela Árvíz, szökőár 30 ezer 15,00 0,20
1999. XII. Európa Vihar 70

Ajánlott videó

Olvasói sztorik