*Fúzió előtt
Forrás: Goldman Sachs
| MILLIÁRD DOLLÁR | ||
| Cég | Illetőség | Kapitalizáció |
| Amerika-uralta „első osztály” | ||
| Merck | Amerikai | 198,0 |
| Pfizer | Amerikai | 179,9 |
| Bristol-Myers Squibb | Amerikai | 126,7 |
| Novartis | Svájci | 122,9 |
| Roche | Svájci | 116,6 |
| Glaxo Wellcome | Brit | 114,6 |
| Eli Lilly | Amerikai | 105,0 |
| Schering-Plough | Amerikai | 82,9 |
| American Home Products | Amerikai | 82,0 |
| SmithKline Beecham | Brit | 80,7 |
| Abbott | Amerikai | 75,4 |
| Du Pont | Amerikai | 60,3 |
| Warner-Lambert | Amerikai | 59,3 |
| Európa-uralta „másodosztály” | ||
| Zeneca* | Brit | 38,6 |
| Astra* | Svéd | 32,3 |
| Monsanto | Amerikai | 27,8 |
| Pharmacia&Upjohn | Amerikai | 27,5 |
| Bayer | Német | 24,7 |
| Hoechst* | Német | 24,6 |
| Sanofi* | Francia | 20,8 |
| BASF | Német | 19,9 |
| Rhone-Poulenc* | Francia | 16,8 |
| Synthélabo* | Francia | 10,8 |
| Akzo Nobel | Holland | 9,3 |
| Schering | Német | 8,3 |
| Novo Nordisk | Dán | 7,8 |
| Merck KGaA | Német | 5,7 |
| Ares-Serono | Svájci | 5,5 |
| Smith&Nephew | Brit | 3,2 |
