Gazdaság

Közép- és kelet-európai cégek toplistája, 1998.

Forrás: Financial Times

MILLIÓ DOLLÁR
Rang- sor1 Cég Illetőség Piaci kapitalizáció, Nettó árbevétel, 1997.3 Adózás előtti eredmény, 1997.
1. Matáv Rt. Magyar 4572,9 1241,8 (21.) 214,9
2. SPT Telecom Cseh 2992,5 1152,9 (24.) 174,0
3. Mol Rt. Magyar 1912,0 3115,2 (8.) 190,3
4. Lukoil Orosz 1874,2 4326,3 (5.) 176,1
5. Pekao Lengyel 1797,1 139,3
6. Sidanko Orosz 1510,7 5214,4 (2.) 146,4
7. Pliva Horvát 1350,6 450,2 (36.) 139,1
8. Surgutneftegaz Orosz 1056,1 4584,4 (3.) 927,9
9. Gazprom Orosz 1047,8 13498,0 (1.) 4278,7
10. Sibneft Orosz 995,9 2079,1 (12.) 187,9
11. CEZ Cseh 960,2 1585,3 (17.) 273,1
12. Yukos Orosz 933,9 4484,8 (4.) 285,8
13. Eastern Oil Co. Orosz 846,2 387,1 (38.) 55,6
14. Vimpelcom Orosz 800,1 305,9 (44.) 87,7
15. OTP Bank Magyar 795,6 120,1
16. Ceske Radiokom. Cseh 787,9 52,7 (77.) 10,2
17. UES Orosz 763,4 2030,0 (13.) 1078,3
18. Elektrim Lengyel 721,6 261,0 (49.) 37,9
19. BPH Lengyel 710,5 41,7
20. Bank Handlowy Lengyel 669,6 217,0
21. KGHM Lengyel 660,6 1160,1 (23.) 259,3
22. Onaco Orosz 656,1 48,6 (78.) 3,4
23. Slavneft Orosz 653,7 1819,0 (16.) 222,0
24. Baltica Brewey Orosz 635,8 201,2 (57.) 106,5
25. Krka Szlovén 632,0 287,2 (46.) 36,0
26. Surgutneftegaz Orosz 621,6 4118,8 (6.) 788,1
27. Tabak Cseh 618,3 461,3 (35.) 113,5
28. Richter Gedeon Magyar 569,4 254,4 (52.) 89,9
29. Prokom Software Lengyel 451,5 77,6 (73.) 14,7
30. Lek Szlovén 451,2 259,9 (50.) 25,3
31. IPB Cseh 434,8 -296,1
32. WBK Lengyel 423,8 80,8
33. Unipetrol Cseh 380,4 2,9 (82.) 11,2
34. Big Bank Gdanski Cseh 368,4 64,5
35. Petrol Szlovén 367,2 721,8 (30.) 21,9
36. Novolipetsk F. M. Orosz 359,2 1821,9 (15.) 113,9
37. Komercni Banka Lengyel 341,4 5,9
38. Slovnaft Szlovák 316,0 1209,4 (22.) 106,1
39. Orbis Lengyel 310,7 178,6 (60.) 22,2
40. Cokoladovny Cseh 283,6 325,9 (42.) 24,1
41. Hansapanga Észt 253,2 39,6
42. KomiTEK Orosz 249,2 12,3 (81.) 11,7
43. Far Eastern Ship. Orosz 246,5 337,8 (41.) 7,9
44. TVK Magyar 240,3 476,3 (33.) 85,8
45. Debica Lengyel 239,5 214,5 (55.) 32,9
46. Zagrebacka Banka Horvát 226,6 63,1
47. Tatneft Orosz 217,9 2803,6 (10.) 452,3
48. Rostelecom Orosz 217,1 1561,8 (18.) 299,2
49. Ceska Sporitelna Cseh 216,8 41,4
50. BorsodChem Magyar 210,0 295,4 (45.) 41,7
(64.) Egis Magyar 139,2 142,6 (68.) 30,7
(68.) Danubius Hotels Magyar 127,6 2,3 (83.) -0,1
(80.) Pannonplast Magyar 93,6 71,0 (75.) 12,6
(84.) Pick Szeged Magyar 88,1 173,7 (61.) 15,4

Ajánlott videó

Olvasói sztorik