VÁLTOZÁS AZ ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ KÉPEST, SZÁZALÉK
Forrás: Lengyel jegybank, statisztikai hivatal és pénzügyminisztérium
| 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. I-IX. | |
| GDP | 5,2 | 7,0 | 6,1 | 6,9 | 5,9 |
| Magánfogyasztás | 4,4 | 3,6 | 8,7 | 7,1 | 5,5 |
| Közületi fogyasztás | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,2 | 2,2 |
| Bruttó eszközberuházás | 9,2 | 16,9 | 20,6 | 20,6 | 15,7 |
| Ipari termelés | 12,1 | 9,7 | 8,3 | 10,8 | 6,9 |
| Mezőgazdasági termelés | -9,3 | 10,7 | 0,7 | -0,2 | n. a. |
| Infláció (december/december) | 29,5 | 21,6 | 18,5 | 13,2 | 10,6 |
| Nettó reálbérek | 0,5 | 3,0 | 5,7 | 6,8 | n. a. |
| Munkanélküliségi ráta (százalék) | 16,0 | 14,9 | 13,2 | 10,3 | 9,6 |
| Export | 21,9 | 32,8 | 6,7 | 5,4 | 7,5 |
| Import | 14,5 | 34,7 | 27,8 | 13,9 | 10,3 |
| Keresk. mérleg egy. (milliárd dollár) | -4,3 | -6,2 | -12,7 | -16,6 | -9,0 |
| Folyó fiz. mérleg egy. (milliárd dollár) | n. a. | 5,5 | -1,4 | -4,3 | -2,4 |
| Bruttó külső adósság (milliárd dollár) | 42,2 | 44,0 | 40,4 | 38,5 | 38,6 |
| Devizatartalékok (milliárd dollár) | 6,0 | 15,0 | 18,0 | 20,7 | 28,0 |
