FORINT
*Tervezet; **A bonbonokba kerülő alkoholos meggy adómentessé válna; ***Plusz a kiskereskedelmi ár 17 százaléka
Forrás: Figyelő
| Termék neve | Jelenleg | Jövő januártól* |
| Ólmozatlan benzin (literenként) | 77,0 | 86,2 |
| Ólmozott benzin (literenként) | 83,1 | 92,2 |
| Egyéb benzin és benzol (literenként) | 83,1 | 92,2 |
| Gázolaj és háztartási tüzelőolaj (literenként) | 67,6 | 74,4 |
| Üzemanyagként használt, cseppfolyós szénhidrogén (kilogrammonként) | 86,7 | 86,7 |
| Üzemanyagként használt, gáz állapotú szénhidrogén (köbméterenként) | 46,8 | 46,8 |
| Kenőolaj és adalék (literenként) | 60,8 | 66,9 |
| Alkoholtermékek (hektoliter-fokonként)** | 1270,0 | 1410,0 |
| Gyümölcspálinka (hektoliter-fokonként) | 970,0 | 1120,0 |
| Sör (literenként, Balling-fokra vetítve) | 285,0 | 312,0 |
| Pezsgő (literenként) | 60,0 | 66,6 |
| Cigaretta (ezer darabonként)*** | 1950,0 | 2300,0 |
