Gazdaság

OTP BANK RT.

MAGYAR SZÁMVITELI ELVEK SZERINT, EZER FORINT

Eredménykimutatás

1996. VI. 30. 1997. VI. 30. 1996. VI.30. (konszolidált) 1997. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 268 207 293 328 808 986 273 160 143 334 176 077
Forgóeszközök 829 007 649 966 693 717 842 667 231 1 023 368 260
Saját tőke 47 068 220 56 557 943 46 916 323 59 975 104
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalékok 171 312 3 840 057 3 157 143 7 120 741
Hosszú lej. köt. 138 142 669 158 517 823 141 040 069 181 977 266
Rövid lej. köt. 926 945 880 1 087 508 576 939 365 840 1 116 757 728
Mérlegfőösszeg 1 129 567 039 1 327 653 482 1 147 680 220 1 391 062 699
Kamat és kam. jell. bev. 100 329 050 108 177 642 100 327 959 110 165 003
Kamat és kam. jell. kifiz. 72 216 698 80 116 889 72 072 743 81 091 294
Banktev. kamatkül.-e 28 112 352 28 060 753 28 255 216 29 073 709
Egyéb pénzintézeti bev. 12 110 679 28 423 323 12 718 456 31 487 201
Egyéb bevételek 2 568 323 3 789 345 2 547 747 3 893 950
Egyéb pénzintézeti ráf. 6 482 386 15 868 955 6 151 455 16 452 845
Egyéb ráfordítások 9 811 536 11 773 596 9 811 581 12 058 209
Pénzintézeti eredmény 6 660 457 10 009 930 8 737 788 12 886 996
Nem pénzintézeti eredm. 668 603 2 729 271 6 733 154 13 027 858
Rendkívüli eredmény -318 614 -418 042 -324 554 -124 117
Adózás előtti eredmény 6 238 961 9 260 106 6 671 158 11 269 829
Adózott eredmény 4 807 306 7 555 067 5 069 391 9 131 206
Mérleg sz. eredmény 2 375 318 5 185 880 2 637 403 6 694 736
1996. VI. 30. 1997. VI. 30. 1996. VI.30. (konszolidált) 1997. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 268 207 293 328 808 986 273 160 143 334 176 077
Forgóeszközök 829 007 649 966 693 717 842 667 231 1 023 368 260
Saját tőke 47 068 220 56 557 943 46 916 323 59 975 104
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalékok 171 312 3 840 057 3 157 143 7 120 741
Hosszú lej. köt. 138 142 669 158 517 823 141 040 069 181 977 266
Rövid lej. köt. 926 945 880 1 087 508 576 939 365 840 1 116 757 728
Mérlegfőösszeg 1 129 567 039 1 327 653 482 1 147 680 220 1 391 062 699
Kamat és kam. jell. bev. 100 329 050 108 177 642 100 327 959 110 165 003
Kamat és kam. jell. kifiz. 72 216 698 80 116 889 72 072 743 81 091 294
Banktev. kamatkül.-e 28 112 352 28 060 753 28 255 216 29 073 709
Egyéb pénzintézeti bev. 12 110 679 28 423 323 12 718 456 31 487 201
Egyéb bevételek 2 568 323 3 789 345 2 547 747 3 893 950
Egyéb pénzintézeti ráf. 6 482 386 15 868 955 6 151 455 16 452 845
Egyéb ráfordítások 9 811 536 11 773 596 9 811 581 12 058 209
Pénzintézeti eredmény 6 660 457 10 009 930 8 737 788 12 886 996
Nem pénzintézeti eredm. 668 603 2 729 271 6 733 154 13 027 858
Rendkívüli eredmény -318 614 -418 042 -324 554 -124 117
Adózás előtti eredmény 6 238 961 9 260 106 6 671 158 11 269 829
Adózott eredmény 4 807 306 7 555 067 5 069 391 9 131 206
Mérleg sz. eredmény 2 375 318 5 185 880 2 637 403 6 694 736
1996. VI. 30. 1997. VI. 30. 1996. VI.30. (konszolidált) 1997. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 268 207 293 328 808 986 273 160 143 334 176 077
Forgóeszközök 829 007 649 966 693 717 842 667 231 1 023 368 260
Saját tőke 47 068 220 56 557 943 46 916 323 59 975 104
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalékok 171 312 3 840 057 3 157 143 7 120 741
Hosszú lej. köt. 138 142 669 158 517 823 141 040 069 181 977 266
Rövid lej. köt. 926 945 880 1 087 508 576 939 365 840 1 116 757 728
Mérlegfőösszeg 1 129 567 039 1 327 653 482 1 147 680 220 1 391 062 699
Kamat és kam. jell. bev. 100 329 050 108 177 642 100 327 959 110 165 003
Kamat és kam. jell. kifiz. 72 216 698 80 116 889 72 072 743 81 091 294
Banktev. kamatkül.-e 28 112 352 28 060 753 28 255 216 29 073 709
Egyéb pénzintézeti bev. 12 110 679 28 423 323 12 718 456 31 487 201
Egyéb bevételek 2 568 323 3 789 345 2 547 747 3 893 950
Egyéb pénzintézeti ráf. 6 482 386 15 868 955 6 151 455 16 452 845
Egyéb ráfordítások 9 811 536 11 773 596 9 811 581 12 058 209
Pénzintézeti eredmény 6 660 457 10 009 930 8 737 788 12 886 996
Nem pénzintézeti eredm. 668 603 2 729 271 6 733 154 13 027 858
Rendkívüli eredmény -318 614 -418 042 -324 554 -124 117
Adózás előtti eredmény 6 238 961 9 260 106 6 671 158 11 269 829
Adózott eredmény 4 807 306 7 555 067 5 069 391 9 131 206
Mérleg sz. eredmény 2 375 318 5 185 880 2 637 403 6 694 736
1996. VI. 30. 1997. VI. 30. 1996. VI.30. (konszolidált) 1997. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 268 207 293 328 808 986 273 160 143 334 176 077
Forgóeszközök 829 007 649 966 693 717 842 667 231 1 023 368 260
Saját tőke 47 068 220 56 557 943 46 916 323 59 975 104
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalékok 171 312 3 840 057 3 157 143 7 120 741
Hosszú lej. köt. 138 142 669 158 517 823 141 040 069 181 977 266
Rövid lej. köt. 926 945 880 1 087 508 576 939 365 840 1 116 757 728
Mérlegfőösszeg 1 129 567 039 1 327 653 482 1 147 680 220 1 391 062 699
Kamat és kam. jell. bev. 100 329 050 108 177 642 100 327 959 110 165 003
Kamat és kam. jell. kifiz. 72 216 698 80 116 889 72 072 743 81 091 294
Banktev. kamatkül.-e 28 112 352 28 060 753 28 255 216 29 073 709
Egyéb pénzintézeti bev. 12 110 679 28 423 323 12 718 456 31 487 201
Egyéb bevételek 2 568 323 3 789 345 2 547 747 3 893 950
Egyéb pénzintézeti ráf. 6 482 386 15 868 955 6 151 455 16 452 845
Egyéb ráfordítások 9 811 536 11 773 596 9 811 581 12 058 209
Pénzintézeti eredmény 6 660 457 10 009 930 8 737 788 12 886 996
Nem pénzintézeti eredm. 668 603 2 729 271 6 733 154 13 027 858
Rendkívüli eredmény -318 614 -418 042 -324 554 -124 117
Adózás előtti eredmény 6 238 961 9 260 106 6 671 158 11 269 829
Adózott eredmény 4 807 306 7 555 067 5 069 391 9 131 206
Mérleg sz. eredmény 2 375 318 5 185 880 2 637 403 6 694 736
1996. VI. 30. 1997. VI. 30. 1996. VI.30. (konszolidált) 1997. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 268 207 293 328 808 986 273 160 143 334 176 077
Forgóeszközök 829 007 649 966 693 717 842 667 231 1 023 368 260
Saját tőke 47 068 220 56 557 943 46 916 323 59 975 104
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalékok 171 312 3 840 057 3 157 143 7 120 741
Hosszú lej. köt. 138 142 669 158 517 823 141 040 069 181 977 266
Rövid lej. köt. 926 945 880 1 087 508 576 939 365 840 1 116 757 728
Mérlegfőösszeg 1 129 567 039 1 327 653 482 1 147 680 220 1 391 062 699
Kamat és kam. jell. bev. 100 329 050 108 177 642 100 327 959 110 165 003
Kamat és kam. jell. kifiz. 72 216 698 80 116 889 72 072 743 81 091 294
Banktev. kamatkül.-e 28 112 352 28 060 753 28 255 216 29 073 709
Egyéb pénzintézeti bev. 12 110 679 28 423 323 12 718 456 31 487 201
Egyéb bevételek 2 568 323 3 789 345 2 547 747 3 893 950
Egyéb pénzintézeti ráf. 6 482 386 15 868 955 6 151 455 16 452 845
Egyéb ráfordítások 9 811 536 11 773 596 9 811 581 12 058 209
Pénzintézeti eredmény 6 660 457 10 009 930 8 737 788 12 886 996
Nem pénzintézeti eredm. 668 603 2 729 271 6 733 154 13 027 858
Rendkívüli eredmény -318 614 -418 042 -324 554 -124 117
Adózás előtti eredmény 6 238 961 9 260 106 6 671 158 11 269 829
Adózott eredmény 4 807 306 7 555 067 5 069 391 9 131 206
Mérleg sz. eredmény 2 375 318 5 185 880 2 637 403 6 694 736
1996. VI. 30. 1997. VI. 30. 1996. VI.30. (konszolidált) 1997. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 268 207 293 328 808 986 273 160 143 334 176 077
Forgóeszközök 829 007 649 966 693 717 842 667 231 1 023 368 260
Saját tőke 47 068 220 56 557 943 46 916 323 59 975 104
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalékok 171 312 3 840 057 3 157 143 7 120 741
Hosszú lej. köt. 138 142 669 158 517 823 141 040 069 181 977 266
Rövid lej. köt. 926 945 880 1 087 508 576 939 365 840 1 116 757 728
Mérlegfőösszeg 1 129 567 039 1 327 653 482 1 147 680 220 1 391 062 699
Kamat és kam. jell. bev. 100 329 050 108 177 642 100 327 959 110 165 003
Kamat és kam. jell. kifiz. 72 216 698 80 116 889 72 072 743 81 091 294
Banktev. kamatkül.-e 28 112 352 28 060 753 28 255 216 29 073 709
Egyéb pénzintézeti bev. 12 110 679 28 423 323 12 718 456 31 487 201
Egyéb bevételek 2 568 323 3 789 345 2 547 747 3 893 950
Egyéb pénzintézeti ráf. 6 482 386 15 868 955 6 151 455 16 452 845
Egyéb ráfordítások 9 811 536 11 773 596 9 811 581 12 058 209
Pénzintézeti eredmény 6 660 457 10 009 930 8 737 788 12 886 996
Nem pénzintézeti eredm. 668 603 2 729 271 6 733 154 13 027 858
Rendkívüli eredmény -318 614 -418 042 -324 554 -124 117
Adózás előtti eredmény 6 238 961 9 260 106 6 671 158 11 269 829
Adózott eredmény 4 807 306 7 555 067 5 069 391 9 131 206
Mérleg sz. eredmény 2 375 318 5 185 880 2 637 403 6 694 736
1996. VI. 30. 1997. VI. 30. 1996. VI.30. (konszolidált) 1997. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 268 207 293 328 808 986 273 160 143 334 176 077
Forgóeszközök 829 007 649 966 693 717 842 667 231 1 023 368 260
Saját tőke 47 068 220 56 557 943 46 916 323 59 975 104
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalékok 171 312 3 840 057 3 157 143 7 120 741
Hosszú lej. köt. 138 142 669 158 517 823 141 040 069 181 977 266
Rövid lej. köt. 926 945 880 1 087 508 576 939 365 840 1 116 757 728
Mérlegfőösszeg 1 129 567 039 1 327 653 482 1 147 680 220 1 391 062 699
Kamat és kam. jell. bev. 100 329 050 108 177 642 100 327 959 110 165 003
Kamat és kam. jell. kifiz. 72 216 698 80 116 889 72 072 743 81 091 294
Banktev. kamatkül.-e 28 112 352 28 060 753 28 255 216 29 073 709
Egyéb pénzintézeti bev. 12 110 679 28 423 323 12 718 456 31 487 201
Egyéb bevételek 2 568 323 3 789 345 2 547 747 3 893 950
Egyéb pénzintézeti ráf. 6 482 386 15 868 955 6 151 455 16 452 845
Egyéb ráfordítások 9 811 536 11 773 596 9 811 581 12 058 209
Pénzintézeti eredmény 6 660 457 10 009 930 8 737 788 12 886 996
Nem pénzintézeti eredm. 668 603 2 729 271 6 733 154 13 027 858
Rendkívüli eredmény -318 614 -418 042 -324 554 -124 117
Adózás előtti eredmény 6 238 961 9 260 106 6 671 158 11 269 829
Adózott eredmény 4 807 306 7 555 067 5 069 391 9 131 206
Mérleg sz. eredmény 2 375 318 5 185 880 2 637 403 6 694 736
1996. VI. 30. 1997. VI. 30. 1996. VI.30. (konszolidált) 1997. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 268 207 293 328 808 986 273 160 143 334 176 077
Forgóeszközök 829 007 649 966 693 717 842 667 231 1 023 368 260
Saját tőke 47 068 220 56 557 943 46 916 323 59 975 104
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalékok 171 312 3 840 057 3 157 143 7 120 741
Hosszú lej. köt. 138 142 669 158 517 823 141 040 069 181 977 266
Rövid lej. köt. 926 945 880 1 087 508 576 939 365 840 1 116 757 728
Mérlegfőösszeg 1 129 567 039 1 327 653 482 1 147 680 220 1 391 062 699
Kamat és kam. jell. bev. 100 329 050 108 177 642 100 327 959 110 165 003
Kamat és kam. jell. kifiz. 72 216 698 80 116 889 72 072 743 81 091 294
Banktev. kamatkül.-e 28 112 352 28 060 753 28 255 216 29 073 709
Egyéb pénzintézeti bev. 12 110 679 28 423 323 12 718 456 31 487 201
Egyéb bevételek 2 568 323 3 789 345 2 547 747 3 893 950
Egyéb pénzintézeti ráf. 6 482 386 15 868 955 6 151 455 16 452 845
Egyéb ráfordítások 9 811 536 11 773 596 9 811 581 12 058 209
Pénzintézeti eredmény 6 660 457 10 009 930 8 737 788 12 886 996
Nem pénzintézeti eredm. 668 603 2 729 271 6 733 154 13 027 858
Rendkívüli eredmény -318 614 -418 042 -324 554 -124 117
Adózás előtti eredmény 6 238 961 9 260 106 6 671 158 11 269 829
Adózott eredmény 4 807 306 7 555 067 5 069 391 9 131 206
Mérleg sz. eredmény 2 375 318 5 185 880 2 637 403 6 694 736
1996. VI. 30. 1997. VI. 30. 1996. VI.30. (konszolidált) 1997. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 268 207 293 328 808 986 273 160 143 334 176 077
Forgóeszközök 829 007 649 966 693 717 842 667 231 1 023 368 260
Saját tőke 47 068 220 56 557 943 46 916 323 59 975 104
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalékok 171 312 3 840 057 3 157 143 7 120 741
Hosszú lej. köt. 138 142 669 158 517 823 141 040 069 181 977 266
Rövid lej. köt. 926 945 880 1 087 508 576 939 365 840 1 116 757 728
Mérlegfőösszeg 1 129 567 039 1 327 653 482 1 147 680 220 1 391 062 699
Kamat és kam. jell. bev. 100 329 050 108 177 642 100 327 959 110 165 003
Kamat és kam. jell. kifiz. 72 216 698 80 116 889 72 072 743 81 091 294
Banktev. kamatkül.-e 28 112 352 28 060 753 28 255 216 29 073 709
Egyéb pénzintézeti bev. 12 110 679 28 423 323 12 718 456 31 487 201
Egyéb bevételek 2 568 323 3 789 345 2 547 747 3 893 950
Egyéb pénzintézeti ráf. 6 482 386 15 868 955 6 151 455 16 452 845
Egyéb ráfordítások 9 811 536 11 773 596 9 811 581 12 058 209
Pénzintézeti eredmény 6 660 457 10 009 930 8 737 788 12 886 996
Nem pénzintézeti eredm. 668 603 2 729 271 6 733 154 13 027 858
Rendkívüli eredmény -318 614 -418 042 -324 554 -124 117
Adózás előtti eredmény 6 238 961 9 260 106 6 671 158 11 269 829
Adózott eredmény 4 807 306 7 555 067 5 069 391 9 131 206
Mérleg sz. eredmény 2 375 318 5 185 880 2 637 403 6 694 736
1996. VI. 30. 1997. VI. 30. 1996. VI.30. (konszolidált) 1997. VI. 30. (konszolidált)
Mérleg
Befektetett eszk. 268 207 293 328 808 986 273 160 143 334 176 077
Forgóeszközök 829 007 649 966 693 717 842 667 231 1 023 368 260
Saját tőke 47 068 220 56 557 943 46 916 323 59 975 104
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalékok 171 312 3 840 057 3 157 143 7 120 741
Hosszú lej. köt. 138 142 669 158 517 823 141 040 069 181 977 266
Rövid lej. köt. 926 945 880 1 087 508 576 939 365 840 1 116 757 728
Mérlegfőösszeg 1 129 567 039 1 327 653 482 1 147 680 220 1 391 062 699
Kamat és kam. jell. bev. 100 329 050 108 177 642 100 327 959 110 165 003
Kamat és kam. jell. kifiz. 72 216 698 80 116 889 72 072 743 81 091 294
Banktev. kamatkül.-e 28 112 352 28 060 753 28 255 216 29 073 709
Egyéb pénzintézeti bev. 12 110 679 28 423 323 12 718 456 31 487 201
Egyéb bevételek 2 568 323 3 789 345 2 547 747 3 893 950
Egyéb pénzintézeti ráf. 6 482 386 15 868 955 6 151 455 16 452 845
Egyéb ráfordítások 9 811 536 11 773 596 9 811 581 12 058 209
Pénzintézeti eredmény 6 660 457 10 009 930 8 737 788 12 886 996
Nem pénzintézeti eredm. 668 603 2 729 271 6 733 154 13 027 858
Rendkívüli eredmény -318 614 -418 042 -324 554 -124 117
Adózás előtti eredmény 6 238 961 9 260 106 6 671 158 11 269 829
Adózott eredmény 4 807 306 7 555 067 5 069 391 9 131 206
Mérleg sz. eredmény 2 375 318 5 185 880 2 637 403 6 694 736

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik