Gazdaság

ÚJ AUTÓK AZ EURÓPAI FORGALOMBAN

Március 3 hónap
Eladások Piaci rész (százalék) Változás (százalék) Eladások Piaci rész (százalék) Változás (százalék)
Volkswagen 212 600 16,8 +4,2 581 500 16,7 +11,0
GM Europe 163 700 12,8 -1,6 443 600 12,7 +3,8
Ford Europe 151 800 11,9 +3,8 418 200 12,0 +6,0
Fiat 151 600 11,9 +9,5 440 100 12,7 +12,3
PSA 150 500 11,9 -1,4 422 100 12,2 +5,0
Renault 130 600 10,2 +4,9 350 500 10,0 +1,5
BMW-Rover 77 100 6,0 +2,5 203 300 5,8 +1,1
Mercedes 43 200 3,4 +12,6 122 000 3,5 +13,7
Volvo 15 300 1,2 -30,0 46 200 1,3 -25,2
Japánok 140 000 11,0 -0,9 364 700 10,4 +4,9
Koreaiak 24 200 1,9 +74,6 60 700 1,7 +85,2
Mások 14 700 41 700
Összesen 1 275 300 100,0 +3,1 3 494 600 100,0 +6,8

Ajánlott videó

Olvasói sztorik