Gazdaság

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KIEMELT ADÓ- ÉS ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEI AZ ÖSSZES BEVÉTEL SZÁZALÉKÁBAN

1 A pótköltségvetés előirányzata; 2 A központi költségvetést és az önkormányzatokat megillető rész együtt; 3 A lakossági befizetéseket is tartalmazza; 4 1990-ig KÜTEFA

Megnevezés 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995.1
Általános forgalmi adó 13,69 12,70 11,48 9,41 9,28 11,71 13,28 13,43
Személyi jövedelemadó2 6,87 8,85 9,91 11,57 10,86 10,60 12,00 11,67
Fogyasztási adó 9,74 8,99 8,46 8,64 8,80 6,05 6,50 6,13
Vám- és importbefizetések3 3,83 4,27 4,03 3,95 5,29 5,23 5,90 6,91
Nyereség (társasági) adó (pénzintézetek nélkül) 9,73 8,76 7,35 4,87 3,38 2,28 3,00 1,70
Különleges helyzetek miatti befizetése4 10,45 6,20 6,18 2,04 1,05 1,01 0,70 1,04

Ajánlott videó

Olvasói sztorik