Gazdaság

A FŐBB EURÓPAI VALUTAKÖZPONTOKBAN 1996. FEBRUÁR 13-ÁN JEGYZETT ÁRFOLYAMOK

USD GBP CHF DEM ATS NLG FRF BEC ITL JPY SEK ECU
1 USA-dollár (USD) 1,0000 0,6535 1,2015 1,4733 10,3595 1,6494 5,0670 30,2970 1572,10 106,66 6,9348 0,8019
1 Angol font (GBP) 1,5303 1,0000 1,8387 2,2546 15,8531 2,5241 7,7540 46,3635 2405,78 163,22 10,6123 1,2272
1 Svájci frank (CHF) 0,8323 0,5439 1,0000 1,2262 8,6221 1,3728 4,2172 25,2160 1308,45 88,77 5,7718 0,6674
1 Német márka (DEM) 0,6787 0,4435 0,8155 1,0000 7,0315 1,1195 3,4392 20,5640 1067,06 72,40 4,7070 0,5443
100 Osztr. schilling (ATS) 9,6530 6,3079 11,5981 14,2217 100,0000 15,9216 48,9116 292,4562 15175,44 1029,59 66,9415 7,7410
1 Holland forint (NLG) 0,6063 0,3962 0,7284 0,8932 6,2808 1,0000 3,0720 18,3685 953,13 64,67 4,2044 0,4862
1 Francia frank (FRF) 0,1974 0,1290 0,2371 0,2908 2,0445 0,3255 1,0000 5,9793 310,26 21,05 1,3686 0,1583
100 Belga frank (BEC) 3,3007 2,1569 3,9657 4,8629 34,1932 5,4441 16,7244 100,0000 5188,96 352,05 22,8894 2,6469
1000 Olasz líra (ITL) 0,6361 0,4157 0,7643 0,9372 6,5896 1,0492 3,2231 19,2717 1000,00 67,85 4,4112 0,5101
1000 Japán yen (JPY) 9,3756 6,1266 11,2648 13,8131 97,1264 15,4641 47,5061 284,0521 14739,36 1000,00 65,0178 7,5185
1 Svéd korona (SEK) 0,1442 0,0942 0,1733 0,2125 1,4938 0,2378 0,7307 4,3688 226,70 15,38 1,0000 0,1156
1 ECU (XEU) 1,2470 0,8149 1,4983 1,8372 12,9183 2,0568 6,3185 37,7804 1960,41 133,01 8,6477 1,0000>

Ajánlott videó

Olvasói sztorik