| Ágazat | Összesen, ezer fő | 1993 = 100,0 |
| Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | 372 | 85,9 |
| Ipar | 1123 | 92,5 |
| Ebből: feldolgozóipar | 984 | 92,9 |
| Építőipar | 218 | 94,0 |
| Kereskedelem | 589 | 107,3 |
| Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 141 | 97,9 |
| Szállítás, posta és távközlés | 336 | 93,7 |
| Pénzügyi tevékenység | 88 | 109,6 |
