Ágazat | Nettó árbevétel | Exportárbevétel | Létszám (fő) | Saját tőke | Adózás előtti eredmény | ||||||||||
Top 200 | Összes | Arány | Top 200 | Összes | Arány | Top 200 | Összes | Arány | Top 200 | Összes | Arány | Top 200 | Összes | Arány | |
Branches | Net sales revenue | Export revenue | Employment | Shareholders’ equity | Profit before tax | ||||||||||
Top 200 | Total | Ratio | Top 200 | Total | Ratio | Top 200 | Total | Ratio | Top 200 | Total | Ratio | Top 200 | Total | Ratio | |
Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat | 15 880 | 879 564 | 1,81 | 2 669 | 68 079 | 3,92 | 1 674 | 129 356 | 1,29 | 6 288 | 492 498 | 1,28 | 390 | 7 533 | 5,18 |
Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása | 700 311 | 1 931 560 | 36,26 | 165 628 | 377 270 | 43,90 | 33 696 | 120 659 | 27,93 | 226 737 | 643 621 | 35,23 | 28 888 | 75 109 | 38,46 |
Textiláru és ruházati termék gyártása | 69 940 | 463 623 | 15,09 | 54 725 | 280 596 | 19,50 | 987 | 121 745 | 0,81 | 5 543 | 137 363 | 4,04 | 7 341 | 20 278 | 36,20 |
Fafeldolg., papírgy., nyomdai tevékenység | 92 698 | 718 893 | 12,89 | 55 736 | 154 414 | 36,09 | 1 966 | 58 993 | 3,33 | 38 851 | 251 849 | 15,43 | 3 414 | 31 250 | 10,93 |
Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, vegyipar | 1 682 541 | 2 229 604 | 75,46 | 602 257 | 773 385 | 77,87 | 41 465 | 82 287 | 50,39 | 829 871 | 1 089 207 | 76,19 | 95 294 | 112 188 | 84,94 |
Egyéb nemfém ásványi termék gyártása | 61 029 | 337 200 | 18,10 | 8 463 | 85 057 | 9,95 | 4 462 | 30 629 | 14,57 | 46 096 | 181 882 | 25,34 | 5 773 | 35 948 | 16,06 |
Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyárt. | 396 329 | 917 001 | 43,22 | 212 467 | 338 389 | 62,79 | 15 132 | 77 195 | 19,60 | 90 639 | 211 666 | 42,82 | 14 991 | 41 614 | 36,02 |
Gép, berendezés-,vill.gép.- járművek gyártása | 75,30 | 82,97 | 85 502 | 34,55 | 987 856 | 1 464 819 | 67,44 | 77,82 | |||||||
Villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás | 1 401 910 | 1 642 698 | 85,34 | 30 148 | 30 694 | 98,22 | 37 870 | 71 586 | 52,90 | 82,75 | 83 628 | 86 259 | 96,95 | ||
Építőipar | 233 299 | 1 529 878 | 15,25 | 7 279 | 64 501 | 11,28 | 7 657 | 131 069 | 5,84 | 33 699 | 319 250 | 10,56 | 5 213 | 57 015 | 9,14 |
Jármű-, üzemanyag-kereskedelem | 675 621 | 1 775 993 | 38,04 | 60 247 | 86 188 | 69,90 | 4 163 | 46 642 | 8,93 | 67 370 | 177 762 | 37,90 | 12 910 | 29 834 | 43,27 |
Nagy- és kiskereskedelem | 29,43 | 134 719 | 714 004 | 18,87 | 48 875 | 287 967 | 16,97 | 309 651 | 28,55 | 33 509 | 175 036 | 19,14 | |||
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 57 820 | 267 313 | 21,63 | 738 | 2 610 | 28,28 | 5 996 | 54 908 | 10,92 | 49 006 | 242 944 | 20,17 | 10 070 | 11 906 | 84,58 |
Szállítás, raktározás | 419 847 | 1 381 506 | 30,39 | 116 145 | 290 025 | 40,05 | 75 758 | 161 897 | 46,79 | 652 380 | 907 576 | 71,88 | -36 940 | -7 514 | – |
Posta, távközlés | 874 771 | 856 859 | 102,09 | 1 257 | 32 647 | 3,85 | 65 038 | 68 064 | 95,55 | 581 877 | 654 855 | 88,86 | 69 480 | 207,00 | |
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás | 49 555 | 2 206 313 | 2,25 | 968 | 178 586 | 0,54 | 1 046 | 188 940 | 0,55 | 3 737 | 2 056 690 | 0,18 | 423 | 115 582 | 0,37 |
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás | 115 722 | 409 222 | 28,28 | 81 | 11 609 | 0,70 | 5 390 | 44 456 | 12,12 | 135 604 | 258 598 | 52,44 | 10 996 | 17 | 65,95 |
Forrás/Source of data: Ecostat | |||||||||||||||
Csak kettős könyvvitelt vezető gazdálkodók, a TEÁOR szerinti ágazati bontásban – Only companies of double-entry accounting, in distribution according to TEÁOR |
Trump négy éven belül el akar jutni a Marsra
Az elnöknek nagyszabású tervei vannak a világűrrel kapcsolatban, ezek megvalósításában pedig Elon Musk lehet a segítségére.