A korábbi prognózisok>>
A legfrissebb prognózis (2005. július 7.):
Makrogazdasági mutatók és a Kopint-Datorg prognózisa | |||||||||||||
(változás az előző évhez képest, százalékban) | |||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | Előrejelzés | ||||||||||
2005-re | 2006-ra | ||||||||||||
márc. | jún. | szept. | dec. | ápr. | júl. | ápr. | júl. | ||||||
GDP-AGGREGÁTUMOK ÉVI REÁLNÖVEKEDÉSE | |||||||||||||
GDP összesen | 3,5 | 2,9 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | ||
Belföldi felhasználás | 5,5 | 5,7 | 2,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 2,8 | 4,0 | 4,1 | ||
Magánfogyasztás | 9,4 | 7,2 | 2,5 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | 3,2 | ||
Közösségi fogyasztás | 5,7 | 6,5 | -3,9 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | -3,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Bruttó állóeszköz-fölhalmozás | 9,3 | 2,5 | 7,9 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
Export | 3,9 | 7,8 | 14,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 9,5 | 8,7 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | ||
Import | 6,5 | 11,0 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 9,1 | 8,7 | 7,4 | 9,0 | 9,0 | ||
ÁRAK, ÁRFOLYAMOK | |||||||||||||
Fogyasztói árindex | 5,3 | 4,7 | 6,8 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | ||
Forint/euró, évi átlagárfolyam | 243 | 254 | 254 | 257 | .. | 253 | 252 | ||||||
Dollár/euró, évi átlagárfolyam | 0,94 | 1,13 | 1,13 | 1,16 | .. | 1,17 | 1,32 | ||||||
FOGLALKOZTATÁS, JÖVEDELMEK | |||||||||||||
Ipari termelés | 2,6 | 6,4 | 8,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | ||
Foglalkoztatottak száma, éves átlag | 0,1 | 1,3 | -0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | -0,5 | -0,5 | ||||
Munkanélküliségi ráta (ILO-módszer szerint, éves átlag) | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | ||
Nettó reálkeresetek | 13,6 | 9,2 | -1,0 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,7 | 4,0 | ||
Termékegységre jutó bérköltségb) | 13,2 | -0,7 | 3,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | ||||
Megtakarítási rátaa) | 3,2 | 0,1 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 4,5 | 3,7 | 4,7 | ||
KÜLSŐ POZÍCIÓ | |||||||||||||
Külkereskedelmi mérleg, mrd euró | -3,4 | -4,2 | -3,8 | -4,2 | -3,7 | ||||||||
Folyó fizetési mérleg, mrd euróc) | -4,9 | -6,4 | -7,1 | -6,0 | -6,2 | -6,8 | -6,8 | -7,0 | -6,6 | -7,0 | -6,8 | ||
a GDP %-ábanc) | -7,2 | -8,7 | -8,8 | -7,0 | -7,0 | -7,7 | -7,7 | -8,2 | -7,6 | -7,7 | -7,4 | ||
Működőtőke-beáramlás, mrd euró, visszaforgatott jövedelmekkelc) | 3,1 | 1,1 | 2,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
ebből: visszaforgatott jövedelem | 1,9 | 1,8 | 1,8 | – | – | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | ||||
ÁLLAMHÁZTARTÁSI EGYENLEGEK | |||||||||||||
Pénzügyi számlák (ESA-95) szerint (a GDP %-ában) | -9,2 | -7,1 | -5,4 | -4,0 | -4,4 | -4,8 | -4,8 | -5,0 | -5,4 | -4,6 | |||
ESA-95 szerint, magánnyugdíjpénztári befizetésekkel | -8,5 | -6,2 | -4,5 | – | – | – | – | -4,1 | -4,5 | -3,8 | |||
Bruttó államadósság (a GDP %-ában) | 57,1 | 59,0 | 59,0 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | ||||||
Bruttó államadósság, magánnyugdíjpénztári befizetésekkel | 55,5 | 56,9 | 57,6 | – | – | – | – | 58,0 | 58,3 | ||||
Rövidtávú kamatok (3 hó), év végén | 7,9 | 11,8 | 11,8 | 7,6 | .. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
Hosszútávú kamatok (10 hó), év végén | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | .. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
NEMZETKÖZI FELTÉTELEK | |||||||||||||
Nemzetközi kereskedelem volumenváltozása | 3,1 | 5,2 | 5,2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | ||||||
Világpiaci olajár (Brent, USD/hordó, éves átlag) | 25,0 | 28,8 | 28,8 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | ||||||
GDP-változás az Eurózónában (%) | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | ||||||
GDP-változás az új EU-tagokban (%) | 2,6 | 3,7 | 3,7 | .. | .. | 5,0 | 4,7 | ||||||
Forrás: a Kopint-Datorg 2005/2-es Konjunktúrajelentése és 2004 augusztusi Monthly Reportja. | |||||||||||||
Megj.:A táblázat tartalmazza az előző Konjunktúrajelentések anyagát is. | |||||||||||||
a) A háztartások nettó pénzügyi megtakarítása a rendelkezésre álló jövedelem százalékában | |||||||||||||
b) Feldolgozóipar, bruttó hozzáadott érték lapján, euróban | |||||||||||||
c) Az MNB által 2004-ben bevezetett módszertani változások (elsősorban az újrabefektetett jövedelmek kivétele a folyó fizetési mérlegből) figyelembevételével |
A legfrissebb prognózis (2004 december):
Makrogazdasági mutatók és a Kopint-Datorg prognózisa | |||||||||||||
(változás az előző évhez képest, százalékban) | |||||||||||||
2002 | 2003 | Előrejelzés | |||||||||||
2004-re | 2005-re | ||||||||||||
dec. | márc. | jún. | szept. | dec. | márc. | jún. | szept. | dec. | |||||
GDP-AGGREGÁTUMOK ÉVI REÁLNÖVEKEDÉSE | |||||||||||||
GDP összesen | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | ||
Belföldi felhasználás | 5,4 | 5,4 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | ||
Magánfogyasztás | 9,3 | 7,6 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | ||
Közösségi fogyasztás | 4,8 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | ||
Bruttó állóeszköz-fölhalmozás | 8,0 | 3,4 | 5,5 | 5,5 | 7,6 | 8,5 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | ||
Export | 3,7 | 7,6 | 8,8 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 9,5 | ||
Import | 6,2 | 10,4 | 8,5 | 14,3 | 14,4 | 14,8 | 13,7 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 9,1 | ||
ÁRAK, ÁRFOLYAMOK | |||||||||||||
Fogyasztói árindex | 5,3 | 4,7 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | ||
Forint/euró, évi átlagárfolyam | 243 | 254 | 260 | 257 | .. | 253 | 252 | 257 | .. | 253 | 252 | ||
Dollár/euró, évi átlagárfolyam | 0,94 | 1,13 | 1,17 | 1,22 | .. | 1,22 | 1,25 | 1,16 | .. | 1,17 | 1,32 | ||
FOGLALKOZTATÁS, JÖVEDELMEK | |||||||||||||
Ipari termelés | 2,6 | 6,4 | 8,5 | 9,0 | 10,2 | 10,2 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | ||
Foglalkoztatottak száma, éves átlag | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | ||
Munkanélküliségi ráta (ILO-módszer szerint, éves átlag) | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | ||
Nettó reálkeresetek | 13,6 | 9,2 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | ||
Termékegységre jutó bérköltségb) | 13,2 | -0,7 | -1,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | ||
Megtakarítási rátaa) | 3,2 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | ||
KÜLSŐ POZÍCIÓ | |||||||||||||
Külkereskedelmi mérleg, mrd euró | -3,4 | -4,2 | |||||||||||
Folyó fizetési mérleg, mrd euróc) | -4,9 | -6,5 | -6,5 | -5,8 | -6,5 | -7,0 | -7,0 | -6,0 | -6,2 | -6,8 | -6,8 | ||
a GDP %-ábanc) | -7,1 | -8,9 | -8,2 | -7,4 | -8,0 | -8,6 | -8,6 | -7,0 | -7,0 | -7,7 | -7,7 | ||
Működőtőke-beáramlás, mrd euró, visszaforgatott jövedelmekkelc) | 3,1 | 3,4 | – | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||
ebből: visszaforgatott jövedelem | 1,9 | 2,0 | – | – | – | 2,2 | 2,2 | – | – | 2,5 | 2,5 | ||
ÁLLAMHÁZTARTÁSI EGYENLEGEK | |||||||||||||
Pénzügyi számlák (ESA-95) szerint (a GDP %-ában) | -9,3 | -5,9 | -4,3 | -4,9 | -4,9 | -5,5 | -5,5 | -4,0 | -4,4 | -4,8 | -4,8 | ||
Bruttó államadósság (a GDP %-ában) | 57,1 | 59,0 | 58,8 | 59,5 | 59,5 | 59,6 | 59,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | ||
Rövidtávú kamatok (3 hó), év végén | 7,9 | 11,8 | 8,2 | 9,2 | .. | 10,2 | 9,2 | 7,6 | .. | 8,0 | 8,0 | ||
Hosszútávú kamatok (10 hó), év végén | 6,5 | 8,0 | 6,4 | 6,8 | .. | 7,8 | 7,3 | 6,5 | .. | 6,5 | 6,5 | ||
NEMZETKÖZI FELTÉTELEK | |||||||||||||
Nemzetközi kereskedelem volumenváltozása | 3,1 | 5,2 | 9,0 | 11,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | ||
Világpiaci olajár (Brent, USD/hordó, éves átlag) | 25,0 | 28,8 | 27,5 | 27,5 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | ||
GDP-változás az Eurózónában (%) | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | ||
GDP-változás az új EU-tagokban (%) | 2,6 | 3,7 | .. | .. | .. | 5,2 | 5,1 | .. | .. | 5,0 | 4,7 | ||
Forrás: a Kopint-Datorg 2004/4-es Konjunktúrajelentése és 2004 augusztusi Monthly Reportja. | |||||||||||||
Megj.:A táblázat tartalmazza az előző Konjunktúrajelentések anyagát is. | |||||||||||||
a) A háztartások nettó pénzügyi megtakarítása a rendelkezésre álló jövedelem százalékában | |||||||||||||
b) Feldolgozóipar, bruttó hozzáadott érték lapján, euróban | |||||||||||||
c) Az MNB által 2004-ben bevezetett módszertani változások (elsősorban az újrabefektetett jövedelmek kivétele a folyó fizetési mérlegből) figyelembevételével |
Makrogazdasági mutatók és a Kopint-Datorg prognózisa | |||||||||
(változás az előző évhez képest, százalékban) | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | Előrejelzés | ||||||
2003-ra | 2004-re | ||||||||
jún. | szept. | jún. | szept. | ||||||
GDP-AGGREGÁTUMOK ÉVI REÁLNÖVEKEDÉSE | |||||||||
GDP összesen | 5,2 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | 3,5 | 3,2 | ||
Belföldi felhasználás | 4,4 | 1,9 | 5,1 | 4,9 | 6,2 | 4,0 | 3,3 | ||
Magánfogyasztás | 5,0 | 5,3 | 8,8 | 6,0 | 6,5 | 3,5 | 2,3 | ||
Közösségi fogyasztás | 1,2 | 4,9 | 1,5 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ||
Bruttó állóeszköz-fölhalmozás | 7,7 | 3,1 | 5,8 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | ||
Export | 21,0 | 8,8 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 5,5 | 6,5 | ||
Import | 19,4 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 8,5 | 6,0 | 6,3 | ||
ÁRAK, ÁRFOLYAMOK | |||||||||
Fogyasztói árindex | 9,8 | 9,2 | 5,3 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 5,8 | ||
Forint/euró, évi átlagárfolyam | 260 | 257 | 243 | 254 | 252 | 252 | 252 | ||
Dollár/euró, évi átlagárfolyam | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | ||
FOGLALKOZTATÁS, JÖVEDELMEK | |||||||||
Ipari termelés | 18,1 | 3,6 | 2,6 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | ||
Foglalkoztatottak száma, éves átlag | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | -0,2 | ||
Munkanélküliségi ráta (ILO-módszer szerint, éves átlag) | 6,4 | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 6,0 | 6,3 | 6,1 | ||
Nettó reálkeresetek | 1,5 | 6,4 | 13,6 | 8,5 | 8,5 | 3,5 | 1,5 | ||
Termékegységre jutó bérköltségb) | 3,6 | 12,7 | 15,7 | -1,0 | 2,3 | ||||
Megtakarítási rátaa) | 7,1 | 7,1 | 3,2 | 4,0 | 2,2 | 6,5 | 5,3 | ||
KÜLSŐ POZÍCIÓ | |||||||||
Külkereskedelmi mérleg, mrd euró | -4,3 | -3,5 | -3,4 | -(4-4,5) | |||||
Folyó fizetési mérleg, mrd euróc) | -3,2 | -2,0 | -2,8 | -4,2 | -5,0 | -4,2 | -4,8 | ||
a GDP %-ában | -6,2 | -3,4 | -4,0 | -5,7 | -6,8 | -5,3 | -6,0 | ||
Működőtőke-beáramlás, mrd euró, tulajdonosi hitelek nélkülc) | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | ||
ÁLLAMHÁZTARTÁSI EGYENLEG, a GDP %-ában | |||||||||
GFS-módszer szerint | -3,4 | -2,9 | -9,9 | ||||||
Pénzügyi számlák (ESA-95) szerint | -2,6 | -4,6 | -9,2 | -5,4 | -5,4 | -3,9 | -4,3 | ||
NEMZETKÖZI FELTÉTELEK | |||||||||
Nemzetközi kereskedelem | 13,0 | 0,6 | 3,1 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | ||
Világpiaci olajár (USD/hordó, éves átlag) | 28,0 | 23,7 | 24,2 | 25,0 | 27,0 | 23,0 | 26,0 | ||
GDP-változás az Eurózónában | 3,6 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 1,8 | 1,6 | ||
Forrás: a Kopint-Datorg 2003/3-as Konjunktúrajelentése. | |||||||||
Megj.:A táblázat tartalmazza az előző Konjunktúrajelentések anyagát is. | |||||||||
a) A háztartások nettó pénzügyi megtakarításaa rendelkezésre álló jövedelem százalékában | |||||||||
b) Feldolgozóipar, bruttó hozzáadott érték lapján, euróban | |||||||||
c) Az MNB 2003. február 25-én közzétett módszertani változásainak figyelembevételével |
Makrogazdasági mutatók és a Kopint-Datorg prognózisa | ||||||||||
(változás az előző évhez képest, százalékban) | ||||||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Előrejelzés | |||||
2003-ra | ||||||||||
2002 | 2003 | |||||||||
jún. | szept. | dec. | ápr. | |||||||
GDP-AGGREGÁTUMOK ÉVI REÁLNÖVEKEDÉSE | ||||||||||
GDP összesen | 4,9 | 4,2 | 5,2 | 3,8 | 3,3 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |
Belföldi felhasználás | 7,8 | 4,0 | 5,2 | 2,1 | 5,1 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | ||
Magánfogyasztás | 4,9 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 8,8 | 4,0 | 4,7 | 5,2 | 6,0 | |
Közösségi fogyasztás | -0,3 | 1,8 | 2,9 | 0,4 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Bruttó állóeszköz-fölhalmozás | 12,7 | 5,9 | 7,7 | 3,1 | 5,8 | 7,3 | 5,8 | 5,0 | 4,0 | |
Export | 16,7 | 13,1 | 21,8 | 9,1 | 3,8 | 8,7 | 7,4 | 7,0 | 5,0 | |
Import | 22,8 | 12,3 | 21,1 | 6,3 | 5,0 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | |
Ipari termelés | 12,5 | 10,4 | 18,1 | 4,1 | 2,5 | 7,2 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
ÁRAK, ÁRFOLYAMOK | ||||||||||
Fogyasztói árindex | 14,3 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,9 | |
Forint/euró, évi átlagárfolyam | 253 | 260 | 257 | 243 | 240 | 242 | 240 | |||
Dollár/euró, évi átlagárfolyam | 1,07 | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | ||||
FOGLALKOZTATÁS, JÖVEDELMEK | ||||||||||
FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA, éves átlag | 1,4 | 3,1 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA (ILO-módszer szerint, éves átlag) | 7,8 | 7,0 | 6,4 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | |
NETTÓ REÁLKERESETEK | 3,6 | 2,5 | 1,5 | 6,4 | 13,2 | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 8,0 | |
KÜLKERESKEDELMI MÉRLEG, milliárd USD | -2,7 | -3,0 | -4,0 | -3,2 | ||||||
milliárd euró | -2,8 | -4,3 | -3,6 | -4,0 | ||||||
FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG, milliárd USD | -2,3 | -2,1 | ||||||||
milliárd euró | -2,0 | -1,4 | -1,2 | -3,5 | -2,5 | -3,2 | -3,5 | -3,2 | ||
a GDP %-ában | -4,9 | -4,4 | -2,9 | -2,2 | -4,0 | -3,4 | -4,4 | -4,6 | -4,2 | |
MŰKÖDŐTŐKE-BEÁRAMLÁS | ||||||||||
mrd euró, tulajdonosi hitelek nélkül | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 | 1,5 | 1,5 | |
mrd euró, tulajdonosi hitelekkel | 1,8 | 1,85 | 1,84 | 2,7 | 1,3 | 2,2-2,7 | 2,0 | |||
ÁLLAMHÁZTARTÁSI EGYENLEG, a GDP %-ában | ||||||||||
GFS-módszer szerint | -3,7 | -3,4 | -3,0 | -3,4 | -4,2 | |||||
ESA-95 szerintb) | -4,1 | -9,2 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | |||||
Forrás: a Kopint-Datorg 2003/1-es Konjunktúrajelentése. | ||||||||||
Megj.:A táblázat tartalmazza az előző Konjunktúrajelentések anyagát is. | ||||||||||
a) Az 1998 végén bejelentett konszolidációk és egyszeri transzferek nélkül | ||||||||||
b) Az ESA deficit becsléséhez (a GFS szerinti hiányon kívül) nem rendelkeznek információkkal, ezért a Pénzügyminisztérium adatait vették alapul. |