Gazdaság

A GKI Gazdaságkutató Rt. prognózisa

link: A GKI Gazdaságkutató Rt. legfrissebb havi prognózisa (szöveges elemzéssel)


A GKI Rt.-nek az Erste Bank együttműködésével készült előrejelzése* (2005. augusztus 29.):





















2002 2003 2004 2005
(tény/előzetes) jan. 31. máj. 2. aug. 1. aug. 29.
A GDP volumenindexe (%) 103,5 102,9 104,2 104 103,5 103,5 103,5
Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, %) 102,8 106,4 108,3 108 107 106 106
Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron, %) 108,0 102,5 107,9 108 110 106 106
Az építési-szerelési tevékenység indexe (összehasonlító áron, %) 117,8 102,0 106,8 108 109 109 109
A (jármű- és üzemanyag-értékesítés nélküli) kiskereskedelmi forgalom volumenindexe (%) 108,7 109,0 105,7 103,5 103,5 103,5 104
A kivitel változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 107,4 104,4 115,3 110 113 112 112
A behozatal változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 106,4 105,9 113,2 111 113 109 109
A külkereskedelmi mérleg hiánya (milliárd euró) 3,4 4,2 3,9 5,5 4,4 3,0 3,0
A folyó fizetési és tőkemérleg hiánya (milliárd euró)b) 4,9 6,4 6,8 6,9 6,9 6,5 6,5
Az euró időszaki átlagos árfolyama (forint) 242,9 253,5 251,9 250 247 247 247
Az államháztartás hiánya (milliárd forint)a) 1569 1054 1284,1 1060 1060 1160 1160
A bruttó átlagkereset indexe 118,3 112,0 106,1 106,5 109 108 108
Fogyasztói árindex 105,3 104,7 106,8 104,5 103,6 103,8 103,8
Fogyasztói árindex az időszak végén (előző év azonos hó = 100) 104,8 105,7 105,5 104,3 103,8 103,9 103,9
Munkanélküliségi ráta (időszak végén, százalék) 5,9 5,5 6,3 6,3 6,3 6,8 6,8
A tényadatok forrása: KSH, GM, MNB, PM.
a) Az EU módszertant közelítően számítva, pénzforgalmi szemléletben, helyi önkormányzatok nélkül. (A 2000-re elkönyvelt tételekkel 2001-ben, az autópálya-építés teljes ráfordításával és az ÁPV Rt. kiadásaival együtt)
b) Az új módszertan szerint, újrabefektetett jövedelmekkel.

A GKI Rt. sajtótájékoztatóján közölt előrejelzése (2005. május 25.):



























2001 2002 2003 2004 2005
tény okt. 6. jan. 3. márc. 17. máj. 25.
(Volumenindex, előző év = 100)
GDP termelés 103,8 103,5 103,0 104,0 104,3 104 103,8 103,5
Ebből: Ipar 101,2 101,3 105,4 105,0 107 106 106 103
Építőipar 107,9 112,9 101,2 105,2 108 107 107 107
Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdaság 108,6 87,9 96,0 136,3 98 98 90 95
Szállítás és távközlés 104,2 101,6 102,6 104,5 102 103 103 103
Egyéb szolgáltatás 103,8 104,5 102,0 102,1 104 104 104 104
GDP belföldi felhasználás 102,1 105,4 105,4 103,3 104,7 104,3 104,3 103,7
Ebből: Egyéni fogyasztás 104,0 109,3 107,6 102,8 103,5 103,5 103,5 103,5
Állóeszköz-felhalmozás (beruházás) 103,1 108,0 103,4 108,3 111 108 110 106
Külkereskedelmi áruforgalom:
Export 107,7 105,9 108,8 117,0 115 111 114 111
Import 104,0 105,1 110,1 114,0 116 112 114 110
Fogyasztói árindex (előző év = 100) 109,2 105,3 104,7 106,8 105 104,8 104 103,8
Külkereskedelmi mérleg egyenlege (milliárd euró) -3,5 -3,4 -4,3 -4,3
Külkereskedelmi mérleg egyenlege a GDP százalékában -4,9 -6,0 -6,0
Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró)*** -4,9 -6,6 -6,8 -6,9 -6,9 -6,9 -6,9
Folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában*** -7,1 -9,0 -8,3 -7,8 -7,8 -7,8 -7,7
Munkanélküliségi ráta (a gazdaságilag aktívak százalékában) 5,7 5,8 5,9 6,1 6,5
Államháztartás konszolidált deficitje a GDP százalékában** 8,5 6,2 4,5 4,0
Forrás: GKI Rt.
*/ Becslés
**/ Az EU módszertan szerint, nyugdíjpénztári befizetésekkel
***/ Az új módszertan szerint, újrebefektetett jövedelmekkel

A GKI Rt.-nek az Erste Bank együttműködésével készült előrejelzése* (2005. január 31.):





















2002 2003 2004 2005
(tény) feb. 2. máj. 3. aug. 2. nov. 2. jan. 31. jan. 31.
A GDP volumenindexe (%) 103,5 103,0 103,5 103,7 103,7 104 104 104
Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, %) 102,8 106,4 108 110 110 109 108,5 108
Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron, %) 108,0 103,4 108 107 107 110 110 108
Az építési-szerelési tevékenység indexe (összehasonlító áron, %) 117,8 102,0 108 105 105 106 107 108
A (jármű- és üzemanyag-értékesítés nélküli) kiskereskedelmi forgalom volumenindexe (%) 108,7 109,0 102 103 103 104 106 103,5
A kivitel változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 107,4 104,4 107 108 110 113 113 110
A behozatal változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 106,4 105,9 108 108 110 113 113 111
A külkereskedelmi mérleg hiánya (milliárd euró) 3,4 4,2 5,0 4,6 4,6 4,6 4,6 5,5
A folyó fizetési és tőkemérleg hiánya (milliárd euró)b) 4,9 6,6 6,5 6,5 6,6 6,6 6,9
Az euró időszaki átlagos árfolyama (forint) 242,9 253,5 260 253 253 252 251,9 250
Az államháztartás hiánya (milliárd forint)a) 1569 1054 900 1200 1200 1300 1284,1 1060
A bruttó átlagkereset indexe 118,3 112,0 108 108 109 109 107,5 106,5
Fogyasztói árindex 105,3 104,7 106,2 106,7 106,7 106,9 106,8 104,5
Fogyasztói árindex az időszak végén (előző év azonos hó = 100) 104,8 105,7 105,7 106,0 106 -106,5 106,3 105,5 104,3
Munkanélküliségi ráta (időszak végén, százalék) 5,9 5,5 5,6 5,9 5,9 6,1 6,3 6,3
A tényadatok forrása: KSH, GM, MNB, PM.
a) Pénzforgalmi szemléletben, helyi önkormányzatok nélkül.
b) Az új módszertan szerint, újrabefektetett jövedelmekkel.

A GKI Rt. sajtótájékoztatóján közölt előrejelzése (2004. október 6.):



























2001. 2002. 2003. 2004. 2005
tény jan. márc. máj. okt okt.
(Volumenindex, előző év = 100)
GDP termelés 103,8 103,5 103,0 103,5 103,7 103,7 104 104,3
Ebből: Ipar 101,2 101,3 105,4 104,5 105,5 105,5 106,5 107
Építőipar 107,9 112,9 101,2 106 104 104 105 108
Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdaság 108,6 87,9 96,0 103 105 105 110 98
Szállítás és távközlés 104,2 101,6 102,6 103 102 102 104 102
Egyéb szolgáltatás 103,8 104,5 102,0 104 103,5 103,5 103 104
GDP belföldi felhasználás 102,1 105,4 105,4 104 103,7 103,7 103,5 104,7
Ebből: Egyéni fogyasztás 104,0 109,3 107,6 102 102 102 103 103,5
Állóeszköz-felhalmozás (beruházás) 103,1 108,0 103,4 108 107 107 110 111
Külkereskedelmi áruforgalom:
Export 107,7 105,9 108,8 110 111 113 113 115
Import 104,0 105,1 110,1 111 111 113 112 116
Fogyasztói árindex (előző év = 100) 109,2 105,3 104,7 106,2 106,7 106,7 106,9 105
Külkereskedelmi mérleg egyenlege (milliárd euró) -3,5 -3,4 -4,3 -5 -4,6 -4,6
Külkereskedelmi mérleg egyenlege a GDP százalékában -4,9 -6,0 -6,2 -5,9 -5,9
Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró)*** -4,9 -6,6 -6,5 -6,6 -6,9
Folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában*** -7,1 -9,2 -8,1 -8,2 -7,8
Munkanélküliségi ráta (a gazdaságilag aktívak százalékában) 5,7 5,9 5,5 5,6 5,9 5,9 6,0 6,0
Államháztartás konszolidált deficitje a GDP százalékában** 4,1 9,3 6,2 4,6 4,6 4,6 5,0 4,5
Forrás: GKI Rt.
*/ Becslés
**/ Az EU módszertan szerint
***/ Az új módszertan szerint

A GKI Rt.-nek az Erste Bank együttműködésével készült előrejelzése (2003. december 29.):





















2000. (tény) 2001. (tény) 2002. (tény) 2003.
feb. 3. márc. 31. aug. 4. dec. 29.
A GDP volumenindexe (%) 105,2 103,8 103,5 103,8 103,6 103,3 102,8
Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, %) 118,3 103,6 102,6 105 105 104,5 105
Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron, %) 107,4 103,5 105,8 103 103 103 103
Az építési-szerelési tevékenység indexe (összehasonlító áron, %) 105,8 109,9 120,1 112 108 103 100
A (jármű- és üzemanyag-értékesítés nélküli) kiskereskedelmi forgalom volumenindexe (%) 103,9 108,6 107 108,7 107,5 108
A kivitel változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 130 111 107,4 110 110 103 101
A behozatal változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 132,5 108 106,4 112 111 105 105
A külkereskedelmi mérleg hiánya (milliárd euró) 4,3 3,5 3,4 4,5 4,2 4,2 4,8
A folyó fizetési mérleg hiánya (milliárd euró) 2,0 2,8 4,0 3,6 3,8 4,9
Az euró időszaki átlagos árfolyama (forint) 265,2 256,6 242,9 239,5 243 253 253,5
Az államháztartás hiánya (milliárd forint)a) 449 696,5b) 1580b) 930b) 930b) 930b) 980b)
A bruttó átlagkereset indexe 113,5 118 118,3 112 112 112 111,5
Fogyasztói árindex 109,8 109,2 105,3 105 105 104,8 104,7
Fogyasztói árindex az időszak végén (előző év azonos hó = 100) 110,1 106,8 104,8 105,2 105,4 105,2 105,6
Munkanélküliségi ráta (időszakátlag, százalék) 6,4 5,5 5,9 6,0 6,2 6,5 5,9
A tényadatok forrása: KSH, GM, MNB, PM
a) Helyi önkormányzatok nélkül
b) Az EU módszertant közelítően számítva, helyi önkormányzatok nélkül. (A 2000-re elkönyvelt tételekkel 2001-ben, az autópálya-építés teljes ráfordításával és az ÁPV Rt. kiadásaival együtt)

A GKI Rt. sajtótájékoztatóján közölt előrejelzése (2002. október 7.):


























2001. prognózis 2002-re 2003
megjelenés dátuma:
2001. 2002.
tény okt. dec. márc. máj. okt. okt.
(Volumenindex, előző év = 100)
GDP termelés 103,8 103,7 103,5 103,2 103,2 103,2 104
Ebből: Ipar 101,2 104 103,5 101,5 101,5 101,5 105
Építőipar 107,9 108 108 108 108 112 110
Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdaság 108,6 101 101 98 98 96 103
Szállítás és távközlés 104,2 104 104 104 104 103 103
Egyéb szolgáltatás 103,8 103,5 103,5 104,5 104,5 104,5 104
GDP belföldi felhasználás 102,1 105 105 105,7 105,7 105,2 105
Ebből: Egyéni fogyasztás 104 104,5 104,5 105,5 106 107,5 106,5
Állóeszköz-felhalmozás (beruházás) 103,1 107 105 105 105 105 107
Külkereskedelmi áruforgalom:
Export 107,7 107 107 104 104 106 108
Import 104,0 109 109 108 108 107 110
Fogyasztói árindex (előző év = 100) 109,2 106,5 106,5 105,7 105,7 105,2 105,2
Külkereskedelmi mérleg egyenlege (milliárd euró) -3,5 -6,2 -6 -5 -5 -4 -5,2
Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró) -1,2 -3 -2,5 -2,5 -2,5 -3,2 -3,8
Munkanélküliségi ráta (a gazdaságilag aktívak százalékában) 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8 5,8
Államháztartás konszolidált deficitje a GDP százalékában** 4,1 (3,3) 4,5 (3,5) 4,5 (3,5) 5 (3,5) 5,5 6,5 5,5
Forrás: GKI Rt.
*/ Becslés
**/ Becsült, az EU módszertant közelítően korrigált hiány (zárójelben a hivatalosan közölt deficit)


A GKI Rt.-nek a K&H Bank együttműködésével készült előrejelzése (2002. december 23.):





















2000. (tény) 2001. (tény) 2002. (előrejelzés)
(feb. 4.) (ápr. 29.) (aug. 5.) (nov. 4.) (dec. 23.)
A GDP volumenindexe (%) 105,2 103,8 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2
Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, %) 118,3 104,1 103,5 102,5 103 103,5 102,5
Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron, %) 107,4 103,5 105 105 105 105 105
Az építési-szerelési tevékenység indexe (összehasonlító áron, %) 105,8 109,9 110 110 115 117 123
A kivitel változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 130 111 108 107 107 108 108
A behozatal változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 132,5 108 110 111 111 109 107
A külkereskedelmi mérleg hiánya (milliárd euró) 4,3 3,5 4,5 5 5 4 3,4
A folyó fizetési mérleg hiánya (milliárd euró) 1,4 1,2 2 2,5 2,5 3,2 3,2
Az euró időszaki átlagos árfolyama (forint) 265,2 256,6 247 243,3 244,6 244,6 243,1
Az államháztartás hiánya (milliárd forint)a) 449 445 (640)b) 550 (700)b) 540 (770)b) 750 (1050)b) 790 (1050)b) 1400b)
A háztartások nettó pénzmegtakarításainak növekménye (milliárd forint) 669 770 720 600 720 560 450
A bruttó átlagkereset indexe 113,5 118 114 115 117 119 119,3
Fogyasztói árindex 109,8 109,2 105,7 105,7 105,7 105,2 105,2
Fogyasztói árindex az időszak végén (előző év azonos hó = 100) 110,1 106,8 105,7 105,7 105,7 105,0 105,0
Munkanélküliségi ráta (időszaki átlag, százalék) 6,4 5,7 5,9 5,9 5,9 5,8 5,8
A tényadatok forrása: KSH, GM, MNB, PM
a) Helyi önkormányzatok nélkül
b) Az EU módszertant közelítően számítva, helyi önkormányzatok nélkül. (A 2000-re elkönyvelt tételekkel 2001-ben, az autópálya-építés teljes ráfordításával és az ÁPV Rt. kiadásaival együtt)


A GKI Rt.-nek a K&H Bank együttműködésével készült előrejelzése (2002 február 4.):
























Tény GKI Rt.
2000. 2001. jan-nov. 2001. (becslés) 2002. (előrejelzés)
A GDP volumenindexe (%) 105,2 104,0a) 103,8 103,2
Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, %) 118,3 104,7 104 103,5
Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron, %) 106,6 103,4a) 104 105
Az építési-szerelési tevékenység indexe (összehasonlító áron, %) 105,8 110,4 110 110
A kivitel változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 130 112,9 112 108
A behozatal változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 132,5 109,4 109 110
A külkereskedelmi mérleg hiánya (milliárd euró) 4,3 3,0 3,7 4,5
A folyó fizetési mérleg hiánya (milliárd euró) 1,6 0,3 1 2
Az euró időszaki átlagos árfolyama (forint) 265,2 256,6b) 256,6b) 247
Az államháztartás hiánya (milliárd forint)c) 449 480b) 480b) (750)d) 550 (700)d)
A háztartások nettó pénzmegtakarításainak növekménye (milliárd forint) 669 700b) 700b) 720
A bruttó átlagkereset indexe 113,5 118 118 114
Fogyasztói árindex 109,8 109,2b) 109,2b) 105,7
Fogyasztói árindex az időszak végén (előző év azonos hó = 100) 110,1 106,8b) 106,8b) 105,7
Munkanélküliségi ráta (időszaki átlag, százalék) 6,4 5,6e) 5,7 5,9
A tényadatok forrása: KSH, GM, MNB, PM
a) I-III. negyedév
b) Éves tény illetve előzetes adat
c) Helyi önkormányzatok nélkül
d) A 2000-re elkönyvelt tételekkel 2001-ben, az autópálya-építés teljes ráfordításával és az ÁPV Rt. kiadásaival együtt
e) 2001. október-december


Korábbi előrejelzések:





















GKI 1999. tény 2000. tény 2001. előrejelzés (febr. 26.) 2001. előrejelzés (máj. 2.) 2001. előrejelzés (okt. 1.)
A GDP volumenindexe (%) 104,5 105,2 105 105 104
Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, %) 110,4 118,3 112 112 106
Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron, %) 106,6 106,6 111 111 107
Az építési-szerelési tevékenység indexe (összehasonlító áron, %) 106,4 105,8 112 109 110
A kivitel változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 114,5 130 113 116 114
A behozatal változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 114,7 132,5 114 117 116
A külkereskedelmi mérleg hiánya (milliárd euró) 2,8 4,3 4,9 5,3 5,3
A folyó fizetési mérleg hiánya (milliárd euró) 2 1,6 2,7 2,7 2,5
Külföldi működőtőke beáramlása (milliárd euró) 1,6 1,5 1,6 1,6 0,5d)
Az euró hivatalos középárfolyama az időszak végén (forint) 255 265,2 271 271 256
Az államháztartás hiányaa) (milliárd forint) 425,2 449 570 490 (770)c) 490 (770)c)
A háztartások nettó pénzmegtakarításainak növekménye (milliárd forint) 637,7 680 650 650 675
A bruttó átlagkereset indexe 116,1 113,5 114,5 114,5 116
Fogyasztói árindex 110,0 109,8 108,5 109 109,3
Munkanélküliségi rátab) (éves átlagban, százalék) 7,0 6,4 6,2 5,7 5,8
a) Helyi önkormányzatok nélkül.
b) A KSH munkaerő-felmérése szerint.
c) A 2000-re elkönyvelt tételekkel, az autópálya-építés teljes ráfordításával és az ÁPV Rt. kiadásaival együtt.
d) A Westel megvásárlása miatti tőkekiáramlással együtt

Ajánlott videó

Olvasói sztorik