NEMZETKÖZI SZÁMVITELI ELVEK SZERINT KONSZOLIDÁLT, MILLIÓ FORINT
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 13 894 | 14 295 |
| Forgóeszközök | 11 855 | 12 615 |
| Saját tőke | 15 231 | 15 907 |
| Jegyzett tőke | 6 174 | 6 194 |
| Kisebbségi érd. | 4 269 | 3 973 |
| Hosszú lej. köt. | 163 | 1 349 |
| Rövid lej. köt. | 6 086 | 5 681 |
| Mérlegfőösszeg | 25 749 | 26 910 |
| Eredménykimutatás | ||
| Ért. nettó árbevétele | 7 098 | 8 056 |
| Eladott áru besz. ért. | 4 813 | -5 601 |
| Üzleti eredmény | 80 | 247 |
| Pénzügyi eredmény | -13 | 11 |
| Adózás előtti eredm. | 67 | 250 |
| Kisebbségi részesedés | 20 | -6 |
| Adózott eredmény | 71 | 163 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 13 894 | 14 295 |
| Forgóeszközök | 11 855 | 12 615 |
| Saját tőke | 15 231 | 15 907 |
| Jegyzett tőke | 6 174 | 6 194 |
| Kisebbségi érd. | 4 269 | 3 973 |
| Hosszú lej. köt. | 163 | 1 349 |
| Rövid lej. köt. | 6 086 | 5 681 |
| Mérlegfőösszeg | 25 749 | 26 910 |
| Eredménykimutatás | ||
| Ért. nettó árbevétele | 7 098 | 8 056 |
| Eladott áru besz. ért. | 4 813 | -5 601 |
| Üzleti eredmény | 80 | 247 |
| Pénzügyi eredmény | -13 | 11 |
| Adózás előtti eredm. | 67 | 250 |
| Kisebbségi részesedés | 20 | -6 |
| Adózott eredmény | 71 | 163 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 13 894 | 14 295 |
| Forgóeszközök | 11 855 | 12 615 |
| Saját tőke | 15 231 | 15 907 |
| Jegyzett tőke | 6 174 | 6 194 |
| Kisebbségi érd. | 4 269 | 3 973 |
| Hosszú lej. köt. | 163 | 1 349 |
| Rövid lej. köt. | 6 086 | 5 681 |
| Mérlegfőösszeg | 25 749 | 26 910 |
| Eredménykimutatás | ||
| Ért. nettó árbevétele | 7 098 | 8 056 |
| Eladott áru besz. ért. | 4 813 | -5 601 |
| Üzleti eredmény | 80 | 247 |
| Pénzügyi eredmény | -13 | 11 |
| Adózás előtti eredm. | 67 | 250 |
| Kisebbségi részesedés | 20 | -6 |
| Adózott eredmény | 71 | 163 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 13 894 | 14 295 |
| Forgóeszközök | 11 855 | 12 615 |
| Saját tőke | 15 231 | 15 907 |
| Jegyzett tőke | 6 174 | 6 194 |
| Kisebbségi érd. | 4 269 | 3 973 |
| Hosszú lej. köt. | 163 | 1 349 |
| Rövid lej. köt. | 6 086 | 5 681 |
| Mérlegfőösszeg | 25 749 | 26 910 |
| Eredménykimutatás | ||
| Ért. nettó árbevétele | 7 098 | 8 056 |
| Eladott áru besz. ért. | 4 813 | -5 601 |
| Üzleti eredmény | 80 | 247 |
| Pénzügyi eredmény | -13 | 11 |
| Adózás előtti eredm. | 67 | 250 |
| Kisebbségi részesedés | 20 | -6 |
| Adózott eredmény | 71 | 163 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 13 894 | 14 295 |
| Forgóeszközök | 11 855 | 12 615 |
| Saját tőke | 15 231 | 15 907 |
| Jegyzett tőke | 6 174 | 6 194 |
| Kisebbségi érd. | 4 269 | 3 973 |
| Hosszú lej. köt. | 163 | 1 349 |
| Rövid lej. köt. | 6 086 | 5 681 |
| Mérlegfőösszeg | 25 749 | 26 910 |
| Eredménykimutatás | ||
| Ért. nettó árbevétele | 7 098 | 8 056 |
| Eladott áru besz. ért. | 4 813 | -5 601 |
| Üzleti eredmény | 80 | 247 |
| Pénzügyi eredmény | -13 | 11 |
| Adózás előtti eredm. | 67 | 250 |
| Kisebbségi részesedés | 20 | -6 |
| Adózott eredmény | 71 | 163 |
