Látogasson el az ECOSTAT honlapjára is! >>
ECOSTAT® Top 100 – 2000.
Magyarország legjelentősebb vállalkozásai – a vállalkozások részaránya az ágazatuk bruttó hozzáadott értékéből| Kód | Nemzetgazdasági ág/ágazatcsoport és cégnév | A cég százalékos hozzájárulása az ágazat GDP értékéhez |
| PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KFT. | 4,47 | |
| UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT. * | 4,01 | |
| PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT. * | 2,81 | |
| HUNGRANA RT. | 2,75 | |
| CEREOL NÖVÉNYOLAJIPARI RT. * | 2,31 | |
| BORSODI SÖRGYÁR RT. | 2,18 | |
| BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RT. | 2,08 | |
| NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. | 2,04 | |
| COCA-COLA BEVERAGES (MAGYARORSZÁG) KFT. | 1,93 | |
| DREHER SÖRGYÁRAK RT. | 1,92 | |
| BÁBOLNA RT. | 1,84 | |
| MAGYAR CUKOR RT. | 1,81 | |
| Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása | 100,00 | |
| BENETTON UNGHERIA KFT. | 9,55 | |
| 18 | Ruházati termékek gyártása | 100,00 |
| DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT. | 20,29 | |
| NEUSIEDLER-SZOLNOK PAPÍRGYÁR RT. | 17,72 | |
| 21 | Papírgyártás, papírtermék gyártása | 100,00 |
| MOL MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI RT. * | 41,56 | |
| RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT. | 14,02 | |
| TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. | 7,48 | |
| CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT. * | 7,08 | |
| EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. | 6,82 | |
| BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR RT. | 6,10 | |
| BORSODCHEM RT. * | 5,90 | |
| LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG RT. | 2,66 | |
| HENKEL MAGYARORSZÁG KFT. | 2,66 | |
| PANNONPLAST MŰANYAGIPARI RT. * | 2,35 | |
| NITROGÉNMŰVEK RT. | 1,91 | |
| 23-25 | Vegyipar | 100,00 |
| DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. | 9,54 | |
| HOLCIM HUNGARY RT. * | 6,62 | |
| GUARDIAN HUNGUARD ÜVEGIPARI KFT. | 6,21 | |
| WIENERBERGER TÉGLAIPARI RT. | 5,93 | |
| 26 | Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása | 100,00 |
| DUNAFERR-CSOPORT ** | 45,17 | |
| ALCOA KÖFÉM KFT. | 24,69 | |
| MAL MAGYAR ALUMÍNIUM TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI RT.* | 16,98 | |
| 27 | Fémalapanyag gyártás | 100,00 |
| AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. | 13,57 | |
| GE HUNGARY RT. | 6,52 | |
| VIDEOTON HOLDING RT. * | 3,50 | |
| NOKIA KOMÁROM KFT. | 2,64 | |
| IBM STORAGE PRODUCTS KFT. | 2,40 | |
| OPEL MAGYARORSZÁG AUTÓIPARI KFT. | 2,35 | |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT. | 2,35 | |
| RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RT. * | 2,25 | |
| SIEMENS NEMZETI VÁLLALATCSOPORT * | 1,92 | |
| LEAR CORPORATION HUNGARY KFT. | 1,75 | |
| VISTEON HUNGARY KFT. | 1,74 | |
| ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT. | 1,72 | |
| SUZUKI RT. | 1,61 | |
| LuK SAVARIA KUPLUNGGYÁRTÓ KFT. | 1,33 | |
| ERICSSON MAGYARORSZÁG KFT. | 1,14 | |
| ZOLLNER ELEKTRONIK VÁC GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | 0,99 | |
| ELCOTEQ MAGYARORSZÁGI ELEKTRONIKAI KFT. | 0,98 | |
| SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT. | 0,94 | |
| ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT. | 0,94 | |
| ALCOA EURÓPAI KERÉKTERMÉK GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. | 0,88 | |
| AFL HUNGARY IPARI ÉS TERMELÉSI KFT. | 0,78 | |
| CONTINENTAL TEVES MAGYARORSZÁG KFT. | 0,76 | |
| 29-35 | Gépipar | 10,00 |
| PAKSI ATOMERŐMŰ RT. | 13,03 | |
| MÁTRAI ERŐMŰ RT. | 7,52 | |
| BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT. | 6,60 | |
| E.ON HUNGÁRIA ENERGETIKAI RT. * | 5,45 | |
| DUNAMENTI ERŐMŰ RT. | 4,90 | |
| ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. | 4,80 | |
| VÉRTESI ERŐMŰ RT. | 4,58 | |
| TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT. | 3,68 | |
| FÖVÁROSI VÍZMŰVEK RT. | 3,11 | |
| FÖVÁROSI GÁZMŰVEK RT. | 2,95 | |
| DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. | 2,74 | |
| ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. | 2,65 | |
| AES BORSODI ENERGETIKAI KFT. | 2,35 | |
| BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RT. | 1,96 | |
| DÉL-ALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT. | 1,78 | |
| BUDAPESTI ERŐMŰ RT. | 1,77 | |
E |
Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás | 100,00 |
| BETONÚTÉPÍTŐ RT. | 3,89 | |
| STRABAG ÉPÍTŐ KFT. * | 3,21 | |
| VEGYÉPSZER RT. | 2,92 | |
F |
Építőipar | 100,00 |
| TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK RT. | 2,17 | |
| WALLIS-CSOPORT ** | 1,78 | |
| FOTEX RT. * | 1,24 | |
| PLUS ÉLELMISZER DISZKONT KFT. * | 1,06 | |
| METRO HOLDING KFT. * | 1,05 | |
| SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT. | 0,98 | |
| SHELL HUNGARY RT. | 0,96 | |
| FORD MOTOR HUNGÁRIA KFT. | 0,92 | |
| NUTRICIA KERESKEDŐHÁZ RT. | 0,71 | |
G |
Kereskedelem, járműgyártás | 100,00 |
| PANNONIA HOTELS RT. * | 17,84 | |
| DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT. * | 16,55 | |
H |
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 100,00 |
| MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT. * | 33,07 | |
| MÁV RT. | 11,62 | |
| WESTEL MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT. | 11,00 | |
| MAGYAR POSTA RT. | 9,00 | |
| PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. * | 6,29 | |
| BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RT. | 3,73 | |
| VIVENDI TELECOM HUNGARY RT. * | 2,61 | |
| ANTENNA HUNGÁRIA RT. | 1,39 | |
| HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT. * | 1,35 | |
| VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT. | 1,13 | |
| MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT. * | 0,86 | |
I |
Szállítás, raktározás, posta, távközlés | 100,00 |
| SZERENCSEJÁTÉK RT. | 33,02 | |
| FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT. | 8,46 | |
| FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT. | 6,38 | |
O |
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás | 100,00 |
| Forrás: ECOSTAT | ||
| * – Konszolidált adatok | ||
| ** – Csoportszintű, nem konszolidált adatok | ||

