Millió forint/HUF million | ||||||
Rangsor az adózás előtti eredmény | A gazdálkodó neve | Adózás előtti eredmény | Adózás előtti eredmény változása | |||
nagysága szerint | változása szerint | m HUF | % | |||
Rank in | Name of company | Profit before tax | Change | |||
profit before tax | nominal change | |||||
1. | 1. | GE Hungary Rt. | 86 827 | 45 283 | 109,00 | |
2. | 47. | Magyar Távközlési Rt.* | 83 025 | -11 987 | -12,62 | |
3. | – | Audi Hungária Motor Kft. | 82 371 | – | – | |
4. | 7. | Mol Magyar Olaj és Gázipari Rt.* | 72 140 | 5 217 | 7,80 | |
5. | 27. | T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. | 59 073 | 1 018 | 1,75 | |
6. | 2. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. | 34 994 | 8 945 | 34,34 | |
7. | 20. | Pannon GSM Távközlési Rt. | 27 766 | 1 591 | 6,08 | |
8. | 4. | Szerencsejáték Rt. | 17 007 | 6 689 | 64,83 | |
9. | 9. | Budapesti Elektromos Művek Rt. | 15 186 | 3 498 | 29,92 | |
10. | 10. | Metro Holding Hungary Kft. | 14 602 | 3 415 | 30,53 | |
11. | 18. | Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.* | 14 556 | 2 081 | 16,68 | |
12. | 11. | E.ON Hungária Energetikai Rt.* | 13 880 | 3 163 | 29,51 | |
13. | 3. | Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. | 12 486 | 8 531 | 215,70 | |
14. | 39. | Dunamenti Erőmű Rt. | 12 176 | -467 | -3,69 | |
15. | 8. | Tesco-Global Áruházak Rt. | 11 527 | 4 651 | 67,64 | |
16. | 34. | Opel Magyarország Autóipari Kft. | 11 055 | 220 | 2,03 | |
17. | – | Benetton Ungheria Kft. | 10 774 | — | – | |
18. | 26. | Samsung Electronics Magyar Rt. | 9 981 | 1 168 | 13,25 | |
19. | 6. | Magyar Suzuki Rt. | 9 894 | 5 373 | 118,85 | |
20. | 12. | Videoton Holding Rt.* | 9 849 | 3 147 | 46,96 | |
21. | 5. | Alcoa Köfém Kft. | 9 255 | 6 573 | 245,08 | |
22. | 46. | Vegyépszer Rt.* | 9 221 | -8 583 | -48,21 | |
23. | 13. | Duna-Dráva Cement Kft. | 8 997 | 3 053 | 51,36 | |
24. | 33. | BAT Pécsi Dohánygyár Kft. | 7 954 | 339 | 4,45 | |
25. | 24. | Wienerberger Téglaipari Rt. | 7 604 | 1 199 | 18,72 | |
26. | 19. | Holcim Hungária Rt.* | 7 430 | 1 719 | 30,10 | |
27. | 23. | Procter & Gamble Hungary Kkt. | 7 331 | 1 231 | 20,19 | |
28. | 28. | Borsodi Sörgyár Rt. | 7 226 | 949 | 15,12 | |
29. | 35. | Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. | 7 223 | 174 | 2,47 | |
30. | 25. | Mátrai Erőmű Rt. | 7 046 | 1 171 | 19,93 | |
31. | 45. | BorsodChem Rt.* | 6 602 | -5 872 | -47,07 | |
32. | 38. | Egis Gyógyszergyár Rt. | 6 393 | -309 | -4,61 | |
33. | 31. | Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. | 5 811 | 435 | 8,09 | |
34. | – | Budapest Airport Rt. | 5 763 | – | – | |
35. | 40. | Philip Morris Magyarország Kft. | 5 557 | -475 | -7,87 | |
36. | 29. | Fővárosi Gázművek Rt. | 5 355 | 724 | 15,63 | |
37. | 44. | AES-Tisza Erőmű Kft. | 4 808 | -2 093 | -30,33 | |
38. | 14. | Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft. | 4 793 | 3 032 | 172,17 | |
39. | 36. | Sara Lee Hungary* | 4 602 | 51 | 1,12 | |
40. | 15. | Budapesti Erőmű Rt. | 4 569 | 2 742 | 150,08 | |
41. | 43. | Siemens Nemzeti Vállalatcsoport* | 4 509 | -1 570 | -25,83 | |
42. | 42. | Fővárosi Csatornázási Művek Rt. | 4 472 | -1 512 | -25,27 | |
43. | 16. | British American Tobacco Magyarország Kft. | 4 437 | 2 323 | 109,89 | |
44. | 17. | Avon Cosmetics Kft. | 4 259 | 2 152 | 102,14 | |
45. | 22. | Masterfoods Magyarország Gyártó Kft. | 4 212 | 1 460 | 53,05 | |
46. | 21. | Tiszai Vegyi Kombinát Rt.* | 4 165 | 1 552 | 59,40 | |
47. | 41. | Shell Hungary Rt. | 4 057 | -868 | -17,62 | |
48. | 32. | Délalföldi Gázszolgáltató Rt. | 3 861 | 351 | 10,00 | |
49. | 37. | Waberer’s Holding Logisztikai Rt.* | 3 773 | -247 | -6,14 | |
50. | 30. | Magyar Lapterjesztő Rt.* | 3 737 | 649 | 21,02 | |
* Konszolidált adatok – Consolidated data | ||||||
** A 2001-es adatok nem konszolidáltak – 2001: non-consolidated data | ||||||
*** Csoportszintű adatok – Data on group level | ||||||
– Az adatközléshez nem járult hozzá – Did not give permission to publish data | ||||||
Forrás – Source of Data: Dun & Bradstreet, Ecostat |
Hogyan lett Donald Trump legnagyobb támogatója a világ leggazdagabb embere, Elon Musk?
Hivatalosan csak a júliusi pennsylvaniai merényletkísérlet után állt be Donald Trump mögé Elon Musk, de a világ leggazdagabb embere a háttérben már régóta a leendő elnök szekerét tolja. Aminek meg is lett az eredménye, hiszen a dél-afrikai milliárdos miniszter lesz az új kabinetben. Álhírterjesztés, kamuvideók, választási lottó és egyéb piszkos módszerek – így jutott el a Tesla-vezér a Mars helyett a Fehér Házba.