| Ország | Hadiipari bevétel, 1995. (milliárd dollár) | |
| Lockheed Martin | USA | 19,39 |
| Boeing/McDonnel Douglas | USA | 17,90 |
| Texas Instruments | USA | 11,67 |
| British Aerospace | Nagy-Britannia | 6,47 |
| Northrop Grumman | USA | 5,70 |
| Thomson | Franciaország | 4,68 |
| Aérospatiale/Dassault | Franciaország | 4,15 |
| General Electric Co | Nagy-Britannia | 4,12 |
| United Technologies | USA | 3,65 |
| Lagardére Groupe | Franciaország | 3,29 |
| Ország | Hadiipari bevétel, 1995. (milliárd dollár) | |
| Lockheed Martin | USA | 19,39 |
| Boeing/McDonnel Douglas | USA | 17,90 |
| Texas Instruments | USA | 11,67 |
| British Aerospace | Nagy-Britannia | 6,47 |
| Northrop Grumman | USA | 5,70 |
| Thomson | Franciaország | 4,68 |
| Aérospatiale/Dassault | Franciaország | 4,15 |
| General Electric Co | Nagy-Britannia | 4,12 |
| United Technologies | USA | 3,65 |
| Lagardére Groupe | Franciaország | 3,29 |
