MILLIÁRD DOLLÁR
| Az EU-ba lépés éve | Lakosságszám (millió fő) | GDP | |
| Németország | 1958. | 82,0 | 2414 |
| Franciaország | 1958. | 58,3 | 1535 |
| Olaszország | 1958. | 57,0 | 1088 |
| Egyesült Királyság | 1973. | 58,4 | 1102 |
| Spanyolország | 1986. | 39,3 | 559 |
| Hollandia | 1958. | 15.5 | 396 |
| Belgium | 1958. | 10,1 | 269 |
| Ausztria | 1995. | 8,0 | 233 |
| Svédország | 1995. | 8,8 | 229 |
| Dánia | 1973. | 5,2 | 173 |
| Finnország | 1995. | 5,1 | 126 |
| Portugália | 1986. | 9,4 | 104 |
| Görögország | 1981. | 10,5 | 112 |
| Írország | 1973. | 3,6 | 61 |
| Luxemburg | 1958. | 0,4 | 17 |
| 15 EU-állam | 371,6 | 8418 | |
| Magyarország | 10,2 | 45 |
