GABONASZEKCIÓ
PÉNZÜGYI SZEKCIÓ
| Legnagyobb tőzsdenapi forgalom (millió forint) | 2 007 | 1996. 07. 25. |
| Legtöbb üzletkötés | 242 | 1996. 07. 25. |
| Legnagyobb volumen (t) | 64 900 | 1996. 07. 25. |
| (kontraktus) | 3 436 | 1997. 04. 23. |
| Legnagyobb nyitott kötésállomány | 14 076 | 1993. 06. 08. |
| Legnagyobb áruszállítás-delivery (t) | 60 560 | 1991. december |
| Legnagyobb tőzsdenapi forgalom (millió forint) | 26 003 | 1996. 12. 27. |
| Legtöbb üzletkötés | 127 | 1996. 11. 25. |
| Legnagyobb volumen (kontraktus) | 120 232 | 1996. 12. 27. |
| Legnagyobb nyitott kötésállomány | 1 246 608 | 1997. 03. 19. |
| Legnagyobb tőzsdenapi forgalom (millió forint) | 2 007 | 1996. 07. 25. |
| Legtöbb üzletkötés | 242 | 1996. 07. 25. |
| Legnagyobb volumen (t) | 64 900 | 1996. 07. 25. |
| (kontraktus) | 3 436 | 1997. 04. 23. |
| Legnagyobb nyitott kötésállomány | 14 076 | 1993. 06. 08. |
| Legnagyobb áruszállítás-delivery (t) | 60 560 | 1991. december |
| Legnagyobb tőzsdenapi forgalom (millió forint) | 26 003 | 1996. 12. 27. |
| Legtöbb üzletkötés | 127 | 1996. 11. 25. |
| Legnagyobb volumen (kontraktus) | 120 232 | 1996. 12. 27. |
| Legnagyobb nyitott kötésállomány | 1 246 608 | 1997. 03. 19. |
