FORINT/LITER
Forrás: Figyelő
| 98-as ólmozott | 95-ös ólmozatlan | Gázolaj | |
| Fogyasztási adó | 54,00 | 48,30 | 40,00 |
| Környezetvédelmi díj | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Útalap | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Készletezési díj | 1,82 | 1,82 | 1,86 |
| Áfa | 29,20 | 27,80 | 25,80 |
| A termelés és forgalmazás „fedezete” | 45,98 | 44,08 | 37,94 |
| Kútár | 148,40 | 139,40 | 123,00 |
