A rész
Keresztmetszeti kereseti indexek: az összes kereset az utóbbi évben/
az előző évben, % (R)
B rész
Azoknak a keresetváltozása, akik az egymást követő két évben egyaránt
rendelkeztek keresettel: az adott kategóriába tartozó keresők
átlagkeresetének indexe (r1)
Tulajdonosi szektor
C rész
„Longitudinális” kereseti indexek: azok keresetváltozása, akik az egymást
követő két évben egyaránt rendelkeztek keresettel: az adott kategóriába
tartozó keresők egyéni kereseti indexeinek átlaga (r2)
Tulajdonosi szektor
2. táblázat
| 1993/92. | 1994/93. | 1995/94. | 1996/95. |
| Összesen | 117 | 120 | 120 | 110 |
| Állami szektor | 117 | 120 | 121 | 108 |
| Magánszektor | 111 | 121 | 120 | 110 |
| Összesen | 117 | 124 | 117 | 112 |
| Állam’Állam | 116 | 123 | 116 | 109 |
| Magán’Állam | 107 | 118 | 119 | 112 |
| Állam’Magán | 117 | 127 | 122 | 112 |
| Magán’Magán | 119 | 125 | 119 | 115 |
| Összesen | 131 | 133 | 130 | 123 |
| Állam’Állam | 126 | 131 | 123 | 115 |
| Magán’Állam | 130 | 128 | 129 | 117 |
| Állam’Magán | 128 | 132 | 136 | 122 |
| Magán’Magán | 142 | 134 | 137 | 130 |
