Forrás: pharmaFELAX
| A cég neve és helyezése a rangsorban | Árbevétele millió forintban | Piaci részesedése százalékban |
| 1. Egis | 12 098 | 11,3 |
| 2. Richter | 10 533 | 9,8 |
| 3. Chinoin | 8 673 | 8,1 |
| 4. Biogal | 6 691 | 6,2 |
| 5. CIBA-Geigy | 5 053 | 4,7 |
| 6. Lilly | 3 494 | 3,3 |
| 7. Glaxo Wellcome | 2 948 | 2,8 |
| 8. Alkaloida | 2 861 | 2,7 |
| 9. Pharmacia & Upjohn | 2 788 | 2,6 |
| 10. Sandoz | 2 725 | 2,5 |
| Egyéb | 49 321 | 46,0 |
| Összesen: | 107 185 | 100,0 |
