| Év | Összes növekedés | Kiáramlás külföldre | Belföldi növekedés | ||
| (Mrd dollár) | (Mrd dollár) | (%) | (Mrd dollár) | (%) | |
| 1980. | 10,6 | 3,6 | 33,7 | 7,0 | 66,3 |
| 1985. | 11,8 | 5,0 | 42,5 | 6,8 | 57,5 |
| 1990. | 24,2 | 18,3 | 75,7 | 5,9 | 24,3 |
| 1991. | 20,6 | 15,1 | 73,1 | 5,5 | 26,9 |
| 1992. | 25,5 | 18,1 | 71,2 | 7,3 | 23,8 |
| 1993. | 29,5 | 22,3 | 75,6 | 7,2 | 24,4 |
| 1994. | 32,5 | 23,6 | 72,5 | 8,9 | 27,5 |
| 1995. | 18,3 | 13,6 | 74,5 | 4,7 | 25,5 |
