Dél-Ázsia
* Reál GDP éves növekedés, százalékban; ** Becslések;
Forrás: Ázsiai Fejlesztési Bank
| 1995. | 1996. | 1997.** | 1998.** | |
| „Kis tigrisek” | ||||
| Hongkong | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 5,3 |
| Dél-Korea | 9,0 | 7,0 | 6,3 | 6,9 |
| Szingapúr | 8,8 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| Tajvan | 6,0 | 5,7 | 6,2 | 6,3 |
| Indonézia | 8,2 | 7,8 | 8,0 | 7,9 |
| Malajzia | 10,1 | 8,8 | 8,5 | 8,5 |
| Fülöp-szigetek | 4,8 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Thaiföld | 8,7 | 6,7 | 6,1 | 6,6 |
| Vietnam | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,3 |
| Banglades | 4,4 | 4,7 | 5,4 | 6,0 |
| India | 7,1 | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
| Nepál | 2,9 | 6,1 | 4,5 | 5,0 |
| Pakisztán | 4,4 | 6,1 | 5,2 | 6,5 |
| Srí Lanka | 5,6 | 3,8 | 5,7 | 5,9 |
| Kína | 10,2 | 9,7 | 9,0 | 8,0 |
| Mongólia | 6,3 | 2,6 | 3,5 | 4,5 |
| Kazahsztán | -8,9 | 0,7 | n. a. | n. a. |
| Átlag | 8,2 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |
