A pénzpiaci forint ügyletek havi átlagkamatlábai | ||||||||
éves kamatláb százalékban | ||||||||
Időszak | Bankközi ügyleteka) | Jegybanki betétb)c) | Jegybanki irányadó kamatb)d) | Jegybanki aktív repób) | ||||
1-2 napos | 3-7 napos | 1-2 hetes | 1 hónapos | 3 hónapos | 1 napos | 2 hetes | 1 napos | |
1996. június | 23,9 | 24,7 | 23,8 | 24,2 | 24,22 | 17,500 | 24,050 | 29,600 |
1996. december | 23,3 | 23,2 | 23,3 | 23,2 | 22,18 | 17,500 | 22,605 | 28,105 |
1997. június | 20,4 | 20,7 | 20,6 | 20,9 | 20,95 | 17,458 | 20,833 | 26,333 |
1997. december | 19,2 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 19,57 | 14,500 | 19,750 | 25,250 |
1998. június | 17,5 | 17,6 | 17,9 | 18,1 | 17,67 | 14,500 | 18,175 | 23,675 |
1998. december | 15,8 | 16,3 | 16,7 | 17,3 | 17,49 | 14,161 | 17,073 | 19,984 |
1999. június | 14,73 | 14,98 | 15,14 | 15,14 | 15,07 | 12,750 | 14,850 | 16,950 |
1999. december | 13,19 | 13,32 | 14,37 | 14,45 | 14,21 | 12,379 | 14,379 | 16,379 |
2000. június | 10,99 | 11,24 | 11,14 | 11,4 | 10,96 | 9,000 | 11,000 | 13,000 |
2000. december | 10,94 | 11,4 | 11,73 | 12,11 | 11,87 | 9,750 | 11,750 | 13,750 |
Forrás: MNB | ||||||||
a) A fedezetlen bankközi kihelyezések kamatlábának forgalommal súlyozott számtani átlaga az adott hónapban. | ||||||||
b) A jegybanki instrumentumok kamatlábának egyszerű számtani átlaga az adott hónapban. | ||||||||
c) Az MNB óvadék típusú passzív repó konstrukciója. 1997. október 6-ától megszűnt, helyette a hitelintézetektől fix futamidejű betétek elfogadása történik a passzív repóéval megegyező kamatfeltételek mellett. | ||||||||
d) 1996. január 15-től 1997. október 5-ig 1 hónapos passzív repó, 1997. október 6-tól 1999. február 28-ig 28 napos fel nem mondható betét, 1999. március 1-től 2 hetes fel nem mondható betét. |
A fedezetlen bankközi forint kihelyezések havi átlagkamatlábai, valamint a hitelügyletek és a jegybanknál saját elhatározás alapján elhelyezett betétek kamatai | ||||||||
éves kamatláb százalékban | ||||||||
Időszak | Bankközi ügyleteka) | Jegybanki betétb)c) | Jegybanki irányadó kamatb)d) | Aktív oldali rendelkezésre állásb)e) | ||||
1 napos | 1 hónapos | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos | 1 napos | 2 hetes | 1 napos | |
2000 március | 11,33 | 11,47 | 10,97 | 10,56 | – | 9,500 | 11,500 | 13,500 |
2000 június | 11,01 | 11,07 | 11,07 | 10,79 | – | 9,000 | 11,000 | 13,000 |
2000 szeptember | 10,91 | 10,89 | 10,92 | 10,72 | – | 8,750 | 10,750 | 12,750 |
2000 december | 10,98 | 11,87 | 11,92 | 11,94 | – | 9,750 | 11,750 | 13,750 |
2001 március | 11,70 | 11,34 | 11,11 | 10,77 | – | 9,250 | 11,250 | 13,250 |
2001 június | 11,34 | 11,23 | 10,85 | 10,64 | 10,50 | 9,250 | 11,250 | 13,250 |
2001 szeptember | 11,10 | 11,15 | 10,82 | 10,59 | 10,00 | 9,125 | 11,125 | 13,125 |
2001 december | 10,49 | 10,02 | 9,80 | 9,76 | 9,51 | 8,250 | 10,000 | 11,750 |
2002 március | 8,34 | 8,54 | 8,58 | – | 8,25 | 7,000 | 8,500 | 10,000 |
2002 június | 8,10 | 8,68 | 9,42 | 9,66 | 9,51 | 7,500 | 9,000 | 10,500 |
2002 szeptember | 9,20 | 9,58 | 9,88 | 9,90 | – | 8,500 | 9,500 | 10,500 |
2002 december | 8,91 | 8,94 | 8,77 | – | – | 7,750 | 8,750 | 9,750 |
2003 március | 6,19 | 6,47 | 6,87 | 6,74 | 6,68 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
2003 június | 7,69 | 8,51 | 7,66 | – | 8,16 | 6,642 | 7,833 | 8,833 |
2003 szeptember | 9,45 | 9,62 | 9,53 | – | – | 8,500 | 9,500 | 10,500 |
2003 december | 11,99 | 12,57 | 13,15 | – | – | 11,500 | 12,500 | 13,500 |
2004 március | 12,66 | 12,33 | 12,25 | – | – | 11,375 | 12,375 | 13,375 |
2004 június | 11,37 | – | 11,10 | 11,39 | 11,05 | 10,500 | 11,500 | 12,500 |
Forrás: MNB | ||||||||
a) A fedezetlen bankközi kihelyezések kamatlábának forgalommal súlyozott számtani átlaga az adott hónapban. 2000 januárjától az egyes irányadó bankközi ügyletek átlagkamatlábait és forgalmát közlik. | ||||||||
b) A jegybanki instrumentumok kamatlábának egyszerű számtani átlaga az adott hónapban. | ||||||||
c) O/N jegybanki betét. A hitelintézetektől fix futamidejű betétek elfogadása történik a passzív repóéval megegyező kamatfeltételek mellett. | ||||||||
d) Két hetes futamidejű jegybanki betét (2 hetes fel nem mondható betét). | ||||||||
e) O/N aktív oldali rendelkezésre állás. 2001. december 18-ig O/N jegybanki aktív repó, 2001. december 18-tól O/N fedezett hitel. |