KÜLKERESKEDELMI EGYSÉGÉRTÉKINDEXEK ÉS CSEREARÁNY-MUTATÓK ORSZÁGCSOPORTOK SZERINT | ||||
(előző év=100) | ||||
% | ||||
Év | Fejlett országok | Kelet- és közép-európai országoka) | Fejlődő országokb) | Összesen |
Kiviteli egységértékindex (K) | ||||
1990 | 115,6 | 106,1 | 107,5 | 110,2 |
1991 | 119,5 | 155,1 | 125,1 | 130,7 |
1992 | 109,7 | 110,8 | 101,8 | 109,3 |
1993 | 109,4 | 117,2 | 113,7 | 111,9 |
1994 | 118,9 | 116,2 | 116,3 | 118,1 |
1995 | 135,0 | 130,1 | 137,0 | 133,9 |
1996 | 117,6 | 118,8 | 119,8 | 118,0 |
1997 | 114,7 | 114,9 | 116,3 | 114,8 |
1998 | 113,8 | 109,3 | 110,8 | 112,9 |
1999 | 103,9 | 103,7 | 100,5 | 103,8 |
2000 | 109,2 | 113,8 | 112,3 | 109,9 |
2001 | 101,9 | 103,0 | 107,3 | 102,2 |
2002 | 94,9 | 95,6 | 94,0 | 95,0 |
2003 | 99,6 | 101,5 | 93,8 | 99,6 |
Behozatali egységértékindex (B) | ||||
1990 | 115,5 | 100,6 | 121,6 | 109,8 |
1991 | 129,3 | 214,8 | 115,3 | 145,9 |
1992 | 114,8 | 104,8 | 90,9 | 109,9 |
1993 | 111,9 | 105,3 | 108,0 | 109,4 |
1994 | 116,0 | 114,6 | 119,3 | 115,5 |
1995 | 131,0 | 136,0 | 134,2 | 132,2 |
1996 | 119,7 | 123,4 | 122,8 | 120,8 |
1997 | 111,6 | 119,0 | 115,5 | 113,4 |
1998 | 114,3 | 101,0 | 108,4 | 111,4 |
1999 | 105,3 | 108,1 | 103,3 | 105,5 |
2000 | 108,7 | 138,5 | 108,6 | 112,9 |
2001 | 102,3 | 102,1 | 103,8 | 102,5 |
2002 | 95,9 | 90,6 | 93,6 | 94,6 |
2003 | 100,8 | 102,8 | 94,8 | 100,1 |
Cserearány-mutató (K/B) | ||||
1990 | 100,1 | 105,5 | 88,4 | 100,4 |
1991 | 92,4 | 72,2 | 108,5 | 89,6 |
1992 | 95,6 | 105,7 | 112,0 | 99,5 |
1993 | 97,8 | 111,3 | 105,3 | 102,3 |
1994 | 102,5 | 101,4 | 97,5 | 102,3 |
1995 | 103,1 | 95,7 | 102,1 | 101,3 |
1996 | 98,2 | 96,3 | 97,6 | 97,7 |
1997 | 102,8 | 96,6 | 100,7 | 101,2 |
1998 | 99,6 | 108,2 | 102,2 | 101,3 |
1999 | 98,7 | 95,9 | 97,3 | 98,4 |
2000 | 100,5 | 82,2 | 103,4 | 97,3 |
2001 | 99,6 | 100,9 | 103,4 | 99,7 |
2002 | 99,0 | 105,5 | 100,4 | 100,4 |
2003 | ||||
Forrás: KSH | ||||
a) 1997 előtt átalakuló és nem piacgazdálkodású, illetve volt szocialista országok. | ||||
b) 1999-től a korábban máshová nem sorolt országok adataival együtt. | ||||
Megj.: a 2003-as egységértékindexek helyett egyelőre csak a külkereskedelmi árindexek állnak rendelkezésre. |