Gazdaság

GDP-deflátor, 1990-2004













































































GDP ÉVES IMPLICIT ÁRINDEX
(előző év = 100)
%
Időszak GDP-deflátor GDP-növekedés
1990 125,7 96,5
1991 125,4 88,1
1992 121,6 96,9
1993 121,3 99,4
1994 119,5 102,9
1995 125,5 101,5
1996 121,2 101,3
1997 118,5 104,6
1998 112,6 104,9
1999 108,6 104,2
2000 109,9 105,2
2001 108,6 103,8
2002 108,9 103,5
2003 107,6 103,0
2004 104,7 104,0
Forrás: KSH

Ajánlott videó

Olvasói sztorik