A VALUTAKOSÁR VÁLTOZÁSÁNAK ALAKULÁSA 1990- | |
1990.02.26. | USD 42,6%, DEM 25,6%, ATS 10,4%, CHF 4,9%, ITL 3,8%, FRF 3,5%, GBP 2,9%, SEK 2,0%, NLG 1,7%, FIM 1,5%, BEC 1,1% |
1991.03.14. | USD 50,9%, DEM 23,1%, ATS 8,1%, CHF 3,9%, ITL 3,5%, FRF 3,6%, GBP 2,7%, SEK 1,5%, NLG 2,7% |
1991.12.09. | USD 50%, ECU 50% |
1993.08.02. | USD 50%, DEM 50% |
1994.05.16. | USD 30%, ECU 70% |
1997.01.01. | USD 30%, DEM 70% |
1999.01.01. | USD 30%, EUR 70% |
2000.01.01. | EUR 100% |
Forrás: MNB |