A BERUHÁZÁSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKE |
| Folyó áron |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003a) |
milliárd forint |
Nemzetgazdasági beruházások összesen | 1038,8 | 1337,6 | 1709,9 | 2137,9 | 2427,1 | 2844,9 | 3158,0 | 3525,6 | 3679,6 |
Gazdasági ágazatok szerint |
Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat | | 25,5 | 44,0 | 45,5 | 36,9 | 77,7 | 93,3 | 194,8 | 227,6 |
Bányászat | | 3,6 | 5,0 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 5,8 | 8,3 | 5,7 |
Feldolgozóipar | | 256,0 | 367,6 | 462,8 | 570,5 | 810,8 | 799,5 | 727,1 | 816,3 |
Villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás | | 82,6 | 108,2 | 157,9 | 155,2 | 191,0 | 178,4 | 199,5 | 219,1 |
Építőipar | | 39,0 | 22,6 | 12,7 | 26,7 | 60,2 | 71,9 | 78,5 | 75,4 |
Kereskedelem, közúti jármű és közszükségleti cikk javítása, karbantartása | | 55,5 | 76,7 | 80,0 | 75,8 | 224,3 | 227,4 | 255,3 | 267,5 |
Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás | | 6,5 | 12,5 | 14,2 | 15,6 | 32,3 | 33,8 | 40,7 | 37,2 |
Szállítás, raktározás, posta és távközlés | | 173,9 | 312,7 | 291,9 | 350,9 | 391,6 | 454,5 | 551,1 | 490,7 |
Pénzügyi tevékenység és kiegészítő szolgáltatásai | | 35,2 | 46,8 | 52,4 | 43,1 | 55,6 | 45,8 | 40,8 | 49,9 |
Ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás | | 39,3 | 53,5 | 39,7 | 76,3 | 593,3 | 771,7 | 871,3 | 1013,8 |
Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás | | 37,4 | 56,4 | 112,6 | 102,0 | 142,5 | 159,4 | 219,9 | 170,2 |
Oktatás | | 23,9 | 34,2 | 35,6 | 48,0 | 63,5 | 70,5 | 87,3 | 81,7 |
Egészségügyi és szociális ellátás | | 28,2 | 38,8 | 44,4 | 43,6 | 54,4 | 54,0 | 78,9 | 73,1 |
Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás | | 40,3 | 74,9 | 56,0 | 84,8 | 125,0 | 155,9 | 172,1 | 152,1 |
Összesen | | 846,8 | 1254,0 | 1415,0 | 1638,9 | 2831,7 | 3122,1 | 3525,6 | 3679,6 |
. Ebből: Anyagi-műszaki összetétel szerint |
. Építés | | 369,6 | 506,9 | 514,5 | 696,4 | 1474,0 | 1684,3 | 1972,6 | 1978,1 |
. Gép | | 405,9 | 636,5 | 748,8 | 932,5 | 1341,5 | 1395,2 | 1490,7 | 1642,2 |
Gazdálkodási forma szerint |
Vállalkozás | 674,8 | 884,5 | 1119,2 | 1428,8 | 1675,2 | 1909,7 | 1980,3 | 2049,0 | 2157,2 |
Költségvetési szerv és nonprofit szervezet | 166,3 | 172,4 | 257,6 | 379,4 | 338,4 | 416,7 | 492,2 | 619,4 | 518,8 |
Egyéni (nem piaci) gazdasági tev. | 197,6 | 280,6 | 333,1 | 329,6 | 413,5 | 518,5 | 685,5 | 857,2 | 1003,6 |
Forrás: KSH |
a) Előzetes adatok |