A BEJELENTETT BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK, A REGISZTRÁLT MUNKANÉLKÜLIEK ÉS A MUNKANÉLKÜLI-ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA | |||||||
Időszak végén | Álláshelyek száma | Regisztrált munkanélküliek száma | Munkanélküli-ellátásban részesülőkc) zárólétszáma | Átlagos segély | Jövedelempótló támogatásban részesülők zárólétszáma | Rendszeres szociális segélyben részesülők | |
év | hó | fő | Ft/fő/hó | fő | |||
1991 | dec. | 406124 | 312077 | 7310 | – | – | |
1992 | dec. | 24097 | 663027 | 476962 | 8828 | 41250 | – |
1993 | dec. | 28089 | 632050 | 326618 | 9949 | 141451 | – |
1994 | dec. | 30806 | 519592 | 191593 | 11237 | 206655 | – |
1995a) | dec. | 26756 | 495893 | 198903 | 11730 | 193022 | – |
1996 | jún. | 481951 | 166306 | 12810 | 208542 | – | |
dec. | 35540 | 477459 | 139408 | 13461 | 211615 | – | |
1997b) | jún. | 459948 | 137870 | 14978 | 206502 | – | |
dec. | 36317 | 463962 | 136707 | 16141 | 194522 | – | |
1998 | jún. | 406386 | 121280 | 17976 | 186595 | – | |
dec. | 40952 | 404094 | 141601 | 18895 | 157964 | – | |
1999 | jún. | 394371 | 133221 | 21592 | 164115 | – | |
dec. | 42579 | 404509 | 150389 | 22406 | 148729 | – | |
2000 | jún. | 375265 | 122451 | 22891 | 147338 | – | |
dec. | 39483 | 372409 | 122458 | 23273 | 101143 | – | |
2001 | jún. | 359593 | 110327 | 25643 | 64296 | 72588 | |
dec. | 36871 | 342773 | 125903 | 27454 | 26651 | 85927 | |
2002 | jún. | 328459 | 104674 | 30076 | 6819 | 105745 | |
dec. | 33779 | 344901 | 116013 | 31860 | 3074 | 109989 | |
2003 | jún. | 336181 | 98971 | 34907 | 1896 | 109565 | |
dec. | 44035 | 359939 | 112317 | 35454 | 1218 | 114090 | |
2004 | jún. | 350725 | 100290 | 37271 | 871 | 113733 | |
Forrás: KSH, OMMK | |||||||
a) 1995 májusától a regisztrált munkanélküliek száma nem tartalmazza a munkavégzésre átmenetileg rendelkezésre nem álló keresőket (pl. gyes, sorkatonai szolgálat). | |||||||
b) 1997. január elsejétől a regisztrált munkanélküliek száma nem tartalmazza a jövedelempótló támogatásukat ideiglenesen szüneteltetőket, mert ők ezen idő alatt munkaközvetítésre nem állnak rendelkezésre (pl. közhasznú munkavégzés, sorkatonai, polgári szolgálat). | |||||||
c) 1996. július 1-jétől a pályakezdők munkanélküli segélye megszűnt. |