A TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLAKOZTATOTTAK BRUTTÓ ÉS NETTÓ ÁTLAGKERESETE, ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMA | |||||||
Év | Fizikai, forint/fő | Előző év = 100a) | Szellemi, forint/fő | Előző év = 100a) | Összesen, forint/fő | Előző év = 100a) | Átlagos állományi létszám, ezer fő |
Bruttó átlagkereset | |||||||
1990 | – | – | – | – | 13 446 | 128,6 | 3829,0 |
1991b) | 14 189 | 127,4 | 24 519 | 130,8 | 17 934 | 130,0 | 3381,9 |
1992 | 17 239 | 121,6 | 30 596 | 125,9 | 22 294 | 125,1 | 2890,3 |
1993 | 20 856 | 121,0 | 36 832 | 120,4 | 27 173 | 121,9 | 2653,0 |
1994 | 25 507 | 122,3 | 45 336 | 123,1 | 33 309 | 124,9 | 2461,4 |
1995c) | 29 203 | 116,6 | 52 250 | 115,5 | 38 900 | 116,8 | 2585,3 |
1996 | 35 305 | 120,9 | 62 309 | 119,3 | 46 837 | 120,4 | 2402,4 |
1997 | 42 419 | 120,2 | 77 202 | 123,9 | 57 270 | 122,3 | 2350,9 |
1998 | 49 423 | 116,5 | 92 711 | 120,1 | 67 764 | 118,3 | 2519,6 |
1999d) | 55 218 | 115,1 | 106 962 | 116,2 | 77 187 | 116,1 | 2691,4 |
2000 | 61 930 | 112,6 | 121 779 | 114,0 | 87 645 | 113,5 | 2718,1 |
2001 | 72 621 | 117,2 | 143 754 | 117,9 | 103 553 | 118,0 | 2722,0 |
2002 | 84 696 | 116,6 | 169 862 | 118,2 | 122 482 | 118,3 | 2726,3 |
2003 | 91 396 | 107,8 | 193 274 | 113,8 | 137 193 | 112,0 | 2753,1 |
2004 | 96 084 | 106,7 | 203 585 | 105,7 | 145 675 | 106,1 | 2789,6 |
Nettó átlagkereset | |||||||
1990 | – | – | – | – | 10 108 | 121,7 | |
1991b) | 10 862 | 124,3 | 16 617 | 125,3 | 12 948 | 125,5 | |
1992 | 12 854 | 118,4 | 20 168 | 122,3 | 15 628 | 121,3 | |
1993 | 15 031 | 116,9 | 23 544 | 116,6 | 18 397 | 117,7 | |
1994 | 18 778 | 124,9 | 29 704 | 126,2 | 23 049 | 127,3 | |
1995c) | 21 015 | 113,9 | 32 603 | 110,2 | 25 891 | 112,6 | |
1996 | 24 818 | 118,1 | 37 567 | 115,3 | 30 262 | 116,9 | |
1997 | 30 152 | 120,8 | 48 873 | 126,9 | 38 145 | 124,1 | |
1998 | 35 330 | 117,2 | 58 536 | 119,8 | 45 162 | 118,4 | |
1999d) | 38 206 | 110,8 | 66 165 | 113,7 | 50 076 | 112,7 | |
2000 | 42 006 | 110,3 | 74 076 | 112,1 | 55 785 | 111,4 | |
2001 | 48 790 | 116,1 | 85 867 | 115,7 | 64 913 | 116,2 | |
58 453 | 119,8 | 101 658 | 118,4 | 77 622 | 119,6 | ||
2003 | 66 716 | 114,1 | 115 739 | 113,9 | 88 753 | 114,3 | |
70 197 | 106,2 | 121 326 | 105,2 | 93 783 | 105,7 | ||
Forrás : KSH | |||||||
a) Összehasonlítható adatokból számítva. | |||||||
b) 1991-ig az átlagkereseti adatok a gazdálkodó szervezetek teljes körére vonatkoznak. | |||||||
c) 1995-től a 10 fő feletti gazdasági szervezetek és létszámnagyságtól függetlenül a költségvetési intézmények adatai. | |||||||
d) 1999-től az adatok az 5 főnél többet foglalkoztató szervezetekre és létszámnagyságtól függetlenül a költségvetési intézményekre vonatkoznak. |