Gazdaság

A foglalkoztatottak létszáma ágazatonként, 1992-2003

A FOGLALKOZATOTTAK LÉTSZÁMAa,b) ÁGAZATONKÉNT
Nemzetgazdasági ágak TEÁOR Kód 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(éves átlag, ezer fő)
Mezőgazdaság, halászat A-B 460,1 349,4 327,6 295,1 302,4 287,8 274,7 275,7 255,5 243,4 240,9 215,2
Bányászat, energiaipar C,E 160,7 147,3 147,5 130,6 121,6 124,6 123,1 115,0 100,2 93,4 89,0 81,0
ebből: Villamosenergia-ipar 40 108,0 105,1 108,3 96,6 88,8 97,4 97,6 90,7 80,7 80,1 74,2 68,2
Feldolgozóipar D 1053,5 937,8 888,8 850,2 850,8 864,1 914,2 933,1 936,7 961,0 959,9 925,5
Ipar C-E 1213,2 1085,1 1035,3 980,8 972,4 988,7 1037,3 1048,1 1036,9 1054,4 1048,9 1006,5
Építőipar F 216,8 207,1 201,0 217,3 217,7 219,2 230,0 252,2 267,1 271,5 271,0 299,4
Kereskedelem, közútijármű, közszükségleti cikk javítása, karbantartása G 480,4 469,5 467,4 459,9 486,9 496,8 476,1 517,9 543,2 550,1 552,1 553,1
Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás H 115,6 110,4 110,6 116,6 114,1 120,9 121,9 133,2 134,3 143,1 137,3 139,4
Szállítás, raktározás, posta és távközlés I 346,4 336,3 314,5 319,6 321,2 310,0 304,3 308,7 313,3 312,5 309,7 303,2
Pénzügyi tevékenység és kiegészítő szolgáltatás J 68,7 72,6 72,9 82,2 83,3 83,3 82,0 80,9 84,3 78,9 75,3 72,8
Ingatlanügyek, bérbeadás K 140,3 137,6 125,6 130,6 128,2 146,3 164,4 182,5 204,6 219,1 232,8 265,9
Közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítás L 236,7 242,5 261,2 262,1 263,6 257,8 273,6 284,1 282,1 276,4 282,1 295,4
Oktatás M 311,8 342,8 338,6 335,4 319,6 296,9 310,0 310,5 322,8 314,5 318,0 329,0
Egészségügyi és szociális ellátás N 236,3 241,6 239,0 231,4 225,6 232,1 242,6 241,8 245,2 238,7 240,7 267,2
Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás O-Q 198,4 175,4 197,8 191,8 170,1 170,5 178,7 173,7 166,9 165,7 161,8 174,8
Foglalkoztatottak összesen 4025,7 3770,3 3692,5 3622,8 3605,1 3610,3 3695,6 3809,3 3856,2 3868,3 3870,6 3921,9
Forrás: KSH
a) Gyeden, gyesen lévők nélkül, sorkatonákkal.
b) Az 1998-at követő időszak adatai a 2001. évi népszámlálásból származó információk alapján kerültek (2001-ig tehát visszamenőleg) újra súlyozásra; az 1997-ig közölt idősorok még az 1990. évi népszámlálás továbbvezetett számaival kerültek korrigálásra.
A FOGLALKOZATOTTAK SZÁMAa,b) A FELDOLGOZÓIPARI ÁGAZATOK SZERINT
Nemzetgazdasági ágak TEÁOR Kód 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(éves átlag, ezer fő)
Élelmiszer, ital, dohány gyártása DA 210,0 197,2 179,7 156,5 165,1 160,2 159,5 156,8 154,0 158,0 161,2 152,0
Textília, textiláru gyártása DB-DC 193,8 180,3 178,9 159,2 155,3 166,6 178,2 169,4 165,1 157,9 151,1 134,9
Fafeldolgozás, kiadói, nyomdai tev. DD-DE 101,4 81,6 74,7 77,8 80,3 75,9 77,4 83,8 79,8 82,7 85,2 80,8
Vegyi anyagok, termékek gyártása DF-DH 104,7 92,3 91,1 96,5 93,9 92,7 96,7 101,1 102,2 93,3 96,2 91,6
Egyéb ásványi termékek gyártása DI 37,4 29,8 28,8 32,6 31,4 28,3 29,1 30,8 32,7 36,5 33,6 35,5
Fémalapnyag termék gyártása DJ 112,6 100,1 88,1 88,9 84,3 87,9 90,5 96,4 93,1 100,0 106,1 104,2
Gép, berendezés gyártása DK-DM 259,5 226,4 214,8 203,7 211,6 220,8 248,5 256,0 264,0 286,9 284,0 281,6
Máshova nem sorolt feldolgozóipar DN 34,1 30,1 32,7 35,0 28,9 31,7 34,3 38,8 45,8 45,7 42,5 44,9
Összesen D 1053,5 937,8 888,8 850,2 850,8 864,1 914,2 933,1 936,7 961,0 959,9 925,5
Forrás: KSH
a) Gyeden, gyesen lévők nélkül, sorkatonákkal.
b) Az 1998-at követő időszak adatai a 2001. évi népszámlálásból származó információk alapján kerültek (2001-ig tehát visszamenőleg) újra súlyozásra; az 1997-ig közölt idősorok még az 1990. évi népszámlálás továbbvezetett számaival kerültek korrigálásra.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik