MAGINFLÁCIÓ | |||||
Fogyasztói árindex | Maginfláció | ||||
Időközben megszűnt mutatók | Új típusú mutatók | ||||
eredeti | szezonálisan kiigazított | ||||
KSH | MNBa) | Bázis: 1994 dec. | |||
Súly 1993 | 100,0 | 81,6 | 88,2 | – | – |
Súly 1994 | 100,0 | 80,6 | 87,7 | – | – |
Súly 1995 | 100,0 | 81,6 | 88,9 | – | – |
Súly 1996 | 100,0 | 82,2 | 89,0 | 65,2 | 65,2 |
Súly 1997 | 100,0 | 80,3 | 88,8 | 65,2 | 65,2 |
Súly 1998 | 100,0 | 80,4 | 89,2 | 65,2 | 65,2 |
Súly 1999 | 100,0 | 80,0 | 89,4 | 65,2 | 65,2 |
Súly 2000 | 100,0 | 81,1 | 89,9 | 65,2 | 65,2 |
Súly 2001 | 100,0 | 81,4 | – | 65,2 | 65,2 |
Súly 2002 | 100,0 | – | – | 65,2 | 65,2 |
Súly 2003 | 100,0 | – | – | 65,8 | – |
Súly 2004 | 100,0 | – | – | 65,8 | – |
(előző évhez viszonyítva, %) | |||||
1993 | 22,5 | 23,5 | 23,1 | – | – |
1994 | 18,8 | 19,4 | 18,7 | – | – |
1995 | 28,2 | 25,7 | 27,1 | – | – |
1996 | 23,6 | 24,0 | 23,6 | 23,3 | 23,4 |
1997 | 18,3 | 17,1 | 18,3 | 16,7 | 16,7 |
1998 | 14,3 | 14,0 | 14,3 | 13,6 | 13,6 |
1999 | 10,0 | 10,8 | 9,4 | 9,1 | 9,1 |
2000 | 9,8 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
2001 | 9,2 | 9,5 | – | 9,6 | 9,6 |
2002 | 5,3 | – | – | 5,9 | 5,9 |
2003 | 4,7 | – | – | 4,8 | – |
2004 | 6,8 | – | – | 5,8 | – |
(előző év azonos hónapjához viszonyítva, %) | |||||
1993 jan. | 25,9 | 25,9 | 25,8 | – | – |
febr. | 24,7 | 24,7 | 25,0 | – | – |
márc. | 23,4 | 23,4 | 23,3 | – | – |
ápr. | 22,8 | 23,1 | 22,8 | – | – |
máj. | 21,3 | 22,8 | 22,4 | – | – |
jún. | 20,9 | 22,5 | 22,0 | – | – |
júl. | 21,3 | 22,4 | 21,9 | – | – |
aug. | 22,3 | 23,7 | 23,0 | – | – |
szept. | 23,1 | 24,3 | 23,9 | – | – |
okt. | 22,0 | 23,7 | 22,9 | – | – |
nov. | 20,8 | 22,6 | 21,8 | – | – |
dec. | 21,1 | 22,6 | 21,9 | – | – |
1994 jan. | 17,1 | 19,0 | 17,8 | – | – |
febr. | 16,6 | 18,4 | 17,3 | – | – |
márc. | 16,8 | 18,5 | 17,6 | – | – |
ápr. | 17,3 | 18,9 | 18,1 | – | – |
máj. | 18,3 | 19,0 | 18,4 | – | – |
jún. | 19,2 | 19,3 | 18,8 | – | – |
júl. | 20,0 | 19,7 | 19,3 | – | – |
aug. | 19,5 | 19,6 | 19,1 | – | – |
szept. | 18,9 | 19,1 | 18,5 | – | – |
okt. | 19,5 | 20,0 | 19,3 | – | – |
nov. | 21,0 | 20,9 | 20,2 | – | – |
dec. | 21,2 | 21,0 | 20,4 | – | – |
1995 jan. | 22,1 | 21,0 | 21,2 | – | – |
febr. | 23,8 | 22,1 | 22,9 | – | – |
márc. | 27,5 | 23,9 | 26,3 | – | – |
ápr. | 29,2 | 25,2 | 27,4 | – | – |
máj. | 30,8 | 26,7 | 28,7 | – | – |
jún. | 31,0 | 27,4 | 29,3 | – | – |
júl. | 30,5 | 27,7 | 29,2 | – | – |
aug. | 29,2 | 27,1 | 28,3 | – | – |
szept. | 28,8 | 26,9 | 27,9 | – | – |
okt. | 29,0 | 27,1 | 27,9 | – | – |
nov. | 28,7 | 26,8 | 28,0 | – | – |
dec. | 28,3 | 26,5 | 27,7 | – | – |
1996 jan. | 28,9 | 27,5 | 28,2 | 26,4 | 26,6 |
febr. | 28,3 | 27,6 | 27,6 | 26,3 | 26,4 |
márc. | 25,6 | 26,8 | 25,1 | 26,0 | 26,1 |
ápr. | 24,4 | 25,7 | 24,3 | 25,1 | 25,4 |
máj. | 23,9 | 25,1 | 24,1 | 24,1 | 24,3 |
jún. | 23,6 | 24,4 | 23,5 | 23,8 | 23,9 |
júl. | 23,0 | 23,7 | 23,2 | 23,1 | 23,2 |
aug. | 22,9 | 23,4 | 23,2 | 22,9 | 22,7 |
szept. | 22,2 | 22,5 | 22,5 | 22,1 | 22,0 |
okt. | 21,0 | 21,3 | 21,3 | 20,7 | 20,8 |
nov. | 20,1 | 20,5 | 20,2 | 19,8 | 19,7 |
dec. | 19,8 | 20,1 | 20,0 | 19,4 | 19,3 |
1997 jan. | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 18,2 | 18,1 |
febr. | 18,8 | 18,4 | 18,8 | 17,8 | 17,9 |
márc. | 18,8 | 18,2 | 19,4 | 17,4 | 17,5 |
ápr. | 18,6 | 18,0 | 19,2 | 17,4 | 17,6 |
máj. | 17,7 | 17,1 | 18,1 | 16,8 | 17,0 |
jún. | 18,7 | 16,8 | 18,0 | 16,3 | 16,4 |
júl. | 18,1 | 16,6 | 18,0 | 16,3 | 16,3 |
aug. | 18,0 | 16,3 | 17,6 | 15,9 | 15,8 |
szept. | 18,0 | 16,3 | 17,7 | 16,0 | 15,9 |
okt. | 17,7 | 16,3 | 17,9 | 16,0 | 15,9 |
nov. | 18,2 | 16,4 | 18,2 | 16,0 | 15,9 |
dec. | 18,4 | 16,3 | 18,3 | 16,0 | 15,8 |
1998 jan. | 17,7 | 15,8 | 17,6 | 15,6 | 15,7 |
febr. | 17,1 | 15,7 | 17,1 | 15,3 | 15,4 |
márc. | 16,4 | 15,3 | 16,1 | 15,2 | 15,3 |
ápr. | 16,0 | 14,6 | 15,4 | 14,5 | 14,6 |
máj. | 15,8 | 14,5 | 15,2 | 14,4 | 14,5 |
jún. | 14,2 | 14,2 | 14,6 | 14,0 | 14,1 |
júl. | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 13,7 | 13,7 |
aug. | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,1 | 13,1 |
szept. | 12,5 | 13,0 | 12,7 | 12,4 | 12,3 |
okt. | 12,3 | 12,8 | 12,4 | 12,1 | 12,1 |
nov. | 11,2 | 12,3 | 11,6 | 11,7 | 11,6 |
dec. | 10,3 | 11,9 | 10,8 | 11,2 | 11,1 |
1999 jan. | 9,8 | 11,3 | 10,4 | 10,2 | 10,2 |
febr. | 9,4 | 10,8 | 9,9 | 9,7 | 9,8 |
márc. | 9,3 | 10,7 | 9,5 | 9,4 | 9,4 |
ápr. | 9,4 | 11,0 | 9,7 | 9,5 | 9,6 |
máj. | 8,9 | 10,8 | 9,5 | 9,2 | 9,3 |
jún. | 9,1 | 10,7 | 9,7 | 9,2 | 9,2 |
júl. | 10,1 | 10,9 | 9,6 | 9,2 | 9,2 |
aug. | 10,9 | 11,5 | 9,6 | 9,4 | 9,3 |
szept. | 10,9 | 11,2 | 9,3 | 9,0 | 8,9 |
okt. | 10,5 | 10,7 | 8,7 | 8,5 | 8,4 |
nov. | 10,6 | 10,5 | 8,8 | 8,3 | 8,3 |
dec. | 11,2 | 10,2 | 8,7 | 8,1 | 8,0 |
2000 jan. | 10,0 | 9,4 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
febr. | 9,8 | 9,1 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
márc. | 9,6 | 8,5 | 7,5 | 7,8 | 7,9 |
ápr. | 9,2 | 8,2 | 7,3 | 7,5 | 7,6 |
máj. | 9,1 | 8,0 | 7,2 | 7,5 | 7,5 |
jún. | 9,1 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
júl. | 9,6 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 7,5 |
aug. | 9,6 | 7,6 | 8,5 | 8,1 | 8,0 |
szept. | 10,3 | 8,5 | 9,4 | 8,9 | 8,9 |
okt. | 10,4 | 8,7 | 9,6 | 9,0 | 8,9 |
nov. | 10,6 | 8,9 | 9,7 | 9,0 | 9,0 |
dec. | 10,1 | 9,0 | 9,8 | 9,1 | 9,1 |
2001 jan | 10,1 | 9,7 | 10,5 | 9,8 | 9,8 |
febr. | 10,4 | 9,8 | 10,8 | 10,1 | 10,1 |
márc. | 10,5 | 10,2 | 11,0 | 10,6 | 10,6 |
ápr. | 10,3 | 10,2 | 10,9 | 10,6 | 10,6 |
máj. | 10,8 | 10,3 | – | 10,5 | 10,5 |
jún. | 10,5 | 10,2 | – | 10,4 | 10,4 |
júl. | 9,4 | 10,4 | – | 10,3 | 10,3 |
aug. | 8,7 | 9,6 | – | 9,4 | 9,4 |
szept. | 8,0 | 8,7 | – | 8,6 | 8,6 |
okt. | 7,6 | 8,5 | – | 8,4 | 8,4 |
nov. | 7,1 | 8,4 | – | 8,3 | 8,2 |
dec. | 6,8 | 8,1 | – | 8,1 | 8,0 |
2002 jan. | 6,6 | – | – | 7,2 | 7,2 |
febr. | 6,2 | – | – | 6,7 | 6,7 |
márc. | 5,9 | – | – | 6,2 | 6,2 |
ápr. | 6,1 | – | – | 6,0 | 6,0 |
máj. | 5,6 | – | – | 6,0 | 6,0 |
jún. | 4,8 | – | – | 5,7 | 5,7 |
júl. | 4,6 | – | – | 5,6 | 5,6 |
aug. | 4,5 | – | – | 5,6 | 5,5 |
szept. | 4,6 | – | – | 5,6 | 5,6 |
okt. | 4,9 | – | – | 5,6 | 5,6 |
nov. | 4,8 | – | – | 5,6 | 5,5 |
dec. | 4,8 | – | – | 5,4 | 5,4 |
2003 jan. | 4,7 | – | – | 5,3 | – |
febr. | 4,5 | – | – | 4,9 | – |
márc. | 4,7 | – | – | 4,8 | – |
ápr. | 3,9 | – | – | 4,7 | – |
máj. | 3,6 | – | – | 4,5 | – |
jún. | 4,3 | – | – | 4,9 | – |
júl. | 4,7 | – | – | 4,7 | – |
aug. | 4,7 | – | – | 4,7 | – |
szept. | 4,7 | – | – | 4,5 | – |
okt. | 4,9 | – | – | 4,6 | – |
nov. | 5,6 | – | – | 4,8 | – |
dec. | 5,7 | – | – | 4,9 | – |
2004 jan. | 6,6 | – | – | 5,9 | – |
febr. | 7,1 | – | – | 6,1 | – |
márc. | 6,7 | – | – | 6,1 | – |
ápr. | 6,9 | – | – | 6,1 | – |
máj. | 7,6 | – | – | 6,5 | – |
jún. | 7,5 | – | – | 6,1 | – |
júl. | 7,2 | – | – | 5,9 | – |
aug. | 7,2 | – | – | 5,9 | – |
szept. | 6,6 | – | – | 5,9 | – |
okt. | 6,3 | – | – | 5,6 | – |
nov. | 5,8 | – | – | 5,3 | – |
dec. | 5,5 | – | – | 5,0 | – |
Forrás: KSH, MNB | |||||
Megj.: A KSH és az MNB közös közleménye a 2002 januártól számított új, egységes maginflációs mutatóról. | |||||
a) Az MNB által becsült maginfláció a fogyasztói árindexből kiszűri az idényjellegű élelmiszerek, a szabadáras háztartási energia, valamint az üzemanyag és a gyógyszer, gyógyáru árváltozásának hatását. Számítását 2001 júliusától felfüggesztették. |