FOGYASZTÓI ÁRINDEX KIADÁSI FŐCSOPORTOK SZERINT | ||||||||
% | ||||||||
Időszak | Élelmiszereka) | Szeszes ital, dohány | Ruházkodási cikkek | Tartós fogyasztási cikkek | Háztartási energia, fűtés | Egyéb cikkek, üzemanyagok | Szolgáltatások | Összesen |
Előző év = 100 | ||||||||
1990 | 135,2 | 130,7 | 123,3 | 120,8 | 127,6 | 128,9 | 125,6 | 128,9 |
1991 | 121,9 | 125,1 | 132,1 | 131,7 | 181,0 | 143,4 | 141,9 | 135,0 |
1992 | 119,4 | 119,6 | 123,0 | 114,3 | 143,2 | 127,2 | 126,0 | 123,0 |
1993 | 129,2 | 118,6 | 116,7 | 111,0 | 120,3 | 121,6 | 124,1 | 122,5 |
1994 | 123,4 | 116,4 | 116,1 | 111,8 | 111,7 | 119,0 | 120,3 | 118,8 |
1995 | 131,1 | 120,1 | 120,2 | 124,0 | 150,0 | 127,3 | 126,0 | 128,2 |
1996 | 117,3 | 126,6 | 125,6 | 119,2 | 132,5 | 125,7 | 126,4 | 123,6 |
1997 | 117,5 | 118,9 | 118,7 | 108,5 | 129,9 | 116,1 | 119,2 | 118,3 |
1998 | 114,4 | 115,3 | 114,1 | 108,1 | 117,9 | 110,7 | 116,2 | 114,3 |
1999 | 102,9 | 111,5 | 110,6 | 106,6 | 109,4 | 114,7 | 114,8 | 110,0 |
2000 | 109,2 | 111,0 | 105,8 | 101,7 | 109,1 | 115,0 | 109,7 | 109,8 |
2001 | 113,8 | 111,2 | 105,3 | 101,0 | 110,3 | 104,9 | 109,8 | 109,2 |
2002 | 105,4 | 109,7 | 104,0 | 98,4 | 105,5 | 104,1 | 106,4 | 105,3 |
2003 | 102,7 | 110,7 | 103,0 | 98,6 | 107,3 | 103,9 | 105,9 | 104,7 |
2004 | 106,5 | 111,3 | 103,4 | 99,4 | 114,1 | 103,9 | 107,6 | 106,8 |
Forrás: KSH | ||||||||
a) 1992-től kávéval, teával, üdítőitalokkal együtt. | ||||||||
Megj.: a rendszeres évi felülvizsgálat következtében 2000-ben a mobiltelefon és a személyi számítógép, 2001-ben a biztosítás és 2002-ben a kábel-TV előfizetés került be új reprezentánsként a fogyasztói árindex számításába. |